平成27年度 博士前期課程 修士論文・課題研究発表会プログラム | ||||||||
発表会の模様を配信します。 (2/15-2/22間の発表時のみ視聴可) | ||||||||
PC用(Flash)配信 | ||||||||
Mobile用(HLS)配信 | ||||||||
【時間】 | ||||||||
1人につき、発表20分、質問10分。 | ||||||||
1限 9:20 ─ 10:50 | ||||||||
2限 11:00 ─ 12:30 | ||||||||
3限 13:30 ─ 15:00 | ||||||||
4限 15:10 ─ 16:40 | ||||||||
5限 16:50 ─ 18:20 | ||||||||
●2月15日(月) | ||||||||
○会場:L1 | ||||||||
発表時間 | 氏名 | 主審査委員 | 副審査委員 | 副審査委員 | 副審査委員 | 副審査委員 | 副審査委員 | 論文名 |
09:20-09:50 | 浅田 繁伸 | 向川 康博 | 加藤 博一 | 舩冨 卓哉 | 久保 尋之 | 光学的レプリカの実現に向けた書画の反射率と透過率の同時再現 | ||
09:50-10:20 | 石原 葵 | 向川 康博 | 加藤 博一 | 舩冨 卓哉 | 久保 尋之 | 複数プロジェクタを用いた4次元光線空間の生成による多重スクリーンへの個別情報提示 | ||
10:20-10:50 | 三原 基 | 向川 康博 | 横矢 直和 | 舩冨 卓哉 | 久保 尋之 | 4次元光線空間編集のためのグラフカットによる領域分割 | ||
11:00-11:30 | 岩口 尭史 | 向川 康博 | 横矢 直和 | 舩冨 卓哉 | 久保 尋之 | 果実内部の品質計測に向けた分光法と表面散乱モデルによる食味分布推定 | ||
11:30-1200 | 岡本 貴典 | 向川 康博 | 横矢 直和 | 舩冨 卓哉 | 久保 尋之 | ToFカメラの発光タイミング制御によるシーンのインパルス応答の推定 | ||
13:30-14:00 | 河村 一輝 | 安本 慶一 | 中村 哲 | 荒川 豊 | 諏訪博彦 | 藤本まなと | 飲食店向け不動産営業を支援する申し込み顧客推薦システムの提案と評価 | |
14:00-14:30 | 藤澤 和輝 | 安本 慶一 | 中村 哲 | 荒川 豊 | 諏訪博彦 | 藤本まなと | 複数カメラで撮影したスポーツ映像ストリームの実時間編纂システム | |
14:30-15:00 | 前中 省吾 | 安本 慶一 | 中村 哲 | 荒川 豊 | 諏訪博彦 | 藤本まなと | スマートフォンを用いた心拍数予測に基づくウォーキング支援システム | |
15:10-15:40 | 安川 達朗 | 安本 慶一 | 中村 哲 | 荒川 豊 | 諏訪博彦 | 藤本まなと | レシピ共有サイトのアクセスログを用いたレシピ興味度予測手法 | |
15:40-16:10 | 宵 憲治 | 安本 慶一 | 伊藤 実 | 荒川 豊 | 諏訪博彦 | 藤本まなと | 快適な温湿度環境への遷移を最小コストで実現する家電制御システム | |
16:10-16:40 | 駒井 清顕 | 安本 慶一 | 岡田 実 | 荒川 豊 | 諏訪博彦 | 藤本まなと | BLEアドバタイズメントパケット観測によるユーザの行動履歴生成システム | |
16:50-17:20 | 森下 慈也 | 安本 慶一 | 池田 和司 | 荒川 豊 | 諏訪博彦 | 藤本まなと | 運転者の走行能力に基づいたサイクリング経路検索システム | |
○会場:L2 | ||||||||
09:20-09:50 | 武田 友希 | 伊藤 実 | 安本 慶一 | 楫 勇一 | 階層制約・リンク故障のある環境におけるネットワーク符号の特性について | |||
09:50-10:20 | 北川 愼人 | 松本 健一 | 笠原 正治 | 畑 秀明 | コードレビューにおけるレビュワー間の協調行動の分析 | |||
10:20-10:50 | 藤原 新 | 松本 健一 | 飯田 元 | 門田 暁人 | 畑 秀明 | プログラミング学習者向け\\漸進的ソースコード提示システムTAMBA | ||
11:00-11:30 | 藤野 啓輔 | 松本 健一 | 井上 美智子 | 伊原 彰紀 | 鷲崎 弘宜 (早稲田大学) |
オープンソースソフトウェアライブラリにおけるバージョン選択の分析 | ||
11:30-12:00 | 坂口 英司 | 松本 健一 | 安本 慶一 | 伊原 彰紀 | OSS開発におけるテストコード管理とソフトウェア品質の分析 | |||
12:00-12:30 | 若元 亮樹 | 松本 健一 | 安本 慶一 | 伊原 彰紀 | OSS プロジェクトの開発状況メトリクスを用いた不具合修正時間予測モデル | |||
13:30-14:00 | 大橋 亮太 | 松本 健一 | 飯田 元 | 門田 暁人 | 上野 秀剛 (奈良高専) |
アプリケーション実行履歴に基づくソフトウェア開発の作業目的の推定 | ||
14:00-14:30 | 河居 寛樹 | 松本 健一 | 飯田 元 | 伊原 彰紀 | 上野 秀剛 (奈良高専) |
開発者のプロダクト変更履歴による不具合修正依頼の分析 | ||
○会場:L3 | ||||||||
09:20-09:50 | 枝元 正寛 | 中島 康彦 | 井上 美智子 | 高前田 伸也 | TRAN THI HONG | ニアメモリ処理アーキテクチャのプロトタイピングシステムの開発 | ||
09:50-10:20 | 金川 宗一郎 | 中島 康彦 | 岡田 実 | 高前田 伸也 | TRAN THI HONG | IEEE802.11ah向けFFT回路の小規模化設計に関する研究 | ||
10:20-10:50 | 竹内 昌平 | 中島 康彦 | 伊藤 実 | 高前田 伸也 | TRAN THI HONG | 組み込みステンシル計算のためのバースト転送を活用したCGRAの定量的評価 | ||
12:00-12:30 | 田川 真樹 | 山口 英 | 岡田 実 | 門林 雄基 | 妙中 雄三 (東京大学) |
SDN技術を用いた無線メッシュネットワークにおけるパケットロス低減のためのAP主導型フロー集約手法 | ||
13:30-14:00 | TUCHIN ANDREI EUGENIYEVICH | 笠原 正治 | 藤川 和利 | 笹部 昌弘 | KnapPath: The Algorithm of Centralized Flow Management for Data Centers. | |||
14:00-14:30 | 小川 夏輝 | 笠原 正治 | 藤川 和利 | 笹部 昌弘 | Tit-for-Tat型P2Pファイル配信の間接的制御方式 | |||
15:10-15:40 | 町田 宗丈 | 池田 和司 | 杉本 謙二 | 川人 光男 | 吉本 潤一郎 | 精神疾患のディメンジョン探索の試みとしての衝動性と強迫性の行動および臨床指標の関係の定量的検討 | ||
15:40-16:10 | 下村 環太朗 | 池田 和司 | 笠原 正治 | 佐々木 博昭 | 共分散行列の推定における学習係数 | |||
16:10-16:40 | 秋澤 翔 | 池田 和司 | 佐藤嘉伸 | 久保 孝富 | てんかん発作抑制に向けた皮質脳波からの発作予測手法の開発 | |||
●2月16日(火) | ||||||||
○会場:L1 | ||||||||
09:20-09:50 | 岡本 拓也 | 岡田 実 | 安本 慶一 | 東野 武史 | 侯 亜飛 | 電解磁界ハイブリッド結合によるワイヤレス給電システムの安定化 | ||
09:50-10:20 | 西保 和磨 | 岡田 実 | 笠原 正治 | 東野 武史 | 侯 亜飛 | 無線MIMO信号の周波数分割多重化を用いる光オンオフキーイング重畳ファイバ無線リンクの品質評価 | ||
11:00-11:30 | 松永 拓也 | 小笠原 司 | 金谷 重彦 | 高松 淳 | 吉川 雅博 | 手指機能障害者のための第3の手となる生活支援デバイス | ||
11:30-12:00 | 近藤 雅也 | 小笠原 司 | 佐藤 嘉伸 | 多田 充徳 | 高松 淳 | 慣性特性および等尺性最大筋力の推定による手部筋骨格モデルの個別化 | ||
12:00-12:30 | 岩本 昌大 | 小笠原 司 | 萩田 紀博 | 高松 淳 | 吉川 雅博 | 嘘をつく際の人間の無意識な仕草を模したアンドロイドによる素直さの向上 | ||
13:30-14:00 | LI SHA | 岡田 実 | 杉本 謙二 | 東野 武史 | 侯 亜飛 | Capacity Comparison of 4-by-4 MIMO Channel Using Leaky Coaxial Cables for Linear-cells Utilizing Different Power Allocation Methods | ||
14:00-14:30 | 伊原木 駿 | 岡田 実 | 杉本 謙二 | 東野 武史 | 侯 亜飛 | 平行二線ワイヤレス給電における複数受電部への電力分配 | ||
14:30-15:00 | 前川 拓也 | 岡田 実 | 杉本 謙二 | 東野 武史 | 侯 亜飛 | 平行二線路を用いた無線電力伝送における受電電力安定化 | ||
15:10-15:40 | 山崎 翔太 | 杉本 謙二 | 岡田 実 | 松原 崇充 | 南 裕樹 | 非最小位相プラントに対するフィードバック誤差学習制御 | ||
15:40-16:10 | 清水 勇志 | 杉本 謙二 | 笠原 正治 | 松原 崇充 | 南 裕樹 | 太陽光発電システム群の分散協調制御 | ||
16:10-16:40 | RODRIGUEZ RAMIREZ JUAN ESTEBAN | 杉本 謙二 | 笠原 正治 | 松原 崇充 | 南 裕樹 | Metaheuristic Based Design of Finite-level Dynamic Quantizers for Networked Control Systems | ||
○会場:L2 | ||||||||
09:20-09:50 | 小島 誠也 | 加藤 博一 | 萩田 紀博 | Christian Sandor | 山本 豪志朗 | 在宅食事療法の栄養素情報の分析と動的な献立計画支援手法の提案 | ||
09:50-10:20 | 枇榔 晃裕 | 加藤 博一 | 萩田 紀博 | Christian Sandor | 山本 豪志朗 | 現在地情報を付与した観光地図が観光行動に与える影響 | ||
10:20-10:50 | HUSEJIC AMAR | 加藤 博一 | 佐藤嘉伸 | Christian Sandor | 武富貴史 | Improvement of Accuracy for Pose Estimation of Vertebrae in a Single X-ray Image using Images with Different Poses | ||
11:00-11:30 | 大嶋 晃平 | 加藤 博一 | 横矢 直和 | Christian Sandor | 山本 豪志朗 | SharpView: Improved Clarity of Defocused Content on Optical See-Through Head-Mounted Displays | ||
11:30-12:00 | ROMPAPAS DAMIEN CONSTANTINE | 加藤 博一 | 横矢 直和 | Christian Sandor | 武富貴史 | EyeAR: Physically-Based Depth of Field Through Eye Measurements. | ||
12:00-12:30 | SOROKIN NICHOLAS JOHN | 加藤 博一 | 横矢 直和 | Christian Sandor | 武富貴史 | Tangible Augmented Reality Tabletop Game | ||
13:30-14:00 | 菅沼 孝二* | 萩田 紀博 | 笠原 正治 | 浮田 宗伯 | データセンタ機器制御最適化のためのリアルタイム温度分布予測 | |||
14:00-14:30 | 太田 翔平* | 萩田 紀博 | 安本 慶一 | 神原 誠之 | 浮田 宗伯 | 生理指標計測による自動走行搭乗者のストレス発生要因と軽減に関する分析 | ||
14:30-15:00 | 遠藤 保* | 萩田 紀博 | 中村 哲 | 浮田 宗伯 | 脳機能障害スクリーニングのための眼球運動機能計測システム | |||
15:10-15:40 | 東口 剛士 | 萩田 紀博 | 向川 康博 | 浮田 宗伯 | 神原 誠之 | 歩行特徴の遷移学習による個性を残した歩行変化予測 | ||
15:40-16:10 | 西村 祥吾 | 萩田 紀博 | 安本 慶一 | 神原 誠之 | 睡眠時の気道閉塞症状を軽減する頸部位置推定と頸部昇降機能付き枕 | |||
16:10-16:40 | 濱 康太郎 | 萩田 紀博 | 加藤 博一 | 神原 誠之 | 川波 弘道 | ウェアラブルカメラと対話センシングによるマイクロブログ投稿支援システム | ||
16:50-17:20 | 青木 祐佳* | 萩田 紀博 | 小笠原 司 | 神原 誠之 | 遠隔対話ロボットの視線動作に関する半自律操作システムの評価環境の構築 | |||
17:20-17:50 | 澤邊 太志* | 萩田 紀博 | 小笠原 司 | 神原 誠之 | 浮田 宗伯 | 見通しの悪い経路における歩行者との衝突予測によるストレスを軽減する車椅子ロボットの速度制御 | ||
○会場:L3 | ||||||||
09:20-09:50 | 出島 遼 | 金谷 重彦 | 佐藤 嘉伸 | MD.ALTAF-UL-AMIN | 杉浦 忠男 | 佐藤 哲大 | ラット脳微小血管における血流速度自動決定法の研究開発 | |
09:50-10:20 | 矢野 完人 | 金谷 重彦 | 小笠原 司 | MD.ALTAF-UL-AMIN | 杉浦 忠男 | ニューロンのスパイン構造を対象とした三次元構造解析 | ||
10:20-10:50 | LIDWINA AYU ANDARINI | 金谷 重彦 | 小笠原 司 | MD.ALTAF-UL-AMIN | 杉浦 忠男 | 佐藤 哲大 | Posture Effect Examination during Respiration and Heart rate measurement using a 10.5GHz Doppler Radar | |
●2月17日(水) | ||||||||
○会場:L1 | ||||||||
09:20-09:50 | 酒井 一樹 | 加藤 博一 | 向川 康博 | Christian Sandor | 武富貴史 | 密な三次元復元における各種パラメータが復元精度に与える影響の分析とその改善 | ||
09:50-10:20 | 瀬戸 将志 | 加藤 博一 | 向川 康博 | Christian Sandor | 武富貴史 | 拡張現実感のための SE3 補間を用いた ローリングシャッターカメラの位置・姿勢推定 | ||
10:20-10:50 | 壷内 貴弘 | 加藤 博一 | 向川 康博 | Christian Sandor | 武富貴史 | マイクロレンズアレイを用いたヘッドマウントディスプレイのボケ補正のためのキャリブレーション法 | ||
11:00-11:30 | 早田 昂生 | 加藤 博一 | 小笠原 司 | Christian Sandor | 山本 豪志朗 | スプリントトレーニング支援のための複合現実感型床反力可視化方法の検討 | ||
11:30-12:00 | KAPLAN ORAL | 加藤 博一 | 小笠原 司 | Christian Sandor | 山本 豪志朗 | Visualizing Pedaling Forces on Cycling Training Videos | ||
12:00-12:30 | 小嶋 翔太 | 萩田 紀博 | 加藤 博一 | 浮田 宗伯 | 歩行者群の注視方向とシーン中の注視点の同時時系列最適化 | |||
13:30-14:00 | 山ア 亘 | 小笠原 司 | 横矢 直和 | 高松 淳 | セマンティックオブジェクト獲得のための一人称視点RGB-D映像を用いた手動作の識別 | |||
14:00-14:30 | 袴田 有哉 | 小笠原 司 | 杉本 謙二 | 高松 淳 | ヒューマノイドロボットによる作業中の接触力を考慮した動作生成 | |||
14:30-15:00 | 政木 勇人 | 佐藤 嘉伸 | 金谷 重彦 | 大竹 義人 | 横田 太 | 肺野領域を利用した空間正規化によるMR画像からの肝臓領域自動抽出 | ||
15:10-15:40 | 平田 鷹志 | 小笠原 司 | 加藤 博一 | 高松 淳 | 吉川 雅博 | RGB-D 画像を用いた隠れ領域の推定に基づくテンプレートマッチング | ||
15:40-16:10 | 渡部 雅之 | 小笠原 司 | 加藤 博一 | 高松 淳 | 丁 明 | 双腕ロボットによる衣服折りたたみシステム | ||
16:10-16:40 | 向山 寛人* | 小笠原 司 | 佐藤 嘉伸 | 高松 淳 | 丁 明 | 私服部変形計測センサを利用した指先力推定 | ||
○会場:L2 | ||||||||
09:20-09:50 | 玉田 眸 | 萩田 紀博 | 中村 哲 | 浮田 宗伯 | 明和 政子 (京都大学) |
注視パターンに基づく発達障害者における他者行動の推論モデル | ||
11:00-11:30 | AKPA AKPRO ELDER HIPPOCRATE | 安本 慶一 | 金谷 重彦 | 荒川 豊 | 諏訪博彦 | 藤本まなと | Food Weight Estimation Based on Image Processing for Dietary Assessment | |
13:30-14:00 | 川名 雄樹 | 萩田 紀博 | 池田 和司 | 浮田 宗伯 | Ensemble Convolutional Neural Network for Human Pose Estimation | |||
○会場:L3 | ||||||||
09:20-09:50 | 江口 遼平 | 金谷 重彦 | 安本 慶一 | MD.ALTAF-UL-AMIN | 杉浦 忠男 | 小野 直亮 | mRNA-seqを用いたAngelica acutilobaの遺伝子発現解析 | |
09:50-10:20 | 川上 陽子 | 金谷 重彦 | 笠原 正治 | MD.ALTAF-UL-AMIN | 杉浦 忠男 | 小野 直亮 | 佐藤 哲大 | 多変量解析にもとづいた海馬機能モデル ( HippoAge モデル) によるてんかん患者と健常者の比較 |
10:20-10:50 | 田中 雄希 | 金谷 重彦 | 池田 和司 | MD.ALTAF-UL-AMIN | 杉浦 忠男 | 小野 直亮 | インドネシア配合生薬の効能予測と配合ルール解析 | |
11:00-11:30 | 原 一貴 | 飯田 元 | 藤川 和利 | 市川 昊平 | 奥田 剛 | 渡場 康弘 | Netspec: OpenFlow Networkのテストツール構築に関する研究 | |
11:30-12:00 | 森 仁志 | 飯田 元 | 松本健一 | 市川 昊平 | 渡場 康弘 | ライブラリAPI仕様文書の更新を支援するツールの開発 | ||
発表延期 | 柿本 和希 | 飯田 元 | 藤川 和利 | 片平 眞史 | 石濱 直樹 | 市川 昊平 | 高井 利憲 | ゴール構造化記法を用いた汎用的な安全要求の明確化と評価 |
13:30-14:00 | 村上 和有基 | 山口 英 | 藤川 和利 | 門林 雄基 | 利用者の行動およびウェブアクセスの流れに着目したドライブバイダウンロード攻撃検知手法の実装と評価 | |||
14:00-14:30 | 松本 誠義 | 安本 慶一 | 藤川 和利 | 荒川 豊 | 諏訪博彦 | 藤本まなと | 災害時に適用可能なインターネットレス通信アプリケーションの提案と実装 | |
14:30-15:00 | 松田 裕貴 | 安本 慶一 | 藤川 和利 | 荒川 豊 | 諏訪博彦 | 藤本まなと | データ収集・解析とサステナビリティを考慮したユーザ参加型モバイルセンシング基盤の設計と評価 | |
●2月18日(木) | ||||||||
○会場:L1 | ||||||||
09:20-09:50 | 川島 尚己 | 飯田 元 | 井上 美智子 | 市川 昊平 | 渡場 康弘 | 井垣 宏 (大阪工業大) |
プロジェクト型ソフトウェア開発演習におけるビルドエラーの調査 | |
09:50-10:20 | 上村 恭平 | 飯田 元 | 井上 美智子 | 市川昊平 | 高前田 伸也 | 吉田 則裕 (名古屋大学) |
ハードウェア記述言語におけるコードクローンの調査 | |
10:20-10:50 | 齋藤 雄輔 | 飯田 元 | 松本 健一 | 市川 昊平 | 渡場 康弘 | 井垣 宏 (大阪工業大) |
吉田 則裕 (名古屋大学) |
Pull-Based開発を支援するツールの開発と評価 |
11:00-11:30 | 秋間 大輔 | 松本 裕治 | 中村 哲 | 新保 仁 | 進藤 裕之 | 時系列情報を考慮した文書間関係の整理 | ||
11:30-12:00 | 麻生 栄樹 | 松本 裕治 | 中村 哲 | 新保 仁 | 進藤 裕之 | 科学技術論文からのStructured Abstractの自動生成に関する研究 | ||
12:00-12:30 | 有山 祐平 | 松本 裕治 | 中村 哲 | 新保 仁 | 進藤 裕之 | ニューラルネットワークを用いたセンテンス類似度モデルのエンティティ曖昧性解消への応用 | ||
13:30-14:00 | 倶羅 真也 | 中村 哲 | 杉本 謙二 | 戸田 智基 | Graham Neubig | 音声波形加工に基づく非母語音声の継続長補正 | ||
14:00-14:30 | 田尻 祐介 | 中村 哲 | 杉本 謙二 | 戸田 智基 | 空気/体内伝導マイクの併用による外部雑音に頑健な非可聴つぶやき強調 | |||
14:30-15:00 | 山根 壮一 | 中村 哲 | 杉本 謙二 | 戸田 智基 | 歌声合成システムの音源データに対する声質推定と声質制御 | |||
15:10-15:40 | 大西 真輝 | 松本 裕治 | 中村 哲 | 新保 仁 | 進藤 裕之 | Complex Pronoun Resolution using Large-scale Dependency Knowledge | ||
15:40-16:10 | 加藤 明彦 | 松本 裕治 | 中村 哲 | 新保 仁 | 進藤 裕之 | Construction of an English Dependency Corpus Incorporating Compound Function Words | ||
16:10-16:40 | 駒井 雅之 | 松本 裕治 | 中村 哲 | 新保 仁 | 進藤 裕之 | 依存構造情報を利用した英語複単語表現のための効率的注釈法 | ||
16:50-17:20 | 澤井 裕一郎 | 松本 裕治 | 中村 哲 | 新保 仁 | 進藤 裕之 | Abstract Meaning Representation を用いた名詞句の意味構造解析 | ||
17:20-17:50 | 松田 昇悟 | 松本 裕治 | 中村 哲 | 新保 仁 | 進藤 裕之 | グラフクラスタリングによる共参照解析 | ||
17:50-18:20 | 三田 雅人 | 松本 裕治 | 中村 哲 | 新保 仁 | 進藤 裕之 | 文脈を考慮した前置詞誤り訂正のための潜在意味関係の利用 | ||
○会場:L2 | ||||||||
09:20-09:50 | 田中 隆寛 | 横矢 直和 | 向川 康博 | 佐藤 智和 | 河合 紀彦 | 中島 悠太 | 畳み込みニューラルネットワークを用いた修復失敗領域の自動検出による反復型画像修復 | |
09:50-10:20 | 部 篤志 | 横矢 直和 | 小笠原 司 | 佐藤 智和 | 河合 紀彦 | 輝度情報と奥行情報の整合性を利用したエネルギー最小化に基づく移動計測された三次元点群からの移動物体領域の検出 | ||
10:20-10:50 | 宮本 拓弥 | 横矢 直和 | 小笠原 司 | 佐藤 智和 | 河合 紀彦 | 地上撮影動画を対象としたVisual SLAMにおける航空写真を用いた蓄積誤差の軽減 | ||
11:00-11:30 | 中村 勇貴 | 横矢 直和 | 加藤 博一 | 佐藤 智和 | 河合 紀彦 | 拡張現実感におけるハイライトを考慮したマーカ除去 | ||
11:30-12:00 | 西ア 優弥 | 横矢 直和 | 加藤 博一 | 佐藤 智和 | 河合 紀彦 | 運動視差を再現した事前生成型拡張現実感 | ||
12:00-12:30 | 小野 祥 | 加藤 博一 | 横矢 直和 | 山本 豪志朗 | 武富貴史 | 現地における埋蔵文化財に関する観光向け情報提示手法の検討* | ||
13:30-14:00 | 井上 万実 | 笠原 正治 | 井上 美智子 | 大岩 寛 | Cyrille Artho | 川原 純 | Performance of Bitcoin Protocol Variants | |
14:00-14:30 | 小河 亮 | 井上 美智子 | 池田 和司 | 大下 福仁 | 米田 友和 | LSIテストにおけるフェイル予測のためのばらつき補正 | ||
14:30-15:00 | 水谷 早苗 | 井上 美智子 | 中島 康彦 | 大下 福仁 | 米田 友和 | スイッチング分布を考慮したスキャンテストパタンの高精度IRドロップ見積り | ||
15:10-15:40 | 柴田 耕太郎 | 杉本 謙二 | 小笠原 司 | 松原 崇充 | 南 裕樹 | 高速な物体形状推定のための不確実性と移動コストを考慮したアクティブタッチ | ||
15:40-16:10 | 舟木 義人 | 杉本 謙二 | 小笠原 司 | 松原 崇充 | 南 裕樹 | ベイズ最適化を用いた移乗支援ロボットによる快適な介助動作の自動生成 | ||
○会場:L3 | ||||||||
15:10-15:40 | 伊藤 大史 | 山口 英 | 安本 慶一 | 関 浩之 (名古屋大学) |
門林 雄基 | OpenFlowネットワークにおける不要トラフィック削減を目的としたドロップルール最適配置手法の提案 | ||
●2月19日(金) | ||||||||
○会場:L1 | ||||||||
11:00-11:30 | 上岡 真也 | 井上 美智子 | 中島 康彦 | 大下 福仁 | 米田 友和 | メモリの隣接パタン依存故障に対するマルチバックグラウンドマーチテストの自動生成 | ||
11:30-12:00 | 川崎 真司 | 井上 美智子 | 中島 康彦 | 大下 福仁 | 米田 友和 | 時間量子化によるゼロ遅延モデルを用いた遅延故障インジェクション環境の構築 | ||
12:00-12:30 | 里中 沙矢香 | 井上 美智子 | 中島 康彦 | 大下 福仁 | 米田 友和 | リシード機能を持った重み付きランダムパターンによる組込み自己テスト手法 | ||
○会場:L2 | ||||||||
09:20-09:50 | 川西 誠司 | 中村 哲 | 小笠原 司 | Sakriani Sakti | Graham Neubig | 吉野 幸一郎 | Deep Neural Networkに基づく音声と環境音の同時認識の検討 | |
09:50-10:20 | 向原 康平 | 中村 哲 | 小笠原 司 | Sakriani Sakti | Graham Neubig | 吉野 幸一郎 | ディープラーニングに基づく特徴量変換手法を用いた感情音声認識 | |
10:20-10:50 | 高山 怜也 | 中村 哲 | 向川 康博 | Sakriani Sakti | Graham Neubig | 吉野 幸一郎 | ソーシャルメディアにおける言語的特徴に着目した統合失調症の識別 | |
15:10-15:40 | 村松 航平 | 松本 裕治 | 中村 哲 | 新保 仁 | 進藤 裕之 | トピックモデルを利用したピボット翻訳の語義曖昧性解消 | ||
15:40-16:10 | 山田 祐実 | 松本 裕治 | 中村 哲 | 新保 仁 | 進藤 裕之 | 日本語史資料を対象とした自動アライメント | ||
16:10-16:50 | 杉山 享志朗 | 中村 哲 | 松本 裕治 | Graham Neubig | 吉野 幸一郎 | 言語横断質問応答に適した機械翻訳手法の検討 | ||
16:50-17:20 | 辻岡 聡 | 中村 哲 | 松本 裕治 | Sakriani Sakti | Graham Neubig | 吉野 幸一郎 | Iterative Estimation of Pronunciation Lexicons and Acoustic Models for Automatic Non-native Speech Recognition | |
17:20-17:50 | 三浦 明波 | 中村 哲 | 松本 裕治 | Graham Neubig | 中間言語モデルを用いた多言語機械翻訳の精度向上 | |||
○会場:L3 | ||||||||
11:00-11:30 | 小松 展久 | 笠原 正治 | 安本 慶一 | 笹部 昌弘 | 川原 純 | Automatic Evacuation Guiding Scheme Based on Implicit Interactions Between Evacuees and Their Mobile Nodes | ||
11:30-12:00 | 佐嘉田 智之 | 笠原 正治 | 池田 和司 | 笹部 昌弘 | Performance Analysis of Power Management Scheme for Data Centers | |||
12:00-12:30 | 園田 晃己* | 笠原 正治 | 池田 和司 | 笹部 昌弘 | 川原 純 | 辺集合クラスタリングを用いた二分決定グラフの変数順序付けアルゴリズムとネットワーク信頼性評価への応用 | ||
13:30-14:00 | 石倉 明生 | 笠原 正治 | 安本 慶一 | 笹部 昌弘 | 川原 純 | パーソントリップ調査に基づく移動モデルとそのDTNルーチングに対する影響評価 | ||
14:00-14:30 | 糸井 純暉 | 笠原 正治 | 安本 慶一 | 笹部 昌弘 | 川原 純 | 避難者とモバイル端末の連携に基づくオフライン型避難誘導アプリケーションの設計,実装,評価 | ||
14:30-15:00 | 大槻 紘平 | 笠原 正治 | 安本 慶一 | 笹部 昌弘 | 川原 純 | 端末の移動経路情報を用いた避難誘導システムにおける想定外避難者の検出 | ||
●2月22日(月) | ||||||||
○会場:L1 | ||||||||
09:20-09:50 | 今井 優作 | 松本 裕治 | 池田 和司 | 山田 武士 | 澤田 宏 | 新保 仁 | Mixture of Topic Models for Analyzing Short Text Documents with User Information | |
09:50-10:20 | 田村 真一 | 池田 和司 | 松本 裕治 | 山田 武士 | 澤田 宏 | 久保 孝富 | 複数の非類似度を自由に重みづけできる単一のグラフ索引を用いた最近傍探索手法 | |
●2月24日(水) | ||||||||
○会場:L3 | ||||||||
09:20-09:50 | 柿本 和希 | 飯田 元 | 藤川 和利 | 片平 眞史 | 石濱 直樹 | 市川 昊平 | 高井 利憲 | ゴール構造化記法を用いた汎用的な安全要求の明確化と評価 |
情報科学研究科 副専攻長 | ||||||||