|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4/25(金3限) | 情報理論II 補講 (注意)これはゼミナールI,IIではありません | |||
5/02(金3限) | 情報理論II 補講 (注意)これはゼミナールI,IIではありません | |||
5/09(金3限) | メンタルヘルス講演会 (注意)これはゼミナールI,IIではありません | |||
5/16(金3限) | (SII) | 新任助手講演 | (講演詳細) | [司会: 高田] |
5/23(金3限) | (SI) | 今瀬 真 (大阪大学 大学院 情報科学研究科 教授) | (講演詳細) | [紹介: 関] |
5/30(金3限) | (SII) | 新任助手講演 | (講演詳細) | [司会: 安室] |
6/09(月3限) | TOEIC試験 (注意)これはゼミナールI,IIではありません | |||
6/16(月3限) | (SI) | 吉川 恒夫 (京都大学 大学院 工学研究科 教授) | (講演詳細) | [紹介: 小笠原(司)] |
6/23(月3限) | (SII) | 秋入学者, 未発表者 1回目発表 | (講演詳細) | [司会: 天笠] |
6/25(水3限) | (SI) | Calton Pu (Georgia Institute of Technology 教授) | (講演詳細) | [紹介: 天笠] |
(注意)通常のゼミナールIとは異なる時間帯に行われます | ||||
6/30(月3限) | (SI) | 中田 明夫 (大阪大学 大学院 情報科学研究科 助教授) | (講演詳細) | [紹介: 安本] |
7/01(火4限) | (SI) | Abdellati Obaid (ケベック大学モントリオール校 助教授) | (講演詳細) | [紹介: 笠原] |
(注意)通常のゼミナールIとは異なる時間帯に行われます | ||||
7/07(月3限) | (SI) | 大塚 敏之 (大阪大学 大学院 工学研究科 助教授) | (講演詳細) | [紹介: 山下(裕)] |
7/14(月3限) | (SI) | 古川 康一 (慶応義塾大学 大学院 政策・メディア研究科 教授) | (講演詳細) | [紹介: 松本(健)] |
7/23(水4限) | (SII) | 9月修了予定者2回目発表およびゼミナール発表 | (講演詳細) | [司会: 菅] |
7/25(金3限) | (SII) | 9月修了予定者2回目発表 | (講演詳細) | [司会: 小林] |
7/28(月3限) | (SI) | 馬場口 登 (大阪大学 大学院 工学研究科 通信工学専攻 教授) | (講演詳細) | [紹介: 山澤] |
10/1(水1限) | (SII) | 修士論文中間発表(ゼミナールII2回目およびゼミナール学生発表) | (講演詳細) | [司会: 湊研] |
10/1(水2限) | (SII) | 修士論文中間発表(ゼミナールII2回目およびゼミナール学生発表) | (講演詳細) | [司会: 石井研] |
10/1(水3限) | (SII) | 修士論文中間発表(ゼミナールII2回目およびゼミナール学生発表) | (講演詳細) | [司会: 杉本研] |
10/2(木1限) | (SII) | 修士論文中間発表(ゼミナールII2回目およびゼミナール学生発表) | (講演詳細) | [司会: 小笠原司研,砂原研,小笠原直毅研] |
10/2(木2限) | (SII) | 修士論文中間発表(ゼミナールII2回目およびゼミナール学生発表) | (講演詳細) | [司会: 松本裕治研,砂原研,木戸出研] |
10/2(木3限) | (SII) | 修士論文中間発表(ゼミナールII2回目およびゼミナール学生発表) | (講演詳細) | [司会: 千原研,松本裕治研,小笠原直毅研] |
10/2(木4限) | (SII) | 修士論文中間発表(ゼミナールII2回目およびゼミナール学生発表) | (講演詳細) | [司会: 横矢研,砂原研,湊研] |
10/2(木5限) | (SII) | 修士論文中間発表(ゼミナールII2回目およびゼミナール学生発表) | (講演詳細) | [司会: 横矢研,渡邉研,石井研] |
10/3(金1限) | (SII) | 修士論文中間発表(ゼミナールII2回目およびゼミナール学生発表) | (講演詳細) | [司会: 横矢研,小笠原直毅研,湊研,西谷研] |
10/3(金2限) | (SII) | 修士論文中間発表(ゼミナールII2回目およびゼミナール学生発表) | (講演詳細) | [司会: 石井研,鹿野研,湊研,西谷研] |
10/3(金3限) | (SII) | 修士論文中間発表(ゼミナールII2回目およびゼミナール学生発表) | (講演詳細) | [司会: 杉本研,箱嶋研,関研] |
10/3(金4限) | (SII) | 修士論文中間発表(ゼミナールII2回目およびゼミナール学生発表) | (講演詳細) | [司会: 山口研,関研,小笠原司研] |
10/3(金5限) | (SII) | 修士論文中間発表(ゼミナールII2回目およびゼミナール学生発表) | (講演詳細) | [司会: 山口研,木戸出研, 小笠原司研] |
10/7(火3限) | (SII) | 修士論文中間発表(ゼミナールII2回目およびゼミナール学生発表) | (講演詳細) | [司会: 植村研] |
10/7(火4限) | (SI) | Samiha Mourad (Santa Clara University 教授) | (講演詳細) | [紹介: 藤原] |
10/10(金2限) | (SII) | 修士論文中間発表(ゼミナールII2回目およびゼミナール学生発表) | (講演詳細) | [司会: 松本健一研] |
10/17(金2限) | (SII) | 修士論文中間発表(ゼミナールII2回目およびゼミナール学生発表) | (講演詳細) | [司会: 小山研, 砂原研] |
10/24(金2限) | (SII) | 修士論文中間発表(ゼミナールII2回目およびゼミナール学生発表) | (講演詳細) | [司会: 植村研,山口研] |
10/24(金3限) | (SI) | Dr. James Kempf (DoCoMo USA Labs) | (講演詳細) | [紹介: 門林] |
10/31(金2限) | (SII) | 修士論文中間発表(ゼミナールII2回目およびゼミナール学生発表) | (講演詳細) | [司会: 小笠原研] |
11/7(金2限) | (SII) | ゼミナールII学生1回目発表 | (講演詳細) | [司会: 村田 佳洋,新田 直也] |
11/11(火3限) | (SII) | ゼミナールII学生1回目発表 | (講演詳細) | [司会: 柴田 直樹,高田 喜朗] |
11/14(金2限) | (SII) | ゼミナールII学生1回目発表 | (講演詳細) | [司会: 大竹 哲史,中村 匡秀] |
11/18(火3限) | (SII) | ゼミナールII学生1回目発表 | (講演詳細) | [司会: 奥田 剛,飯田 勝吉] |
11/18(火4限) | (SI) | Dr. Michael Zock (CNRS LIMSI 研究員 (東工大 客員研究員))11/07 | (講演詳細) | [紹介: 乾] |
11/21(金2限) | (SII) | ゼミナールII学生1回目発表 | (講演詳細) | [司会: 齋藤 将人,新保 仁] |
11/25(火3限) | (SII) | ゼミナールII学生1回目発表 | (講演詳細) | [司会: 久米 出,上野 敦志] |
11/28(金2限) | (SII) | ゼミナールII学生1回目発表 | (講演詳細) | [司会: 浮田 宗伯,安室 喜弘] |
(注意)通常のゼミナールIとは異なる時間帯に行われます |
12/2(火2限) | (SII) | ゼミナールII学生1回目発表 | (講演詳細) | [司会: 井村 誠孝,李 晃伸] |
12/5(金3限) | (SII) | ゼミナールII学生1回目発表 | (講演詳細) | [司会: 川波 弘道,蔵川 圭] |
12/08(月4限) | TOEIC試験 (注意)これはゼミナールI,IIではありません | |||
12/9(火2限) | (SII) | ゼミナールII学生1回目発表 | (講演詳細) | [司会: 中西 正樹,島 和之] |
12/12(金3限) | (SII) | ゼミナールII学生1回目発表 | (講演詳細) | [司会: 米田 友和,佐藤 智和] |
12/15(月4限) | (SI) | 戸田 保一(株式会社アルゴ21 技術担当特別顧問) | (講演詳細) | [紹介: 西谷] |
12/22(月4限) | (SI) | 尾家 祐二(九州工業大学 情報工学部 電子情報工学科 教授) | (講演詳細) | [紹介: 藤川] |
1/19(月4限) | (SI) | 原 晋介(大阪大学 大学院 工学研究科 助教授) | (講演詳細) | [紹介: 岡田] |
1/20(火2限) | (SII) | 修士論文中間発表(ゼミナールII2回目発表) | (講演詳細) | [司会: 菅] |
1/20(火3限) | (SI) | 石黒浩(大阪大学 大学院 工学研究科 知能・機能創成工学専攻 教授)12/29 | (講演詳細) | [紹介: 松本(吉)] |
(注意)通常のゼミナールIとは異なる時間帯に行われます | ||||
1/26(月4限) | (SI) | 西田正吾(大阪大学 大学院 基礎工学研究科 教授) | (講演詳細) | [紹介: 眞鍋] |
2/2(月4限) | (SI) | 川村 貞夫 (立命館大学 理工学部 ロボティクス学科 教授) | (講演詳細) | [紹介: 柴田智広] |
2/3(火3限) | (SI) | 佐藤泰介(東京工業大学 大学院情報理工学研究科 教授) | (講演詳細) | [紹介: 松本(吉) ] |
(注意)通常のゼミナールIとは異なる時間帯に行われます | ||||
2/9(月4限) | (SI) | 牧野昭二(NTT CS研 メディア情報研究部 研究部長) | (講演詳細) | [紹介: 山下(茂)] |
3/25(月4限) | (SI) | Seth Lloyd (Quantum-Mechanical Engineering, MIT 教授)3/17 | (講演詳細) | [紹介: 山下(茂)] |
1.10月1日〜3日の間に開催される修士論文の中間発表会において、発表12分、
質疑8分の発表および討論を行う。この際には、
副指導教官からの研究指導も行
われる。
2.「以下のセミナーの中から合計8回以上出席すること」を原則にして、主指
導教官が単位認定を行う。「ゼミナール」報告書を
各自で作成して、8回分
溜った時点で主指導教官の認定を受け、情報事務に提出すること。
2-1. 情報科学研究科で開催されている「ゼミナールI,II」(情報処理学専攻、
情報システム学専攻)および「ゼミナール」(情報生命科学専攻)
2-2. バイオサイエンス研究科で不定期に開催されているセミナー
2-3. 上記以外で主指導教官が「ゼミナール」中のセミナーに相応しいと認定す
るもの、ただし外部研究機関に派遣されている学生については、
直接指導者の推
薦により主指導教官が認定する
(注意事項)
・上記の項目2-1では助手が出席を取っていますので、出席カードを必ず提
出して下さい(後で照合する可能性があります)。
・例えば10月1日から3日までの間に8コマ分の修士論文中間発表を聞いて討
論に参加すればそれで項目2は達成されます。自分たちの仲間の
研究に興味
を持って下さい。
・既に行われた「ゼミナール」についても認定が可能である場合があります ので、主指導教官とご相談下さい。
※注意※
このページにある「ゼミナールI, IIの単位取得の要件」は、情報処理学
専攻および情報システム学専攻のものです。情報生命科学専攻の
「ゼミナー
ルの単位取得の要件」は上記に記した通りですので、確認して下さい。
修士1年生については未定ですが、同様の運用になる可能性が高いので、これ
からセミナーなどに参加する際には「報告書」の記入や出席カードの
提出を
してください。