このページは随時更新されます. 頻繁に確認するようにしてください.
以下, 原則として敬称略
6/7(月3限) | (CB) | 新任助教講演(品川 政太朗, Md Delwar Hossain) | (講演詳細) | [司会: 黄 銘] |
6/8(火3限) | (CB) | 新任助教講演(澤邊 太志, 藤村 友貴) | (講演詳細) | [司会: 小林 泰介] |
6/21(月3限) | (CB) | 新任助教講演(大内 啓樹, 原 崇徳 ) | (講演詳細) | [司会: 藤本 雄一郎] |
6/22(火3限) | (CB) | 新任助教講演(矢田 竣太郎, 佐藤 勇起) | (講演詳細) | [司会: 松原 崇充] |
コロキアムB 学生発表のスケジュール一覧はこちら です.
★印の開催分については発表者が少ないため,出席回数にはカウントしません.
6/7(月3限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | |||
6/9(水3限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | |||
6/10(木3限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | |||
6/11(金3限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | |||
6/14(月3限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | |||
6/15(火3限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | |||
6/16(水3限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | |||
6/17(木3限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | |||
6/18(金3限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | |||
6/23(水3限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | |||
6/24(木3限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | |||
6/25(金3限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | (★) |
コロキアムB 学生発表のスケジュール一覧はこちら です.
★印の開催分については発表者が少ないため,出席回数にはカウントしません.
9/13(月1限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | |||
9/13(月2限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | |||
9/13(月3限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | |||
9/13(月4限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | |||
9/13(月5限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | |||
9/14(火1限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | |||
9/14(火2限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | |||
9/14(火3限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | |||
9/14(火4限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | |||
9/14(火5限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | |||
9/15(水1限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | |||
9/15(水2限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | |||
9/15(水3限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | |||
9/15(水4限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | |||
9/15(水5限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | |||
9/16(木1限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | |||
9/16(木2限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | |||
9/16(木3限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | |||
9/16(木4限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | |||
9/16(木5限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | |||
9/17(金1限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | |||
9/17(金2限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | |||
9/17(金3限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | |||
9/17(金4限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | |||
9/17(金5限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | (L1:★) | ||
9/21(火1限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | |||
9/21(火2限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | |||
9/21(火3限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | |||
9/21(火4限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | |||
9/21(火5限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | (L3:★) | ||
9/22(水1限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | |||
9/22(水2限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | |||
9/22(水3限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | |||
9/22(水4限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | (L2:★) | ||
9/22(水5限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | |||
9/24(金1限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | |||
9/24(金2限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | |||
9/24(金3限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | |||
9/24(金4限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | |||
9/24(金5限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) |
10/22(金3限): | (CA) | Kai Chi (Sam) Yam | (講演詳細) | [司会: Kong] | 英語 |
10/25(月3限): | (CA) | 持橋 大地 | (講演詳細) | [司会: 小野] | 日本語 |
11/5(金3限): | (CA) | 松本 裕治 | (講演詳細) | [司会: 中村] | 英語 |
11/11(木3限): オンラインのみ | (CA) | 神山 直之 | (講演詳細) | [司会: 須藤] | 英語 |
12/10(金4限): | (CA) | 山口修治 | (講演詳細) | [司会: 中村] | 日本語 |
12/14(火3限): | (CA) | 田中佑典 | (講演詳細) | [司会: 品川] | 日本語 |
12/21(火3限): | (CA) | 大林千穂 | (講演詳細) | [司会: 佐藤] | 日本語 |
1/7(金3限): | (CA) | 鄭育昌 | (講演詳細) | [司会: 藤村] | 日本語 |
1/11(火3限): | (CA) | 岡田雅司 | (講演詳細) | [司会: 小林] | 日本語 |
1/18(火3限): | (CA) | 石山塁 | (講演詳細) | [司会: 藤本(雄)] | 日本語 |
1/20(木3限): | (CA) | 諏訪正樹 | (講演詳細) | [司会: 磯山] | 日本語 |
(CA) | Felix von Drigalski | (講演詳細) | [司会: Garcia] | 日本語+英語 | |
(CA) | Aurelio Cortese | (講演詳細) | [司会: 福嶋] | 英語 |
コロキアムB 学生発表のスケジュール一覧はこちら です.
★印の開催分については発表者が少ないため,出席回数にはカウントしません.
11/26(金3限) | (CB) | 学生発表(★) | (講演詳細) | ||
12/1(水3限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
12/3(金3限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
12/6(月3限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
12/7(火3限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
12/8(水3限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
12/9(木3限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
12/10(金3限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
12/13(月3限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
12/14(火1限) | (CB) | 学生発表(★) | (講演詳細) | ||
12/14(火3限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
12/15(水3限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
12/16(木3限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
12/20(月3限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
12/22(水3限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
12/23(木3限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
12/24(金3限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) |
コロキアム発表については以下の点を考慮して発表内容を準備し, 発表を行なうこと.
コロキアムBでは, 学生自身が自らの研究発表を行ないます. 入学後6カ月前後に1回目の発表, 入学後1年6カ月前後あるいは修了前6カ月前後に2回目の発表を行ないます. その際, 一週間前までに発表題目と発表概要を公表する必要があります. この期限を遅れた場合, 発表をしないとみなされる可能性があります. 以下はその公表の手順です.
コロキアム発表の最大の目的は,
そのために, 発表者が分かりやすい説明を心がけるのはもちろんですが, 聴講者も質疑や討論を積極的に行って, 大いに自己研鑽に努めて下さい. 研究科内での研究活動を互いに理解し, 大人数の参加者の中での質疑と討論のトレーニングを活発に行うために, 質問者として学生に優先権を与えます. 司会はその点を踏まえ, 副指導教員だけに任せずフロア全体にも討論に加わるよう促してください. ただし, これは副指導教員のコメントを妨げるものではありません.
司会は先着順に質問者を指名します. 質問者は司会の指示の後に, 所属講座と氏名を述べ, 質問や討論を簡潔に行ってください. 長引く場合は司会がコントロールします.
質問のポイントは, おおむね二通りに分けられます. 一番目は, 発表内容を理解する上で知りたい, あるいは確認したい概念やデータの解釈などの質問です. とりわけ, 専門以外の分野の発表に対しては, 質問者のみならず, 他の聴講者にとっても理解の助けになります. 二番目は, 発表を聞いて気づいたり思いついた自分の解釈や視点, 今後重要となる問題点などを主張して, 発表者の意見を聞くタイプの質問です. これは, 発表者にとっても有益です. 建設的な討論にすることは 当然ですが, 批判も研究の進展のためには重要です.
学会や学位審査公聴会では, 質問の内容やレベルに自信がもてないために, 手を挙げることをためらうかも知れません. コロキアムは学会発表の予行演習ではなく, あくまで教育の一環ですので, 是非この質問・討論のトレーニングのチャンスを生かしてください.