発表日 | 時間 | 教室 | 司会 | 講座名(連携等研究室名) | 発表区分 | 学年 | 氏名 | 主指導教員 | 副指導教員1 | 副指導教員2 | 副指導教員3 | 副指導教員4 | 連携講座等 | 時間(質疑込) | 合計時間 | ||||||||||||||||
11月22日 | 3限目(13:30-15:00) | L1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11月22日 | 3限目(13:30-15:00) | L2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11月22日 | 3限目(13:30-15:00) | L3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11月24日 | 3限目(13:30-15:00) | L1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11月24日 | 3限目(13:30-15:00) | L2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11月24日 | 3限目(13:30-15:00) | L3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11月25日 | 3限目(13:30-15:00) | L1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11月25日 | 3限目(13:30-15:00) | L2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11月25日 | 3限目(13:30-15:00) | L3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11月26日 | 3限目(13:30-15:00) | L1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11月26日 | 3限目(13:30-15:00) | L2 | 福嶋 誠 | 数理情報学 | M1回目 | M1 | 中井 文哉 | 池田 和司 | 作村 諭一 | 吉本 潤一郎 | 福嶋 誠 | 川鍋 一晃(客員教授) | 田中 沙織(客員教授) | 15 | 15 | ||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11月26日 | 3限目(13:30-15:00) | L3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11月29日 | 3限目(13:30-15:00) | L1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11月29日 | 3限目(13:30-15:00) | L2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11月29日 | 3限目(13:30-15:00) | L3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11月30日 | 3限目(13:30-15:00) | L1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11月30日 | 3限目(13:30-15:00) | L2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11月30日 | 3限目(13:30-15:00) | L3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12月1日 | 3限目(13:30-15:00) | L1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12月1日 | 3限目(13:30-15:00) | L2 | 品川 政太朗 | ソフトウェア設計学 | M1回目 | M1 | 栢割 脩平 | 飯田 元 | 松本 健一 | 片平 真史(客員教授) | 石濱 直樹(客員准教授) | 高井 利憲(客員准教授) | 15 | 90 | |||||||||||||||||
光メディアインタフェース | M1回目 | M1 | 川西 航太郎 | 向川 康博 | 中村 哲 | 舩冨 卓哉 | 藤村 友貴 | 15 | |||||||||||||||||||||||
自然言語処理学 | M1回目 | M1 | 星野 智紀 | 渡辺 太郎 | 中村 哲 | 大内 啓樹 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
知能システム制御 | M1回目 | M1 | 永田 篤樹 | 杉本 謙二 | 岡田 実 | 花田 研太 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
知能システム制御 | M1回目 | M1 | KIM GAHEE | 杉本 謙二 | 池田 和司 | 松原 崇充 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
ソーシャル・コンピューティング | M1回目 | M1 | 伊藤 和浩 | 荒牧 英治 | 渡辺 太郎 | 若宮 翔子 | 矢田 竣太郎 | 15 | |||||||||||||||||||||||
12月1日 | 3限目(13:30-15:00) | L3 | 劉 康明 | 大規模システム管理 | M2回目 | M2 | QU QIANYUE | 笠原 正治 | 岡田 実 | 笹部 昌弘 | 張 元玉 | 20 | 70 | ||||||||||||||||||
コンピューティング・アーキテクチャ | M2回目 | M2 | LE VU TRUNG DUONG | 中島 康彦 | 笠原 正治 | TRAN THI HONG(客員) | 張 任遠 | 20 | |||||||||||||||||||||||
ユビキタスコンピューティングシステム | D中間発表 | D2 | STIRAPONGSASUTI SOPICHA | 安本 慶一 | 門林 雄基 | 諏訪 博彦 | 松田 裕貴 | 30 | |||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12月2日 | 3限目(13:30-15:00) | L1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12月2日 | 3限目(13:30-15:00) | L2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12月2日 | 3限目(13:30-15:00) | L3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12月3日 | 3限目(13:30-15:00) | L1 | 黄 銘 | サイバネティクス・リアリティ工学 | M1回目 | M1 | 大塚 真帆 | 清川 清 | 安本 慶一 | 内山 英昭 | 磯山 直也 | 15 | 75 | ||||||||||||||||||
サイバネティクス・リアリティ工学 | M1回目 | M1 | 音納 陸 | 清川 清 | 加藤 博一 | 内山 英昭 | 磯山 直也 | 15 | |||||||||||||||||||||||
知能コミュニケーション | M1回目 | M1 | 古川 慧 | 中村 哲 | 渡辺 太郎 | 作村 諭一 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
自然言語処理学 | M1回目 | M1 | FENG XINCAN | 湯上 伸弘 | 渡辺 太郎 | 鄭 育昌 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
ソーシャル・コンピューティング | M1回目 | M1 | 太田 暢 | 荒牧 英治 | 中村 哲 | 若宮 翔子 | 劉 康明 | 15 | |||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12月3日 | 3限目(13:30-15:00) | L2 | Raula G. Kula | 知能システム制御 | M1回目 | M1 | 岡田 颯太 | 杉本 謙二 | 和田 隆広 | 松原 崇充 | 小林 泰介 | 15 | 90 | ||||||||||||||||||
ヒューマンロボティクス | M1回目 | M1 | 山村 亮太朗 | 和田 隆広 | 杉本 謙二 | 松原 崇充 | 趙 崇貴 | 佐藤 勇起 | 15 | ||||||||||||||||||||||
ヒューマンロボティクス | M1回目 | M1 | 秋山 英里 | 和田 隆広 | 多田 充徳(客員教授) | 趙 崇貴 | 佐藤 勇起 | 15 | |||||||||||||||||||||||
ヒューマンロボティクス | M1回目 | M1 | 井上 翔太 | 和田 隆広 | 清川 清 | 趙 崇貴 | 佐藤 勇起 | 15 | |||||||||||||||||||||||
インタラクティブメディア設計学 | M1回目 | M1 | 岡見 洋佑 | 加藤 博一 | 清川 清 | 神原 誠之 | 藤本 雄一郎 | 澤邊 太志 | 15 | ||||||||||||||||||||||
ネットワークシステム学 | M1回目 | M1 | 松村 大輝 | 岡田 実 | 林 優一 | 東野 武史 | DUONG QUANG THANG | Chen Na | 15 | ||||||||||||||||||||||
12月3日 | 3限目(13:30-15:00) | L3 | 大内 啓樹 | 数理情報学 | M2回目 | M2 | 木村 智彦 | 池田 和司 | 松本 健一 | 川鍋 一晃(客員教授) | 田中 沙織(客員教授) | 20 | 70 | ||||||||||||||||||
数理情報学 | M2回目 | M2 | 丸本 壮起 | 池田 和司 | 佐藤 嘉伸 | 吉本 潤一郎 | 福嶋 誠 | 日永田 智絵 | 20 | ||||||||||||||||||||||
情報基盤システム学 | M1回目 | M1 | 福田 匠 | 藤川 和利 | 笠原 正治 | 新井 イスマイル | 15 | ||||||||||||||||||||||||
情報基盤システム学 | M1回目 | M1 | 山村 竜也 | 藤川 和利 | 安本 慶一 | 新井 イスマイル | 15 | ||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12月6日 | 3限目(13:30-15:00) | L1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12月6日 | 3限目(13:30-15:00) | L2 | 福嶋 誠 | ソーシャル・コンピューティング | M1回目 | M1 | 西谷 実紘 | 荒牧 英治 | 中村 哲 | 若宮 翔子 | 矢田 竣太郎 | 田中 宏季 | 15 | 90 | |||||||||||||||||
自然言語処理学 | M1回目 | M1 | 川畑 輝 | 渡辺 太郎 | 中村 哲 | 大内 啓樹 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
知能システム制御 | M1回目 | M1 | 谷口 太一 | 杉本 謙二 | 和田 隆広 | 松原 崇充 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
インタラクティブメディア設計学 | M1回目 | M1 | 秋吉 拓斗 | 加藤 博一 | 和田 隆広 | 神原 誠之 | 藤本 雄一郎 | 澤邊 太志 | 15 | ||||||||||||||||||||||
生体医用画像 | M1回目 | M1 | 伊野 淳也 | 佐藤 嘉伸 | 加藤 博一 | 大竹 義人 | Soufi Mazen | 上村 圭亮 | 15 | ||||||||||||||||||||||
サイバネティクス・リアリティ工学 | M1回目 | M1 | 押見 洋土 | 清川 清 | 安本 慶一 | 内山 英昭 | 磯山 直也 | 15 | |||||||||||||||||||||||
12月6日 | 3限目(13:30-15:00) | L3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12月7日 | 3限目(13:30-15:00) | L1 | 澤邊 太志 | 生体医用画像 | M1回目 | M1 | GU YI | 佐藤 嘉伸 | 向川 康博 | 大竹 義人 | Soufi Mazen | 上村 圭亮 | 15 | 90 | |||||||||||||||||
サイバーレジリエンス構成学 | M1回目 | M1 | 吉村 仁志 | 門林 雄基 | 林 優一 | 中島 康彦 | 妙中 雄三 | 15 | |||||||||||||||||||||||
ヒューマンロボティクス | M1回目 | M1 | 佐藤 瑛人 | 和田 隆広 | 杉本 謙二 | 松原 崇充 | 趙 崇貴 | 佐藤 勇起 | 15 | ||||||||||||||||||||||
ソフトウェア工学 | M1回目 | M1 | 佐藤 郁弥 | 松本 健一 | 飯田 元 | 石尾 隆 | Raula Gaikovina Kula | 15 | |||||||||||||||||||||||
ユビキタスコンピューティングシステム | M1回目 | M1 | 佐瀬 凌太 | 安本 慶一 | 松本 健一 | 諏訪 博彦 | 藤本 まなと | 15 | |||||||||||||||||||||||
計算システムズ生物学 | M1回目 | M1 | 高松 拓実 | 金谷 重彦 | 安本 慶一 | 小野 直亮 | MD.ALTAF-UL-AMIN | 黄 銘 | 15 | ||||||||||||||||||||||
12月7日 | 3限目(13:30-15:00) | L2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12月7日 | 3限目(13:30-15:00) | L3 | Md.Delwar HOSSAIN | 数理情報学 | M1回目 | M1 | 松本 貴志 | 池田 和司 | 中村 哲 | 吉本 潤一郎 | 久保 孝富 | 福嶋 誠 | 日永田 智絵 | 15 | 90 | ||||||||||||||||
自然言語処理学 | M1回目 | M1 | LI HUAYANG | 渡辺 太郎 | 中村 哲 | 進藤 裕之 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
知能コミュニケーション | M1回目 | M1 | 岩内 厚大 | 中村 哲 | 荒牧 英治 | 田中 宏季 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
知能コミュニケーション | M1回目 | M1 | 鱸 尚晃 | 中村 哲 | 渡辺 太郎 | 作村 諭一 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
ソーシャル・コンピューティング | M1回目 | M1 | ZHOU YANGYANG | 荒牧 英治 | 渡辺 太郎 | 若宮 翔子 | 劉 康明 | 15 | |||||||||||||||||||||||
コンピューティング・アーキテクチャ | M1回目 | M1 | 船井 遼太朗 | 中島 康彦 | 林 優一 | 張 任遠 | TRAN THI HONG(客員) | 15 | |||||||||||||||||||||||
12月8日 | 3限目(13:30-15:00) | L1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12月8日 | 3限目(13:30-15:00) | L2 | 矢田 竣太郎 | ユビキタスコンピューティングシステム | M1回目 | M1 | 木俣 雄太 | 安本 慶一 | 佐藤 嘉伸 | 諏訪 博彦 | 藤本 まなと | 15 | 75 | ||||||||||||||||||
インタラクティブメディア設計学 | M1回目 | M1 | 山内 翔太郎 | 加藤 博一 | 和田 隆広 | 神原 誠之 | 藤本 雄一郎 | 澤邊 太志 | 15 | ||||||||||||||||||||||
サイバネティクス・リアリティ工学 | M1回目 | M1 | 青木 大典 | 清川 清 | 和田 隆広 | 内山 英昭 | 磯山 直也 | 15 | |||||||||||||||||||||||
サイバネティクス・リアリティ工学 | M1回目 | M1 | 杉野森 拓馬 | 清川 清 | 向川 康博 | 内山 英昭 | 磯山 直也 | 15 | |||||||||||||||||||||||
サイバーレジリエンス構成学 | M1回目 | M1 | 瀨古 巽 | 門林 雄基 | 笠原 正治 | 岡田 実 | 妙中 雄三 | 15 | |||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12月8日 | 3限目(13:30-15:00) | L3 | 劉 康明 | 知能コミュニケーション | M1回目 | M1 | 奥田 由佳 | 中村 哲 | 渡辺 太郎 | 須藤 克仁 | 品川 政太朗 | 15 | 90 | ||||||||||||||||||
知能コミュニケーション | M1回目 | M1 | 佃 夏野 | 中村 哲 | 渡辺 太郎 | 品川 政太朗 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
知能システム制御 | M1回目 | M1 | 藤倉 駆 | 杉本 謙二 | 岡田 実 | 花田 研太 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
情報セキュリティ工学 | M1回目 | M1 | 芳賀 陸雄 | 林 優一 | 中島 康彦 | 藤川 和利 | 藤本 大介 | Youngwoo Kim | 15 | ||||||||||||||||||||||
情報セキュリティ工学 | M1回目 | M1 | 富島 み登り | 林 優一 | 安本 慶一 | 藤川 和利 | 藤本 大介 | Youngwoo Kim | 15 | ||||||||||||||||||||||
情報基盤システム学 | M1回目 | M1 | 松永 拓也 | 藤川 和利 | 安本 慶一 | 新井 イスマイル | 15 | ||||||||||||||||||||||||
12月9日 | 3限目(13:30-15:00) | L1 | 品川 政太朗 | 情報セキュリティ工学 | M1回目 | M1 | 岡野 舞子 | 林 優一 | 中島 康彦 | 井上 美智子 | 藤本 大介 | Youngwoo Kim | 15 | 90 | |||||||||||||||||
ディペンダブルシステム学 | M1回目 | M1 | 西谷 洋太 | 井上 美智子 | 中島 康彦 | 大下 福仁 | 新谷 道広 | 15 | |||||||||||||||||||||||
ソフトウェア工学 | M1回目 | M1 | 内田 啓太 | 松本 健一 | 中島 康彦 | 石尾 隆 | Raula Gaikovina Kula | 15 | |||||||||||||||||||||||
光メディアインタフェース | M1回目 | M1 | 松山 友騎 | 向川 康博 | 佐藤 嘉伸 | 舩冨 卓哉 | 藤村 友貴 | 15 | |||||||||||||||||||||||
数理情報学 | M1回目 | M1 | 椿 隼人 | 池田 和司 | 松本 健一 | 吉本 潤一郎 | 久保 孝富 | 福嶋 誠 | 日永田 智絵 | 15 | |||||||||||||||||||||
自然言語処理学 | M1回目 | M1 | 大友 寛之 | 渡辺 太郎 | 中村 哲 | 進藤 裕之 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
12月9日 | 3限目(13:30-15:00) | L2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12月9日 | 3限目(13:30-15:00) | L3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12月10日 | 3限目(13:30-15:00) | L1 | 原 崇徳 | ソーシャル・コンピューティング | M1回目 | M1 | 西山 智弘 | 荒牧 英治 | 渡辺 太郎 | 若宮 翔子 | 矢田 竣太郎 | 15 | 90 | ||||||||||||||||||
自然言語処理学 | M1回目 | M1 | 五藤 巧 | 渡辺 太郎 | 中村 哲 | 進藤 裕之 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
自然言語処理学 | M1回目 | M1 | PAN YUE | 渡辺 太郎 | 中村 哲 | 大内 啓樹 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
ユビキタスコンピューティングシステム | M1回目 | M1 | 鳥羽 望海 | 安本 慶一 | 中村 哲 | 諏訪 博彦 | 藤本 まなと | 15 | |||||||||||||||||||||||
ユビキタスコンピューティングシステム | M1回目 | M1 | DE LEON AGUILAR SERGIO | 安本 慶一 | 向川 康博 | 諏訪 博彦 | 松田 裕貴 | 15 | |||||||||||||||||||||||
サイバーレジリエンス構成学 | M1回目 | M1 | 濱田 雅大 | 門林 雄基 | 安本 慶一 | 荒牧 英治 | 妙中 雄三 | 15 | |||||||||||||||||||||||
12月10日 | 3限目(13:30-15:00) | L2 | 佐藤 勇起 | ソフトウェア設計学 | M1回目 | M1 | 井原 輝人 | 飯田 元 | 松本 健一 | 市川 昊平 | 高橋 慧智 | 平尾俊貴(特任助教) | 15 | 90 | |||||||||||||||||
計算システムズ生物学 | M1回目 | M1 | AKTER MOST ATIKA | 金谷 重彦 | 松本 健一 | 小野 直亮 | MD.ALTAF-UL-AMIN | 黄 銘 | 15 | ||||||||||||||||||||||
計算システムズ生物学 | M1回目 | M1 | 村田 友真 | 金谷 重彦 | 松本 健一 | 小野 直亮 | MD.ALTAF-UL-AMIN | 黄 銘 | 15 | ||||||||||||||||||||||
生体医用画像 | M1回目 | M1 | 下元 悠我 | 佐藤 嘉伸 | 金谷 重彦 | 大竹 義人 | Soufi Mazen | 上村 圭亮 | 15 | ||||||||||||||||||||||
数理情報学 | M1回目 | M1 | 浦 優輝 | 池田 和司 | 佐藤 嘉伸 | 吉本 潤一郎 | 久保 孝富 | 福嶋 誠 | 日永田 智絵 | 15 | |||||||||||||||||||||
数理情報学 | M1回目 | M1 | 髙澤 季詠 | 池田 和司 | 作村 諭一 | 川鍋 一晃(客員教授) | 田中 沙織(客員教授) | 吉本 潤一郎 | 久保 孝富 | 15 | |||||||||||||||||||||
12月10日 | 3限目(13:30-15:00) | L3 | 藤村 友貴 | サイバネティクス・リアリティ工学 | M1回目 | M1 | 藤澤 岳瞭 | 清川 清 | 加藤 博一 | 内山 英昭 | 磯山 直也 | 15 | 75 | ||||||||||||||||||
ネットワークシステム学 | M1回目 | M1 | 脇川 剛 | 岡田 実 | 林 優一 | 東野 武史 | DUONG QUANG THANG | Chen Na | 15 | ||||||||||||||||||||||
情報セキュリティ工学 | M1回目 | M1 | 尾崎 慧一 | 林 優一 | 岡田 実 | 藤川 和利 | 藤本 大介 | Youngwoo Kim | 15 | ||||||||||||||||||||||
知能システム制御 | M1回目 | M1 | 神 孝典 | 杉本 謙二 | 和田 隆広 | 松原 崇充 | 小林 泰介 | 15 | |||||||||||||||||||||||
知能システム制御 | M1回目 | M1 | 米澤 壮太郎 | 杉本 謙二 | 和田 隆広 | 小林 泰介 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12月13日 | 3限目(13:30-15:00) | L1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12月13日 | 3限目(13:30-15:00) | L2 | 日永田 智絵 | ソフトウェア工学 | M1回目 | M1 | 今村 大吾 | 松本 健一 | 笠原 正治 | 石尾 隆 | Raula Gaikovina Kula | 15 | 45 | ||||||||||||||||||
生体医用画像 | M1回目 | M1 | 箱谷 知輝 | 佐藤 嘉伸 | 池田 和司 | 大竹 義人 | Soufi Mazen | 上村 圭亮 | 15 | ||||||||||||||||||||||
計算システムズ生物学 | M1回目 | M1 | 里川 航亮 | 金谷 重彦 | 松本 健一 | 小野 直亮 | MD.ALTAF-UL-AMIN | 黄 銘 | 15 | ||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12月13日 | 3限目(13:30-15:00) | L3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12月14日 | 1限目(10:00-10:30) | L2 | 須藤 克仁 | 知能コミュニケーション | M2回目 | M2 | 矢野 祐貴 | 中村 哲 | 渡辺 太郎 | 宮尾 知幸 | 須藤 克仁 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12月14日 | 3限目(13:30-15:00) | L2 | 藤本 大介 | 自然言語処理学 | M1回目 | M1 | 早川 明男 | 渡辺 太郎 | 中村 哲 | 大内 啓樹 | 15 | 90 | |||||||||||||||||||
ソーシャル・コンピューティング | M1回目 | M1 | 李 涼碩 | 荒牧 英治 | 渡辺 太郎 | 岩田 具治 | 田中 佑典 | 15 | |||||||||||||||||||||||
サイバーレジリエンス構成学 | M1回目 | M1 | 中川 桃李 | 門林 雄基 | 林 優一 | 飯田 元 | 妙中 雄三 | 15 | |||||||||||||||||||||||
コンピューティング・アーキテクチャ | M1回目 | M1 | 押尾 怜穏 | 中島 康彦 | 林 優一 | 張 任遠 | TRAN THI HONG(客員) | 15 | |||||||||||||||||||||||
計算システムズ生物学 | M1回目 | M1 | 小出 ゆり | 金谷 重彦 | 宮尾 知幸 | 小野 直亮 | MD.ALTAF-UL-AMIN | 黄 銘 | 15 | ||||||||||||||||||||||
数理情報学 | M1回目 | M1 | 西村 虎太郎ジェームス | 池田 和司 | 作村 諭一 | 吉本 潤一郎 | 久保 孝富 | 福嶋 誠 | 日永田 智絵 | 15 | |||||||||||||||||||||
12月14日 | 3限目(13:30-15:00) | L3 | 藤本 雄一郎 | ソフトウェア設計学 | M1回目 | M1 | 福本 大介 | 飯田 元 | 松本 健一 | 市川 昊平 | 高橋 慧智 | 平尾俊貴(特任助教) | 15 | 90 | |||||||||||||||||
ソフトウェア工学 | M1回目 | M1 | 大和 祐介 | 松本 健一 | 飯田 元 | 石尾 隆 | Raula Gaikovina Kula | 15 | |||||||||||||||||||||||
ソフトウェア工学 | M1回目 | M1 | 福島 和希 | 松本 健一 | 清川 清 | 石尾 隆 | Raula Gaikovina Kula | 15 | |||||||||||||||||||||||
インタラクティブメディア設計学 | M1回目 | M1 | 阿部 将士 | 加藤 博一 | 清川 清 | 神原 誠之 | 藤本 雄一郎 | 澤邊 太志 | 15 | ||||||||||||||||||||||
ユビキタスコンピューティングシステム | M1回目 | M1 | 真弓 大輝 | 安本 慶一 | 清川 清 | 諏訪 博彦 | 松田 裕貴 | 15 | |||||||||||||||||||||||
サイバネティクス・リアリティ工学 | M1回目 | M1 | 松尾 彰太 | 清川 清 | 向川 康博 | 内山 英昭 | 磯山 直也 | 15 | |||||||||||||||||||||||
12月15日 | 3限目(13:30-15:00) | L1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
