プレスリリース(過去の記事一覧)
| 20010年度 | ||
|---|---|---|
| 新聞・雑誌 | ||
| 2011/1/24 | 山口英 教授 |
メディア激変 法と安全 クラウドのセキュリティー |
| 朝日新聞 | ||
| 2010/12/27 | 北野健 助教 |
山あいの最先端施設 兵庫・佐用 スプリング8 |
| 大阪日日新聞 | ||
| 2010/11/26 | 松原崇充 助教 |
金魚すくい:視覚情報で腕の動きをコントロール |
| 朝日中学生ウィークリー | ||
| 2010/11/25 | 近藤 豊 (ロボティクス研究室) |
次世代奈良人 |
| ぱーぷる | ||
| 2010/11/9 | 松原崇充 助教 |
ポイポイと金魚すくいたいな |
| 朝日小学生新聞 | ||
| 2010/10/25 | 松原崇充 助教 木戸出正繼 教授 |
卓球ロボット相手の癖見抜いて上達 |
| 日本経済新聞 | ||
| 2010/10/18 | 像情報処理学研究室 ロボティクス研究室 |
ロボットに触れ 目輝かす |
| 朝日新聞 | ||
| 2010/10/17 | 像情報処理学研究室 | コンピューター児童ら仕組み学ぶ |
| 読売新聞 | ||
| 2010/10/8 | 小笠原司 教授 高松淳 准教授 竹村憲太郎 助教 近藤豊 |
ロボットに触れ 目輝かす |
| 朝日新聞 | ||
| 2010/10/8 | 小笠原司 教授 高松淳 准教授 竹村憲太郎 助教 近藤豊 |
体験工房の案内(奈良先端大の体験メニュー) |
| Weekly Naranichi | ||
| 2010/10/7 | 小笠原司 教授 高松淳 准教授 竹村憲太郎 助教 近藤豊 |
平城遷都1300年祭ロボットがご案内 |
| 電気新聞 | ||
| 2010/10/5 | 小笠原司 教授 高松淳 准教授 竹村憲太郎 助教 近藤豊 |
「ライトアップ」(1300年祭に会場を案内する受け付けロボット) |
| 東京新聞 | ||
| 2010/10/3 | 小笠原司 教授 高松淳 准教授 竹村憲太郎 助教 近藤豊 |
天平衣装の女性ロボ登場 |
| 毎日新聞 | ||
| 2010/10/1 | 小笠原司 教授 高松淳 准教授 竹村憲太郎 助教 近藤豊 |
私が案内しま~す 人型ロボあす仕事始め |
| Weekly Naranichi | ||
| 2010/9/29 | 小笠原司 教授 高松淳 准教授 竹村憲太郎 助教 近藤豊 |
人型ロボ天平時代の衣装まとう |
| 日刊工業新聞 | ||
| 2010/9/29 | 小笠原司 教授 高松淳 准教授 竹村憲太郎 助教 近藤豊 |
案内なんと天平人ロボ |
| 読売新聞 | ||
| 2010/9/29 | 小笠原司 教授 高松淳 准教授 竹村憲太郎 助教 近藤豊 |
せんとくん、今度は漫才ですか? いえ、同僚ロボです。 |
| 朝日新聞 | ||
| 2010/9/29 | 小笠原司 教授 高松淳 准教授 竹村憲太郎 助教 近藤豊 |
なぜか現れた「せんとくん」も「えり」に興味津々 |
| 産経新聞 | ||
| 2010/9/29 | 小笠原司 教授 高松淳 准教授 竹村憲太郎 助教 近藤豊 |
しなやか天平人ロボット 先端大が開発 |
| 奈良新聞 | ||
| 2010/9/20 | 松原崇充 助教 木戸出正繼 教授 |
金魚すくい 腕自慢ロボ |
| 日本経済新聞 | ||
| 2010/9/6 | 加藤博一 教授 | とれたて!科学 絵本の上立体動物が動く 生映像とCG合体 |
| 読売新聞 | ||
| 2010/8/23 | 視覚情報メディア研究室 環境知能学研究室 |
複雑うめちかス~イスイ |
| 大阪日日新聞 | ||
| 2010/8/18 | 山口英 教授 | IT人材育成 シスコ・東大など連携 |
| 日経産業新聞 | ||
| 2010/8/13 | 小野 泰寛 (ロボティクス研究室) |
中小企業ものがたり-藤原電子工業(4)-”町工場ならではのやりがい” |
| 日刊工業新聞 | ||
| 2010/8/12 | 小野 泰寛 (ロボティクス研究室) |
中小企業ものがたり-藤原電子工業(3)- ”ロボコン景気に人材集まる” |
| 日刊工業新聞 | ||
| 2010/8 | 小笠原司 教授 | 藤原電子工業 「ロボコン契機に人材集まる」 |
| 日経産業新聞 | ||
| 2010/7/19 | 伊東 広 (構造生物学研究室) |
細胞の情報伝達 抑制の仕組み解明 がん治療へ応用期待 |
| 読売新聞 | ||
| 2010/7/13 | 伊東 広 箱嶋敏雄 教授 北野健 助教 |
Gたんぱく質 不活性に 奈良先端大など 化合物の働き解明 |
| 日刊工業新聞 | ||
| 2010/7/13 | 伊東 広 (構造生物学研究室) |
がん細胞増殖「Gたんぱく質」化合物が阻止、仕組み解明 奈良先端大など |
| 日本経済新聞 | ||
| 2010/7/13 | 伊東 広 (構造生物学研究室) |
Gたんぱく質の構造解明 奈良先端大 |
| 朝日新聞 | ||
| 2010/7/13 | 伊東 広 (構造生物学研究室) |
Gタンパク阻害解明 先端大・伊東教授ら |
| 奈良新聞 | ||
| 2010/7/13 | 伊東 広 (構造生物学研究室) |
薬の標的「Gたんぱく質」化合物結合 仕組み解明 奈良先端大など |
| 日経産業新聞 | ||
| 2010/7/15 | 小笠原司 教授 高松淳准 教授 竹村憲太郎 助教 |
いこまの大学、世界をリード |
| 広報いこま | ||
| 2010/6/21 | 視覚情報メディア研究室 環境知能学研究室 |
ぐるっと梅地下 ネット散歩 |
| 読売新聞 | ||
| 2010/6 | 北野健 助教 |
DNAの端、テロメアの不思議に迫る –人はなぜ老いるのか– |
| BanCul バンカル 2010年夏号 | ||
| 2010/5 | 北野健 助教 |
Mechanism of DNA unwinding by the Werner syndrome protein WRN (SPring-8 Facility information). |
| J. Synchrotron Rad. | ||
| 2010/4/26 | 視覚情報メディア研究室 |
通行人の姿 自動消去 |
| 日経産業新聞 | ||
| Web | ||
| 2010/10/3 | 小笠原司 教授 高松淳 准教授 竹村憲太郎 助教 近藤豊 |
天平衣装の女性ロボ、平城宮跡に登場 |
| 毎日jp | ||
| 2010/9/30 | 小笠原司 教授 高松淳 准教授 竹村憲太郎 助教 近藤豊 |
しなやかに天平人ロボット - 体験工房で会場案内/平城遷都1300年祭 |
| 奈良新聞WEB | ||
| 2010/9/29 | 小笠原司 教授 高松淳 准教授 竹村憲太郎 助教 近藤豊 |
奈良先端大、平城遷都1300年祭で研究成果公開 |
| 日刊工業新聞 Business Line | ||
| 2010/9/29 | 小笠原司 教授 高松淳 准教授 竹村憲太郎 助教 近藤豊 |
案内なんと天平人ロボ・・・平城遷都祭 対話デキマス 2日から |
| YOMIURI ONLINE | ||
| 2010/9/28 | 小笠原司 教授 高松淳 准教授 竹村憲太郎 助教 近藤豊 |
【チャイム】平城宮跡の人型ロボットを公開 |
| MSN産経ニュース | ||
| 2010/8/18 | 伊東 広 (構造生物学研究室) |
世界初、情報伝達たんぱく質の働きを化合物が阻害する仕組み解明-奈良先端大、新たな治療薬開発に道 |
| KIPPO NEWS | ||
| 2010/8/18 | 伊東 広 (構造生物学研究室) |
Mechanism of chemical compound hindering the work of G protein clarified for the first time in the world |
| KIPPO NEWS (英語版) | ||
| 2010/5/14 | 栗田雄一 助教 |
ロボットで機器の操作性を定量評価へ |
| GetRobo Blog | ||
| テレビ | ||
| 2010/11/21 | 中尾恵 助教 |
大学の知的財産を活用せよ |
| おはよう日本 | ||
| 2010/11/12 | 竹村憲太郎 助教 |
人間とロボットの未来~アンドロイド開発最前線~ |
| NHK総合「かんさい熱視線」 | ||
| 2010/11/11 | 中尾恵 助教 |
大学の知的財産を活用せよ |
| おはよう関西 | ||
| 2010/10/14 | 小笠原司 教授 高松淳 准教授 竹村憲太郎 助教 近藤豊 |
ジャルジャルクエスト「超未来型ロボット」 |
| 朝日放送「おはよう朝日です」 | ||
| 2010/9/30 | 松原崇充 助教 | 「金魚すくいロボット『ポイポイ君II世』」の紹介 |
| 朝日放送『おはようコールABC』 | ||
| 2010/9/28 | 小笠原司 教授 高松淳 准教授 竹村憲太郎 助教 近藤豊 |
遷都祭 人型ロボット披露 |
| NHK奈良 ならナビ、なら845 | ||
| 2010/9/28 | 小笠原司 教授 高松淳 准教授 竹村憲太郎 助教 近藤豊 |
天平衣装の案内ロボット登場 |
| 奈良テレビ ゆうドキッ!、TVニュース | ||
| 2010/9/27 | 小笠原司 教授 高松淳 准教授 竹村憲太郎 助教 近藤豊 |
まだある!近畿の「最先端」技術 「限りなく人間〜奈良最先端受付ロボは◯◯似!? |
| 毎日放送「ちちんぷいぷい」 | ||
| 2010/6/22 | 加藤博一 教授 | 拡張現実感技術の紹介 |
| テレビ朝日「スーパーモーニング」 | ||
| 2010/6/16 | 加藤博一 教授 | 拡張現実感技術の紹介 |
| 読売テレビ「朝生ワイド す・またん!」 | ||
| 2010/5/27 | 加藤博一 教授 | 拡張現実感技術の紹介 |
| NHK教育「ITホワイトボックス」 | ||
| 2010/5/23 | 加藤博一 教授 | 拡張現実感技術の紹介 |
| TBS「がっちりマンデー」 | ||
| 2009年度 | ||
| 新聞・雑誌 | ||
| 2010/3/9 | 北野健 助教 |
DNAの鎖 ほぐすたんぱく質 奈良先端科技大が構造解明 |
| 朝日新聞 | ||
| 2010/3/7 | 福井善朗(学生) |
祇園祭 山鉾重量測定への挑戦(2) |
| 日本計量新報〈計測と科学〉 | ||
| 2010/2/25 | 山口英 教授 | 情報セキュリティ技術セミナー講演会 「急変するITと情報セキュリティ」 |
| セキュリティ産業新聞 | ||
| 2010/2/19 | 北野健 助教 金善龍 箱嶋敏雄 教授 |
早老症関連酵素ウェルナーヘリカーゼが働く仕組み |
| 科学新聞 | ||
| 2010/2/12 | 北野健 助教 |
早老症 DNAほどく働き異常 |
| 大阪日日新聞 | ||
| 2010/2/11 | 北野健 助教 金善龍 箱嶋敏雄 教授 |
ウェルナーヘリカーゼ DNAほどく状態確認 |
| 日刊工業新聞 | ||
| 2010/2/11 | 北野健 助教 |
早老症の仕組み解明 DNAほどく物質に異常 |
| 日本経済新聞 | ||
| 2010/2/11 | 北野健 助教 |
早老症酵素 3D解析 先端大グループ、初成功 |
| 奈良新聞 | ||
| 2010/1/1 | 小笠原司 教授 | 活躍する医療介護ロボット |
| 京都新聞 他 (共同通信社配信) |
||
| 2009/12/11 | 小笠原司 教授 | 小中学生対象にロボット実習 |
| 奈良新聞 | ||
| 2009/8/9 | 平田健太郎 助教 | ロボット作り挑戦 親子で科学体験教室 |
| 奈良日日新聞 | ||
| 2009/8/8 | 小笠原司 教授 | ロボット事業化講座 大阪市の外郭団体が10月 |
| 日本経済新聞 | ||
| 2009/7/23 | 垣内正年 助教 油谷曉 助手 |
皆既日食 超高精細映像で臨場感 奈良先端大などネット使い実験 |
| 日刊工業新聞 | ||
| 2009/7/22 | 垣内正年 助教 油谷曉 助手 |
見えた歓喜日食 |
| 朝日新聞 | ||
| 2009/7/22 | 垣内正年 助教 油谷曉 助手 |
46年ぶり”天体ショー” |
| 日刊工業新聞 | ||
| Web | ||
| 2010/3/24 | 柴田智広 准教授 | 「SIGVerse(シグバース)」プレスリリース |
| NODE | ||
| テレビ | ||
| 2010/2/12 | 北野健 助教 | 奈良のニュース/早老症タンパク質の構造解明 |
| NHK奈良 ならナビ | ||
| 2009/11/21 | 視覚情報メディア研究室 | 古代の寺や古墳を疑似体験 |
| NHKニュース | ||
| 2009/10/07 | 藤澤誠 助教 | 「フォトモザイク」作成のための協力 |
| 朝日放送『今ちゃんの「実は・・・」』】 | ||
| 2009/09/26 | 加藤博一 教授 | 立体映像技術 |
| フジテレビ系列『めざましどようび』 | ||
| 2009/09/05 | 加藤博一 教授 | 仮想立体絵本 |
| 日本テレビ系列『世界一受けたい授業』 | ||
| 2009/07/20 | 加藤博一 教授 | 仮想立体絵本 |
| フジテレビ系列『SMAP×SMAP』 | ||
| 2009/07/15 | 加藤博一 教授 | 仮想立体絵本 |
| 毎日放送『ちちんぷいぷい』 | ||
| 2008年度 | ||
| 新聞・雑誌 | ||
| 2009/3/16 | 千原國宏教授 | CGで古都の再現を |
| 奈良新聞 | ||
| 2009/3/16 | 千原國宏教授 | 仮想空間で"時空散歩" |
| 毎日新聞 | ||
| 2009/3/16 | 千原國宏教授 | CG画像で平城京移動体感 |
| 産経新聞 | ||
| 2009/3/3 | 千原國宏教授 | 大学間交流 活発化を 奈良ユニバーサロン設立 |
| 産経新聞 | ||
| 2009/3 | 森崎修司助教 | ソフトの欠陥未然に発見予防 レビューテーマに日独連携でWG設立 |
| 科学新聞 | ||
| 2009/2/7 | 音情研究室理学研究室 | ミライへイラッシャイ 近鉄けいはんな線 対話ロボット「キタちゃん」 |
| 朝日新聞 | ||
| 2009/1/22 | 箱嶋敏雄教授 平野良助教 |
RESEARCH HIGHLIGHTS Gibberellin lockdown. |
| Nature Chemical Biology | ||
| 2009/1/14 | 平田健太郎准教授 | 動いたぞ 自作ロボ |
| 奈良日日新聞 | ||
| 2008/12/22 | 箱嶋敏雄教授 平野良助教 |
Chemical Year in Review 2008 Gibberellin’s role in Plant puberty. |
| Chemical and Engineering News | ||
| 2008/12/21 | 乾健太郎准教授 | ブログ情報選別おまかせ、伝聞か体験か判断 |
| 朝日新聞 | ||
| 2008/12/19 | 乾健太郎准教授 | 個人経験情報の検索システム「みんなの経験」一般公開 |
| 科学新聞 | ||
| 2008/12/12 | 箱嶋敏雄教授 平野良助教 |
ジベレリンの働き/分子レベルで立体表現:奈良先端大の研究グループ成功 |
| 科学新聞 | ||
| 2008/12/8 | 箱嶋敏雄教授 平野良助教 |
発芽や開花を即すホルモン/細胞内で働く仕組み解明:奈良先端科技大など |
| 朝日新聞 | ||
| 2008/12/8 | 乾健太郎准教授 | データベース「みんなの経験」開設 |
| 奈良日日新聞 | ||
| 2008/12/5 | 乾健太郎准教授 | ブログやSNS、掲示板… 経験談を検索します |
| 日経産業新聞 | ||
| 2008/12/5 | 乾健太郎准教授 | “みんなの経験”検索 ブログ情報活用 |
| 日刊工業新聞 | ||
| 2008/12/4 | 箱嶋敏雄教授 平野良助教 |
植物ホルモンの作用方法を解明 |
| フジサンケイビジネスアイ | ||
| 2008/12/1 | 箱嶋敏雄教授 平野良助教 |
PLANT HORMONE’S MODUS OPERANDI: PLANT PUBERTY |
| Chemical & Engineering News | ||
| 2008/11/28 | 箱嶋敏雄教授 平野良助教 |
災害に強い稲/食糧増産に夢/先端科技大の箱嶋教授ら:植物ホルモン「ジベレリン」3次元で作用機構解明 |
| 奈良日日新聞 | ||
| 2008/11/27 | 箱嶋敏雄教授 平野良助教 |
植物ホルモンメカニズムを解明 |
| 読売新聞 | ||
| 2008/11/27 | 箱嶋敏雄教授 平野良助教 |
植物ホルモン「ジベレリン」/細胞内の働きを三次元化 世界初 自然災害に強い農作物開発に期待: 奈良先端大 |
| 毎日新聞 | ||
| 2008/11/27 | 箱嶋敏雄教授 平野良助教 |
植物ホルモン仕組み解明/作物収穫増にも応用:奈良先端大など |
| 朝日新聞 | ||
| 2008/11/27 | 箱嶋敏雄教授 平野良助教 |
成長ホルモン/植物の機構解明:奈良先端大 |
| 日経産業新聞 | ||
| 2008/11/27 | 箱嶋敏雄教授 平野良助教 |
雨に強い農作物を育てるホルモン |
| 産経新聞 | ||
| 2008/11/27 | 箱嶋敏雄教授 平野良助教 |
細胞内での動き解析/奈良先端大/改変の設計容易に |
| 日刊工業新聞 | ||
| 2008/11/27 | 箱嶋敏雄教授 平野良助教 |
農産物量産へ科学の力/先端大「ジベレリン」の働き解明: 植物の成長調節/風害対応品種も |
| 奈良新聞 | ||
| 2008/11/24 | 乾健太郎准教授 | データ「量」を予測の「質」に --- 気象の変化やブログ分析 |
| 日本経済新聞 | ||
| 2008/11/23 | 横矢直和教授 | 飛鳥京、遺構に再び |
| 奈良新聞 | ||
| 2008/11/23 | 視覚情報メディア研究室 | 特殊ゴーグルで古代の都楽しむ バーチャル飛鳥京 |
| 朝日新聞 | ||
| 2008/11/11 | 小笠原司教授 | ロボットと人間のより良い関係㊤ |
| 毎日新聞 | ||
| 2008/11/2 | 千原國宏教授 小笠原司教授 |
ロボット実験小学生びっくり~先端科技大の実験参加~ |
| 読売新聞 | ||
| 2008/11/2 | 千原國宏教授 | いこま まちのNEWS「どうなってるの?」 |
| 広報いこま | ||
| 2008/10/31 | 宮崎純准教授 中島伸介助教 |
状況を考慮 情報検索システム |
| 科学新聞 | ||
| 2008/10/27 | 千原國宏教授 | 自分の顔でCG体験 先端大で特別授業 |
| 奈良新聞 | ||
| 2008/10/27 | 千原國宏教授 | 映像系重視のフォーラム |
| 電経新聞 | ||
| 2008/10/22 | 千原國宏教授 | 最先端CG体験 子供たちいきいき |
| 産経新聞 | ||
| 2008/9/24 | 天野敏之助教 | 錯覚「なるほど」フォトモザイク |
| 読売新聞 | ||
| 2008/9/22 | 天野敏之助教 | 先端科学技術学ぶ 小学生らフォトモザイク体験 |
| 奈良日日新聞 | ||
| 2008/9/19 | 乾健太郎准教授 | “使える”情報だけを抽出:ブログなどの口コミ、実体験を重視 |
| 日経産業新聞 | ||
| 2008/9/18 | 宮崎純准教授 中島伸介助教 |
状況考慮し情報検索 |
| 日刊工業新聞 | ||
| 2008/10/18 | 千原國宏教授 | 最先端の科学情報学ぶ |
| 奈良日日新聞 | ||
| 2008/9/15 | 安本慶一准教授 | あなたにぴったり観光ルート教えます、ウェブ上で自動検索 先端大准教授ら開発 |
| 奈良新聞 | ||
| 2008/9/12 | 情報科学研究科 | 日本SGIが構築した超高精細映像研究システム 奈良先端大が運用を開始 |
| 科学新聞 | ||
| 2008/7/10 | ロボティクス研究室 | 特定筋のみをアシストし、負荷レベルも変更可能な上肢用装具を開発 |
| Medical Tribune | ||
| 2008/4/24 | ソフトウェア工学研究室 | 常識破りのルール見つけます。 |
| 繊研新聞 | ||
| 2008/4/21 | ソフトウェア工学研究室 | 傾向抽出ソフトを開発 - 奈良先端大/日本ユニシス - |
| 日本情報産業新聞 | ||
| 2008/4/9 | ソフトウェア工学研究室 | 例外的な事柄自動で確率検出 |
| 日経産業新聞 | ||
| 2008/1/26 | 像情報処理学研究室 | 法人の導入事例を紹介 |
| 電気新聞 | ||
| 2008/1/24 | ロボティクス研究室 視覚情報メディア研究室 |
文科省「魅力ある大学院教育」最高評価の奈良先端大 けいはんな線に案内ロボット 学生育成を明確な体系で |
| 奈良新聞 | ||
| 2008/1/18 | ロボティクス研究室 視覚情報メディア研究室 |
関西のロボ人材育成 国際電機通信基礎技研 第1弾 来週に公開研究室 |
| 日刊工業新聞 | ||
| 2008/1/7 | ロボティクス研究室 視覚情報メディア研究室 |
顧客の視線で向き変更 奈良先端大が新装置 実物の品定めに近く |
| 日経産業新聞 | ||
| Web | ||
| 2009/1/16 | 千原國宏教授 | 学生の起爆力を活かそう |
| 【"使える"バーチャルリアリティ,Vol. 2, PRONEWS | ||
| 2008/12/5 | 乾健太郎准教授 | 体験談だけをブログから抽出 「経験マイニング」応用、ニフティとNAISTが開発 |
| IT Media News | ||
| 2008/12/4 | 乾健太郎准教授 | ニフティと NAIST が経験情報を分析デモ「経験マイニング」を実用化 |
| The Internet & IT Network | ||
| 2008/12/4 | 乾健太郎准教授 | ニフティ、奈良先端大と「経験マイニング」の応用手法を共同開発 |
| CNET Japan | ||
| 2008/4/8 | ソフトウェア工学研究室 | 日本ユニシス、奈良先端大と共同研究の“常識破り”ルールを発見するデータマイニング製品 |
| japan.internet.com | ||
| 2008/2/15 | ロボティクス研究室 | 大阪にて、次世代ロボット分野の社会人向け教育プログラムがスタート、受講生募集中 |
| Robot Watch IMPRESS | ||
| 2008/1/7 | ロボティクス研究室 視覚情報メディア研究室 |
奈良先端大、ネット通販用の画像表示・顧客の視線で向き変更 |
| NIKKEI NET IT+PLUS | ||
| テレビ・ラジオ | ||
| 2008/10/28 | 千原國宏教授 | 3キロ引きずり死亡 ”あの黒い車”を検証 |
| よみうりテレビ ニュース スクランブル | ||
| 2008/3/2 | 加藤博一教授 | バーチャル立体絵本 |
| 行列のできる法律相談所 | ||
| 2008/2/18 | 加藤博一教授 天野敏之助教 |
マジックブック |
| MBS・ジャイケルマクソン | ||
| 2008/1/24 | 視覚情報メディア研究室 | 「過去と未来が共存する町 生駒市」 - 生駒の未来力 - |
| 街角トレジャーハンター! | ||
| 2007年度 | ||
| 新聞・雑誌 | ||
| 2007/5/29 | 小笠原司教授 栗田雄一助教 |
最新技術の現状把握 自民議員団先端大視察 |
| 奈良新聞 | ||
| 2007/5/19 | 生命機能計測学研究室 | 患者の臓器を立体的に再現 |
| 毎日新聞 | ||
| 2007/4/25 | 小笠原司教授 栗田雄一助教 |
最前線の科学に感嘆 奈良先端大 学内公開で体験企画 |
| 奈良新聞 | ||
| 2007/4/22 | 小笠原司教授 栗田雄一助教 |
ロボ操作 できたよ!先端科技大で体験イベント |
| 産経新聞 | ||
| Web | ||
| 2008/2/15 | ロボティクス研究室 | 大阪にて、次世代ロボット分野の社会人向け教育プログラムがスタート、受講生募集中 |
| Robot Watch IMPRESS | ||
| 2008/1/7 | ロボティクス研究室 視覚情報メディア研究室 |
奈良先端大、ネット通販用の画像表示・顧客の視線で向き変更 |
| NIKKEI NET IT+PLUS | ||
| テレビ | ||
| 2008/3/2 | 加藤博一教授 | バーチャル立体絵本 |
| 行列のできる法律相談所 | ||
| 2008/2/18 | 加藤博一教授 天野敏之助教 |
マジックブック |
| MBS・ジャイケルマクソン | ||
| 2008/1/24 | 視覚情報メディア研究室 | 「過去と未来が共存する町 生駒市」 - 生駒の未来力 - |
| 街角トレジャーハンター! | ||
| 2006年度 | ||
| 新聞・雑誌 | ||
| 2007/3/27 | 千原國宏教授 井村誠孝助手 |
歴史ドラマランド - よみがえる平城京 |
| 産経新聞 | ||
| 2007/3/26 | 小笠原司教授 上田悦子助手 |
「ゆめかがく IN KITAIKOMA」 ロボットに目をつけて動かしてみよう |
| 奈良新聞 | ||
| 2007/3/24 | 小笠原司教授 上田悦子助手 |
あす学研北生駒駅で科学イベント 仮想現実体験も |
| 奈良新聞 | ||
| 2007/3/10 | 北野健助手 | 若手研究者助成対象50件を発表 稲盛財団 |
| 京都新聞 | ||
| 2007/2/21 | 石井信教授 | コンピューターが学習 “トランプ達人”に成長 |
| 読売新聞 | ||
| 2007/2/12 | 千原國宏教授 井村誠孝助手 |
CGの水すくう 奈良先端大が表示技術 ゲームや水害の模擬実験に |
| 日本経済新聞 | ||
| 2007/2 | 音情報処理学研究室 | 肉伝導なら「口」パクでも通話可能!?、 最先端の音声研究で世界をリード! |
| 情報通信ジャーナル | ||
| 2007/1/31 | 千原國宏教授 | 平城京にタイムスリップ 古都漫遊 1300年前の様子CGで再現 |
| 朝日新聞 | ||
| 2007/1/29 | 論理生命学研究室 | 小児の抗がん剤 治療効果を予測 |
| 日本経済新聞 | ||
| 2007/1/25 | 情報科学研究科 | 関西の学生による新事業提案コンテスト第8回キャンパスベンチャーグランプリ大阪 20件入賞、きょう表彰式 ビジネス大賞 田中周一郎さんら(本研究科学生) |
| 日刊工業新聞 | ||
| 2007/1/22 | 千原國宏教授 | 平城京 自由に散歩 CG使い町並み再現 奈良先端大が仮想システム |
| 日本経済新聞 | ||
| 2007/1/09 | 情報科学研究科 | キャンパスベンチャーグランプリ受賞者決まる ビジネス大賞 田中さんら(奈良先端大 本研究科学生) |
| 日刊工業新聞 | ||
| 2007/1/3 | 小笠原司教授 松本吉央助教授 |
離れた孫が遠隔操作 高齢者生活支援ロボット開発中 |
| 京都新聞 | ||
| 2006/11/22 | 中村文一助手 | ロボットしなやかに モーター1個で歩く 省エネ 人をまねる 「受動歩行」改良 不安定さを制御 |
| 日経産業新聞 | ||
| 2006/11/12 | 石井信教授 | 努力してコツつかむ 鉄棒ロボ逆立ち成功 先端科技大 |
| 読売新聞 | ||
| 2006/11/03 | 情報科学研究科 | けいはんな大学院・研究所 教育研究連携で協定調印 |
| 科学新聞 | ||
| 2006/10/26 | 情報科学研究科 | IT技術者 共同で育成 関西学研都市に大学院 |
| 日経産業新聞 | ||
| 2006/10/24 | 情報科学研究科 | 国際的視野の人材育成 先端大など6機関 教育研究連携の協定書調印 |
| 奈良新聞 | ||
| 2006/10/24 | 情報科学研究科 | 学研都市から新産業の種 産学官でIT人材 |
| 日本経済新聞 | ||
| 2006/10/24 | 情報科学研究科 | IT分野 人材育成へスクラム 学生受け入れ 京大院など6機関 |
| 京都新聞 | ||
| 2006/10/07 | 像情報処理学研究室 | 最新の科学技術体験 先端大で小学生特別授業 |
| 奈良新聞 | ||
| 2006/9/22 | 千原國宏教授 | 奈良先端大 仮想ゲーム ゴーストバスターズ!? 重みや触感まで再現 |
| 日経産業新聞 | ||
| 2006/8/25 | 情報科学研究科 | 奈良先端大 小中学校教諭対象に研究室 情報科学を学ぶ |
| 毎日新聞 | ||
| 2006/7/29 | 石井信教授 | サイエンス 信念が生まれる場所 |
| 産経新聞 | ||
| 2006/7/25 | 情報科学研究科 | 進む産学連携 革新の原動力 関西学研都市 「ロボ都市」世界にPR |
| 日経産業新聞 | ||
| 2006/7/22 | 情報科学研究科 | JR祝園駅前の歩道橋完成 ロボットと子ら渡り初め |
| 京都新聞 | ||
| 2006/6/17 | 石井信教授 | 信念の生まれる場所 |
| 産経新聞 | ||
| 2006/6/17 | 石井信教授 柴田智広助教授 |
研究室探訪 奈良先端大 石井柴田研究室 より人間らしいロボットを |
| 毎日新聞 | ||
| 2006/6/2 | 石井信教授 | 決断 額のすぐ内側で 先端科技大教授ら部位特定 米誌に脳研究成果 |
| 読売新聞 | ||
| 2006/6/2 | 石井信教授 | 脳最前部の活動 自信持つと弱く 奈良先端大が解明 |
| 日経産業新聞 | ||
| 2006/6/1 | 石井信教授 | どうかな(推測)>やっぱり!(確信) 額の内側の脳が活動 奈良先端大が部位特定 「心」解明へ一歩 |
| 京都新聞 | ||
| 2006/6/1 | 石井信教授 | 私の「信念」額から 前部前頭野で「正しい判断」 |
| 毎日新聞 | ||
| 2006/6/1 | 石井信教授 | 判断を信じる心は脳の最前部で形成 信念、推論の手がかりに 自閉症など研究期待 |
| 奈良新聞 | ||
| 2006/5/20 | 木戸出正繼教授 | 研究室探訪「奈良先端大 木戸出研究室」ロボットと共生を |
| 毎日新聞 | ||
| 2006/5/6 | 情報科学研究科 | IT教育 ライバル連携 京大 阪大 奈良先端大 来春「けいはんな大学院」 |
| 朝日新聞 夕刊 | ||
| 2006/4/30 | 砂原秀樹教授 | 論点 「ネットからの情報流出がとまらない」 利用者の意識が問題 |
| 毎日新聞 | ||
| 2006/4/25 | 山口英教授 | 急増するネットトラブルから自分を守るために |
| 朝日新聞 全面広告 | ||
| 2006/4/25 | 情報科学研究科 | 仮想世界「面白い」 高山サイエンスタウン・フェスティバル |
| 産経新聞 | ||
| 2006/4/20 | 小笠原司教授 | 21世紀の気鋭 駅案内ロボット 「生活密着」へ街頭実験 |
| 日経産業新聞 | ||
| 2006/4/14 | 中尾恵助手 | 実用化近づく 手術シミュレーションシステム 臓器の変形にも対応 |
| Japan Mediciine | ||
| 2006/4/14 | 砂原秀樹教授 | インターネットを利用し、救急消防現場の映像を配信 救急消防活動支援の画像配信システムを開発中 数年後には実用化可能 |
| Japan Mediciine | ||
| 2006/4/8 | 箱嶋敏雄教授 | 血管を収縮させる細胞の酵素 三次元構造を解明 高血圧など治療薬開発に有用 |
| 毎日新聞 | ||
| 2006/4/8 | ロボテイクス研究室 | 一日署長ロボ 交通安全訴え 学研生駒駅で乗降客らに |
| 読売新聞 | ||
| Web | ||
| 2007/03/08 | 柴田智広助教授 | 「けいはんな社会的知能発生学研究会公開シンポジウム」レポート ~社会で育つ知能と心 II これがロボット学と脳科学の最前線! |
| Robot Watch | ||
| テレビ | ||
| 2007/3/31 | 千原國宏教授 井村誠孝助手 |
先端科学技術体験プログラム |
| KCN ラブリータウンいこま | ||
| 2007/3/25 | 小笠原司教授 上田悦子助手 |
学研北生駒駅で先端科学を体験 |
