奈良先端科学技術大学院大学 情報科学研究科
サマーセミナー2017 8/7-9
奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科では、2017年8月7日(月)〜9日(水)に、NAISTの受験を真剣に考えている大学生以上 (高専4年以上、社会人も含む)を対象としたセミナーを開催します。 セミナーでの実習を通じて、最新の研究設備を使用でき、本学の先輩や先生と直接意見交換をすることが出来る貴重な機会となっています。
過去のサマーセミナー参加者の声:
- 多くの質問をしたにもかかわらず、全てに親切に答えていただきました。非常に感謝しております。
- 研究室を選ぶ上で大いに参考になりました。
- 非常に良い経験、体験でした。開催していただきありがとうございました。
- とても楽しかったです!ありがとうございました!!
- 受験への意欲が高まりました。
- 入試の点でも実習の点でも凄く良い経験で安心感がありました。2日間ありがとうございました。
- 実習が思っていたより難しく、とても楽しかったです。
- 先生や学生の皆様にとても丁寧に指導いただけてとても良い経験になりました。ありがとうございます。
- ... ...
日時 | 2017年8月7日(月)- 9日(水):2 or 3日間 (各テーマにより開催期間が異なるのでご注意ください) |
---|---|
場所 | 奈良先端科学技術大学院大学 情報科学研究科 (〒630-0192 奈良県生駒市高山町8916-5) |
応募資格 | 大学生以上であること (高専4年以上、社会人も含む)。 性別、年齢、国籍、現在の専門分野などは問いません。 受験を考えていない方は いつでも見学会をご活用ください。 |
定員 |
テーマ毎の定員を確認してください。 応募者が多い場合は、各テーマにおいて選考いたします。 |
費用 | 参加費無料。ただし本学への交通費、および宿泊費は各自で負担してください。 |
応募方法 |
応募終了しました
>>>> 配属先の確認
|
問い合わせ先 | サマーセミナー2017実行委員会 ss1708[at]is.naist.jp |
更新情報
- 2017.07.24 テーマの配属を決定しました.配属先の確認
- 2017.07.17 申し込みを締め切りました
- 2017.06.30 申し込み開始しました
- 2017.06.27 Webサイトとテーマ覧を公開しました
スケジュール
- 8月7日(月)
09:20 集合・受付(情報科学研究科棟 L1講義室)
09:30 - 10:00 研究科紹介,入試に関する説明会(情報科学研究科棟 L1講義室)
10:00 - 17:00 実習(各研究室)
- 8月8日(火)
09:20 - 16:45 実習(各研究室)
16:50 - 17:20 修了証書授与式(情報科学研究科棟 L1講義室)
- 8月9日(水)
09:20 - 17:00 実習(各研究室)
テーマ一覧
- ググっても出てこないDeep Learning爆速プラットフォーム
- 故障に負けないアルゴリズムを設計しよう
- 分子ロボットのためのアルゴリズムを設計しよう
- 同じFPGAなのに性能が違う!?
- スマートホームにおける行動認識
- シミュレーション: 理論と実践
- モバイルエージェントによる並列分散学習システムの構築
- ソフトウェアをつくるボットの開発〜未来のソフトウェア自動開発に向けて〜
- Jupyter Notebookでソフトウェア開発データを対象としたデータサイエンス
- プログラムの独創性を測るプログラムの作成
- クラウドのための仮想ネットワークプログラミング
- プログラムの診断体験 〜ツールを使ってプログラムから悪い部分を見つけよう〜
- OpenStackの詳細なセキュリティ分析
- 暗号機器から漏えいするサイドチャネル情報を利用して秘密鍵を解読してみよう
- 災害時に活躍するメッシュネットワークをRaspberry Piで構築
- 自動車をハックしよう
- コンピュータ・シミュレーションで学ぶワイヤレス通信
- 実験で学ぶワイヤレス給電技術
- ビデオシースルーHMDで視覚拡張の世界を体感しよう
- プロジェクション型拡張現実感
- 1人称視点を使った見まね学習によるロボット動作の生成
- 生物に学ぶ人工知能とロボット制御
- 地理ビッグデータ利活用: リスク予測型自動避難誘導,地理的リスク分析
- 多腕バンディット問題のアルゴリズムを用いた大貧民AI
- Raspberry Piを用いたIoTアプリの開発
- 機械学習夏の陣 -基礎から応用まで-
- 人体解剖のデータ科学
- 画像誘導手術の数理科学
研究室名: | コンピューティング・アーキテクチャ |
開催期間: | 2日間 8/7(月) 〜 8/8(火) |
概要: | ディープラーニングが幅広い応用で流行しています。ディープラーニングを高速に実行するにはその仕組みを理解し、それに適したコンピューターを作り上げる必要があります。このセミナーではディープラーニングを様々なコンピュータで実行して爆速に実行するための方法を考えます。 |
定員: | 6 |
受入条件: | プログラミングの経験があること |
研究室名: | ディペンダブルシステム学 |
開催期間: | 2日間 8/7(月) 〜 8/8(火) |
概要: | インターネット、クラウド、IoT環境など、世の中のほとんどのシステムは、多数のコンピュータが協力して動作する分散システムです。そのようなシステムでは、一部のコンピュータが故障することは避けられません。本セミナーでは、システム内に多少の故障が発生しても安心して使えるようなアルゴリズムの設計を体験してもらいます。 |
定員: | 3 |
受入条件: | 特になし。希望があれば、3日間で開催します。 |
研究室名: | ディペンダブルシステム学 |
開催期間: | 2日間 8/7(月) 〜 8/8(火) |
概要: | 近年、DNAを用いたセンサー、アクチュエータ、演算回路などが実現されており、それらを組み合わせた分子サイズのロボット(分子ロボット)の開発が進んでいます。分子ロボットに普通のロボットの性能は期待できないため、その制御には従来と異なるアルゴリズムが必要となります。本セミナーでは、多数の分子ロボットを協調動作させるようなアルゴリズムの設計を体験してもらいます。 |
定員: | 3 |
受入条件: | 特になし。希望があれば、3日間で開催します。 |
研究室名: | ディペンダブルシステム学 |
開催期間: | 2日間 8/7(月) 〜 8/8(火) |
概要: | FPGAは、設計者が自由に構成を変更できるハードウェアで、近年、ビッグデータや金融取引から機械学習アクセラレータまで応用範囲が拡大し注目を集めています。このセミナーでは、2つのFPGAを提供します。両者は、同じ製品であるにもかかわらず、回路性能に大きな差が出ています。これらのFPGA上でリングオシレータを設計してもらい、実測とシミュレーションから、これらの性能差の原因を考察してもらいます。 |
定員: | 2 |
受入条件: | 特になし |
研究室名: | ユビキタスコンピューティングシステム |
開催期間: | 3日間 8/7(月) 〜 8/9(水) |
概要: | ユビキタスコンピューティングシステム研究室では,大学内に多数のセンサーを設置したスマートホームを保有しています.今回はこのスマートホームにおける行動認識を行います.行動を認識することは,居住者にサービスを提供する上で基礎となり重要です.今回は認識する行動を決定することからはじめ,データの収集,分析,評価までの一連の研究プロセスをすべて実施してもらいます. |
定員: | 3 |
受入条件: | なし |
研究室名: | モバイルコンピューティング |
開催期間: | 2日間 8/7(月) 〜 8/8(火) |
概要: | このプロジェクトの目標は、カスタマシミュレータを開発する能力を有すること。プロジェクトは、シミュレーション理論を学習し(確率理論、確率変数の生成と離散イベントシミュレーション手法)、シミュレーションのプログラミングを実践する。 |
定員: | 3 |
受入条件: | C / C++/Javaプログラミングの経験 |
研究室名: | モバイルコンピューティング |
開催期間: | 3日間 8/7(月) 〜 8/9(水) |
概要: | モバイルエージェントは、ネットワークに接続されたコンピュータ間を移動しながら処理を実行するプログラムです。また、機械学習が近年注目されており、本実習では開発プラットフォームやライブラリを用いて、モバイルエージェントによる並列分散学習システムを構築します。システムの構築にはRaspberry Piなども用い、モバイルエージェントによる学習やネットワーク経由での動作・移動の様子を確認します。 |
定員: | 3 |
受入条件: | 特になし |
研究室名: | ソフトウェア工学 |
開催期間: | 2日間 8/7(月) 〜 8/8(火) |
概要: | 「Jupyter Notebook」というプログラム実行環境を使ったデータ分析・可視化・機械学習に取り組みます。実際のソフトウェア開発データから有用な知見を発掘しましょう。 |
定員: | 3 |
受入条件: | プログラミング経験があることが望ましい |
研究室名: | ソフトウェア工学 |
開催期間: | 3日間 8/7(月) 〜 8/9(水) |
概要: | コンピュータプログラムはプログラマの著作物であり,プログラムには作った人の個性が表れるといわれています. 本セミナーでは,プログラムの内容を比較する類似度計算技術を学び,あるプログラムがこれまで世界中で書かれてきた様々なプログラムとどのぐらい類似しているか・異なるかに基づいてその独創性を計算するプログラムを作成します. また,作成したプログラムを使って,様々なプログラムの独創性を実際に分析する実習も行います. |
定員: | 3 |
受入条件: | プログラミング経験があることが望ましい. |
研究室名: | ソフトウェア設計学 |
開催期間: | 3日間 8/7(月) 〜 8/9(水) |
概要: | クラウドデータセンタなどで注目が集まりつつある仮想ネットワークプログラミングに関して実習を行います.仮想計算機技術の発達により大きく発展したクラウドですが,次の段階としては,計算機だけではなくネットワークの仮想化が要求されており,SDN (Software Defined Network)によるプログラマブルネットワークが注目されています.本実習ではSDNの代表として注目されているOpenFlow技術通して,仮想ネットワークのプログラミングを実施します. |
定員: | 3 |
受入条件: | 簡単なものでも構わないので,プログラム経験があること.Rubyの経験があると好ましい. |
研究室名: | ソフトウェア設計学 |
開催期間: | 2日間 8/7(月) 〜 8/8(火) |
概要: | プログラムからバグを発見したり、良くない構造を持つ部分を発見したりするために、プログラムを自動的に解析する技術やツールの研究が行われています。本テーマでは、それらツールを使ってMozilla FirefoxやGoogle Chrome等のブラウザのソースコードを解析します。また、希望する方は、皆さんが持参したソースコードの解析を行うことができます。学部の演習や趣味で作成した小規模なものも歓迎です。 簡単なものでも構わないので、プログラム経験があること |
定員: | 3 |
受入条件: | プログラミング経験があること |
研究室名: | サイバーレジリエンス構成学 |
開催期間: | 3日間 8/7(月) 〜 8/9(水) |
概要: | 本セミナーでは、オープンソースのクラウド管理ソフトウェアであるOpenStackを題材として、サイバーセキュリティに対する実践的理解を深めます。最初に、サイバーセキュリティで必要な知識を学びます。そして、OpenStackのインストールと設定を行い実習環境を構築します。実習では、脆弱性スキャナを用いた脆弱性の検証、侵入検知、セキュリティ分析などを行います。 |
定員: | 5 |
受入条件: |
研究室名: | 情報基盤システム学 |
開催期間: | 3日間 8/7(月) 〜 8/9(水) |
概要: | 災害時に通信インフラが利用できなくなった時に、メッシュネットワーク(あるいはアドホックネットワーク)をその場で構築する手法が考えられます。通信インフラが壊滅した時に、衛星通信回線を確保できた状態で、そこから半径約500mの範囲で活動する防災関係者にWi-Fiによるインターネット接続性を提供するシナリオを設定し、Raspberry Piを用いたネットワーク構築演習を行います。 |
定員: | 2 |
受入条件: | 特になし |
研究室名: | 情報基盤システム学 |
開催期間: | 3日間 8/7(月) 〜 8/9(水) |
概要: | 現在普及している自動車は複数のECU(車載コンピュータ)がCAN(車内ネットワーク)を通して様々な情報をやりとりして稼働しています。 本研修ではそのECU同士の通信を傍受しデータの意味を解析して、その内容を可視化したり、リモコンドア解除をスマホから行ってみたりと、車をとことんハックします。 |
定員: | 2 |
受入条件: | 特になし(Linuxのコマンドライン操作経験やデータ整形のためのプログラミング経験があることが望ましい) |
研究室名: | ネットワークシステム学 |
開催期間: | 2日間 8/7(月) 〜 8/8(火) |
概要: | 本セミナは、計算機シミュレーションを用いてディジタルワイヤレス通信システムを構築し、OFDM (Orthogonal frequency division multiplex) などの変復調のしくみ、マルチパス通信路、誤り率解析を通じてワイヤレス通信のしくみを学びます。 |
定員: | 2 |
受入条件: | 特になし |
研究室名: | ネットワークシステム学 |
開催期間: | 2日間 8/7(月) 〜 8/8(火) |
概要: | 本セミナーでは、実験を通じてワイヤレス給電システムの仕組みを理解することを目的とする。本セミナーご参加の方にはまず給電システムを自作していただき、その後、アンテナ面積、伝送距離等システム設計上の高速条件の下でいかに電力伝送効率を向上できるかをチャレンジしていただく。 |
定員: | 3 |
受入条件: | 特になし |
研究室名: | サイバネティクス・リアリティ工学 |
開催期間: | 3日間 8/7(月) 〜 8/9(水) |
概要: | 近年、科学技術の力で人間の能力をパワーアップする人間拡張という研究分野が盛んになっています。本実習ではその入門として、ステレオカメラの映像を加工してHMDを通して見ることで、周囲の見え方が様々に変化する視覚拡張システムを制作します。どのように便利な見え方、あるいは楽しい見え方をするかはあなたのアイデア次第です。 |
定員: | 2 |
受入条件: | CまたはC++によるプログラミング経験があることが望ましい |
研究室名: | インタラクティブメディア設計学 |
開催期間: | 2日間 8/7(月) 〜 8/8(火) |
概要: | プロジェクタとカメラを組み合わせて、現実環境の計測および情報の提示を行うプロジェクション型拡張現実感を体験します。プロジェクション型拡張現実感では、プロジェクタを用いて情報を投影することで物体の見えや質感などを投影対象の表面に情報を投影することで変化させることが可能になります。本実習では、プロジェクション型拡張現実感を実現する際に必要となるプロジェクタ・カメラ間のキャリブレーションや投影対象物体の形状計測方法について学びます。 |
定員: | 6 |
受入条件: | C/C++によるプログラミングの経験があることが望ましい |
研究室名: | ロボティクス |
開催期間: | 2日間 8/7(月) 〜 8/8(火) |
概要: | 一人称視点画像から視線戦略を、モーションキャプチャから行動を記録し、見まねによる行動獲得に基づき、ロボット動作を簡便に生成する方法について考察します。 |
定員: | 3 |
受入条件: | プログラミング経験があること |
研究室名: | 知能システム制御 |
開催期間: | 2日間 8/7(月) 〜 8/8(火) |
概要: | 今話題の人工知能やロボットですが,生物に倣っている面が多々あります.そういった生物の巧みさ・柔軟さに学んだ手法を学習します.実習では,人工知能の1つである強化学習を使ったロボット運動制御に挑戦します.このセミナーを通じて,生物の凄さ・ロボットの可能性を肌で感じてもらいます. |
定員: | 4 |
受入条件: | プログラミング経験があることが望ましい |
研究室名: | 大規模システム管理 |
開催期間: | 2日間 8/7(月) 〜 8/8(火) |
概要: | 地震によって道路が閉塞する確率や平常時の道路需要など,道路ネットワークに関する地理ビッグデータの整備が進められています.こうした地理ビッグデータが,避難誘導方式や地理的リスク分析にどのように利活用できるかを実習を通して体験してもらいます. |
定員: | 3 |
受入条件: | JavaまたはPythonの経験があることが望ましい |
研究室名: | 大規模システム管理 |
開催期間: | 2日間 8/7(月) 〜 8/8(火) |
概要: | 強化学習の技術として近年使用される多腕バンディット問題は、当たりが出る確率の異なる複数台のスロットマシンを回しながら、報酬を最大にするプレイ戦略を求める問題です。本実習では、多腕バンディット問題を解くアルゴリズムを用いて、トランプゲーム「大貧民」をプレイする人工知能(AI)プログラムを作成します。 |
定員: | 5 |
受入条件: | プログラミング経験があること |
研究室名: | 大規模システム管理 |
開催期間: | 2日間 8/7(月) 〜 8/8(火) |
概要: | モノのインターネット(IoT)は,インターネットを介して様々なモノ(人,センサー,スマホなど)同士の情報交換を可能にし、e-ヘルスやスマートホームなど幅広い重要なアプリケーションの基本的なアーキテクチャになっています。本実習では、Raspberry Piと温度や湿度などの様々のセンサーを用いて、簡単なIoTアプリを作成します。 |
定員: | 3 |
受入条件: | プログラミング経験があること |
研究室名: | 数理情報学 |
開催期間: | 2日間 8/7(月) 〜 8/8(火) |
概要: | 機械学習の技術は私達の実際の生活にどんどん浸透してきています。 しかし、そのように浸透しつつある中であっても、 誤解・誤用が頻繁に見受けられます。 実際に機械学習の知識・技術を適切に身に付けるには、 適切な学習・理解・実践が不可欠です。 この機会に機械学習を学習してみませんか? |
定員: | 12 |
受入条件: | 特になし |
研究室見学
研修を受ける研究室以外の研究室を見学したい場合には、研修を受ける研究室の担当者と予め相談の上、 いつでも見学会というシステムを利用してください。
大学へのアクセス
本学へのアクセスページを参考にしてください。
宿泊施設の案内
近隣のホテル(有料)は FAQのページにあります。予約は自身で行ってください。