奈良先端科学技術大学院大学 情報科学研究科
サマーセミナー2014 8/25-26
配属先が決定しました!!(配属先一覧)
奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科では、2014年8月25日(月)、26(火)に、NAISTの受験を真剣に考えている大学生以上 (高専4年以上、社会人も含む)を対象としたセミナーを開催します。 セミナーでの実習を通じて,最新の研究設備を使用出来たり,本学の先輩や先生と直接意見交換をすることが出来る貴重な機会となっています.
また,遠方で参加するのが難しい学生さんには、遠隔参加可能なテーマも用意しています。この機会に是非NAISTの研究活動を体験してみてください。
皆さんとNAISTでお会いできるのを楽しみにしています!
日時 | 2014年8月25日(月)- 26日(火) |
---|---|
場所 | 奈良先端科学技術大学院大学 情報科学研究科 (〒630-0192 奈良県生駒市高山町8916-5) |
応募資格 | 大学生以上であること (高専4年以上、社会人も含む)。 性別、年齢、国籍、現在の専門分野などは問いません。 受験を考えていない方はいつでも見学会をご活用ください。 |
定員 | テーマ毎の定員を確認してください。 応募者が多い場合は、各テーマにおいて選考いたします。 |
費用 | 参加費無料。ただし本学への交通費、および宿泊費は各自で負担してください。 |
応募方法 | 本年度の受け付けは終了しました。 |
問い合わせ先 | サマーセミナー2014実行委員会 ss1408/at/is.naist.jp (/at/を@に置き換えてください) |
更新情報
- 2014.08.11 配属先が決定しました(配属先一覧)。
- 2014.08.01 募集を終了しました。
- 2014.07.22 テーマ20を追加いたしました。
- 2014.07.08 Webサイトとテーマ一覧を公開しました。
スケジュール
- 8月25日(月)
09:20 集合・受付(情報科学研究科棟 L1講義室)
09:30 - 10:00 研究科紹介,入試に関する説明会(情報科学研究科棟 L1講義室)
10:00 - 12:00 実習(各研究室)
12:00 - 13:30 ランチ懇親会(情報科学研究科棟 L1講義室)
13:30 - 17:00 実習(各研究室)
- 8月26日(火)
09:20 - 16:45 実習(各研究室)
16:50 - 17:20 修了証書授与式(情報科学研究科棟 L1講義室)
テーマ一覧
遠隔受講の欄に可能と記載されているものは、skype等を用いて自分の大学や家でセミナーを受講することが可能です。
遠隔受講を希望する場合は、申し込みの際にその旨を記入しておいて下さい。
遠隔受講に必要なネットワークやコンピュータの設定などは各自で行ってください。
番号 | テーマ名 | 概要 | 研究室名 | 受入条件 | 定員 | 遠隔受講 |
1 | XBeeによる無線アドホックネットワークの構築 | XBeeを用いて無線アドホックネットワークを構築し、その上で動くプロトコルを実装してもらいます。 | ソフトウェア基礎学研究室 | Javaのプログラミング経験があることが望ましい | 3 | |
2 | 体験学習!メカトロのコンピュータ制御 ~理論から応用まで~ | ロボットなどに使われるコンピュータ制御の”からくり”や”しくみ”を学び,メカトロニクス(メカと電子工学の融合)の面白さに触れていただきます.設計ツールMATLABを使ってモータの制御を実習します.キーワード:制御工学、機械学習、最適制御、強化学習 | 知能システム制御研究室 | 4 | ||
3 | GitHubマイニング | リポジトリマイニングは、ソフトウェア開発データから有用な知見を発掘するデータマイニング手法です。GitHubを対象としたリポジトリマイニングを実践します。 | ソフトウェア工学研究室 | プログラミング経験があることが望ましい。 | 5 | |
4 | ソフトウェア開発における脳活動の分析 | ソフトウェア開発における脳活動の定量化を目指して,脳血流計(NIRS; Near-infrared spectroscopy)を用いてソフトウェア開発行動の計測を行います.特に,「プログラムを読む」という行動に着目し,簡単なプログラムと難しいプログラムを読んだ時の脳活動の差を分析します. | ソフトウェア工学研究室 | CまたはJava言語によるプログラミング経験があること | 2 | |
5 | 移動端末間でのすれ違い通信を理解しよう | 大規模災害発生時など通信インフラが被災すると,携帯電話やスマートフォンが利用できなくなる可能性がある.実際には,基地局を介した通信ができなくなるだけで,端末同士で直接無線通信を行うことは技術的には可能である.本研修では,このような端末同士のすれ違い通信に関する理解を深めるためのプログラミング実習を行う. | 大規模システム管理研究室 | JAVAプログラミング経験者が望ましい. | 2 | |
6 | Hadoop 分散処理プログラミング入門 | Hadoop は大量のデータを効率的に分散処理するためのフレームワークである.本実習では,Hadoop の分散処理アルゴリズムについて学び,実際に100台規模のクラスタ型計算機を用いて Hadoop プログラミングを体験する. | 大規模システム管理研究室 | JAVAプログラミング経験者が望ましい | 2 | 可 |
7 | LSIの設計・テスト入門 | 同じ機能を実現するLSIであっても、その実現方法によって回路面積、動作速度、信頼性は大きく異なります。本テーマでは、ハードウェア設計言語であるVerilog-HDLやVHDLおよびCADツールを用いた LSIの設計とテストを体験し、良い LSI(高速動作、小面積、高信頼性)の設計 方法について学習します。 | ディペンダブルシステム学研究室 | 特になし | 3 | |
8 | ヒトのからだのばらつきを調べる医用画像処理技術 ― 計算解剖学入門 | CTやMRIなどの医用画像は、どこの病院でも使われている診断や治療計画に欠かせない道具です。現在は、個々の患者さんを調べるためだけに使われていますが、近年、機械学習などの技術を使って、病院に蓄積されている膨大な数の患者さんの医用画像に埋もれている情報を引き出すことで、「ヒトの臓器の形にはどれくらいのばらつきがあるのか」「ある病気をもった患者さんに特有の臓器の形はどのようなものか」といった質問に答えることができる、計算解剖学、という新しい分野の研究が進められています。本実習では、実際にたくさんの患者さんのCT画像を使って、ある臓器の平均的形状や分散を求めるための基本的な技術やその臨床応用について学習し、簡単なプログラムを自分で実装してみます。 | 生体医用画像研究室 | プログラミング経験があることが望ましい | 3 | |
9 | 自分専用ボイスチェンジャーの構築 | ボイスチェンジャーは、自分の声質を任意の声質に変換する技術であり、発声障害者補助や静音環境での静かな通話を実現するサイレント電話などを可能とします。この技術を理解するために,自分専用のボイスチェンジャーや音声合成器の構築を体験してみましょう. | 知能コミュニケーション研究室 | 特になし。 | 2 | |
10 | GPSを使って手術をナビゲートしよう ― 手術ナビゲーションシステム入門 | 今やどの車にも搭載されているカーナビゲーション。自分の位置を知ることのできるGPS(Global Positioning System)を使ったナビゲーションはドライブには欠かせない道具となっていますが、同じ技術は手術の現場でも必要不可欠になりつつあります。センサを使って患者さんと手術器具の三次元位置を計測する事で、患者さんのどの部分をどの角度から手術しているのか、正確に知ることのできる手術ナビゲーションシステムは、深部のターゲットに正確に針を刺したり、体内に人工部品を埋め込んだりする際に用いられています。本実習では、実際に手術室で使われているのと同じ三次元位置センサと、患者さんの模型を使い、手術ナビゲーションシステムの基本を学習するとともに、実際に体験してみることでその利点・欠点について理解を深めます。 | 生体医用画像研究室 | プログラミング経験があることが望ましい | 3 | |
11 | 画像修復(Image Inpainting)入門 | 写真についた傷や意図せず写りこんでしまった物体などの画像内の不要な部分を取り除き、取り除かれた領域(欠損領域)を自動的に修復することで画像の利用価値を高める画像修復技術について学び、様々な写真を使用して演習を行います。詳細は視覚情報メディア研究室のページ(http://yokoya.naist.jp/)をご覧下さい。 | 視覚情報メディア研究室 | C言語によるプログラミング経験があることが望ましい | 3 | |
12 | クラウドのための仮想ネットワークプログラミング | クラウドデータセンタなどで注目が集まりつつある仮想ネットワークプログラミングに関して実習を行います.仮想計算機技術の発達により大きく発展したクラウドですが,次の段階としては,計算機だけではなくネットワークの仮想化が要求されており,SDN (Software Defined Network)によるプログラマブルネットワークが注目されています.本実習ではSDNの代表として注目されているOpenFlow技術通して,仮想ネットワークのプログラミングを実施します. | ソフトウェア設計学研究室 | 簡単なものでも構わないので,プログラム経験があること.Rubyの経験があると好ましい. | 3 | |
13 | ソフトウェアの安心を記述してみよう(IT3関連テーマ) | "近年、自動車や住宅などがネットワークに繋がり、より便利になる一方、 新たなリスクに不安を覚える人も多くいます。本実習では、ソフトウェアの リスクについて分析し、それを利用者にも安心できる形で記述してもらいます。" | ソフトウェア設計学研究室 | 特に無し | 3 | |
14 | 話し言葉の音声認識システム | マシンが自動的に話し言葉を認識できるシステムを作りましょう。基本的な技術を学ぶことから始めて(例えば、「マシンから見ると人間の音声は?」ということや「音声認識の課題は何?」など)、みなさんの言葉を理解できる音声認識システムを一緒に作ります。 | 知能コミュニケーション研究室 | 特になし。ただし、プログラミング経験があることが望ましい。 | 2 | |
15 | マルチフォトン顕微鏡による画像計測実習 | 医学、生物分野でも画像計測技術の利用は進んでいます。ここでは、脳の組織深部を3次元的に観察できるマルチフォトン顕微鏡を例に、画像計測の基礎から3次元画像計測まで、マルチフォトン顕微鏡による実習をとおして学びます。 | 計算システムズ生物学研究室 | 特になし | 3 | |
16 | 目から鱗が落ちる最先端プログラム高速化技術 〜画像処理からグラフ処理、汎用プロセッサから超高速独自アクセラレータまで〜 | マルチコアCPU・メニーコア,強いては再構成可能デバイスFPGAなど,計算を高速化するアクセラレータハードウェアを用いて,グラフ処理や画像処理の超高速化・低消費電力化などにチャレンジします. | コンピューティング・アーキテクチャ研究室 | 言語によるプログラミング経験があること. | 3 | |
17 | 拡張現実感のための画像処理実験 | USBカメラで撮影された映像にCGを合成することで、あたかも目前に仮想物体があるように見える拡張現実感技術を題材として画像処理の実習を行います。具体的には、カメラで撮影した画像中から肌色領域を検出することで、手とCGの隠蔽関係(前後関係)を正しく再現します。詳細は視覚情報メディア研究室のページ(http://yokoya.naist.jp/)をご覧下さい | 視覚情報メディア研究室 | C言語/C++でのプログラミング経験があることが望ましい | 3 | |
18 | ヒューマノイドロボットを用いたマニピュレーション入門 | 双腕ロボットの実機を使って,カメラによる物体認識とロボットアームによるマニピュレーションの基礎技術を学びます.実習ではミドルウェアを用いてロボットへアルゴリズムを実装します. | ロボティクス研究室 | プログラミング経験があることが望ましい. | 3 | |
19 | 脳波計測とその応用 | 脳波計を使って脳の活動の様子を計測します.計測した脳波を使って,簡単なアプリケーションを作成します. | 知能コミュニケーション研究室 | 特になし。 | 2 | |
20 | 実際の環境をコンピュータに取り込もう ―3次元形状モデリングおよび処理入門― | 近年、Kinectに 代表される3次元形状を手軽に取得できるデバイスや、Point Cloud Library (PCL)のような3次元形状データを扱うためのオープンソース・ソフトウ エアが利用できるようになってきました。実習では実際にこれらの技術を利用して、環境認識のための基礎について学びます。 | ロボティクス研究室 | プログラミング経験があることが望ましい | 3 |
研究室見学
研修を受ける研究室以外の研究室を見学したい場合には、研修を受ける研究室の担当者と予め相談の上、いつでも見学会というシステムを利用してください。
大学へのアクセス
本学へのアクセスページを参考にしてください。
宿泊施設の案内
近隣のホテル(有料)はFAQのページにあります。予約は自身で行ってください。