奈良先端科学技術大学院大学 情報科学研究科
スプリングセミナー2015 3/5-6
奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科では、2015年3月5日(木)、6(金)に、NAISTの受験を真剣に考えている大学生以上 (高専4年以上、社会人も含む)を対象としたセミナーを開催します。 セミナーでの実習を通じて,最新の研究設備を使用出来たり,本学の先輩や先生と直接意見交換をすることが出来る貴重な機会となっています.
皆さんとNAISTでお会いできるのを楽しみにしています!
日時 | 2015年3月5日(木)- 6日(金) |
---|---|
場所 | 奈良先端科学技術大学院大学 情報科学研究科 (〒630-0192 奈良県生駒市高山町8916-5) |
応募資格 | 大学生以上であること (高専4年以上、社会人も含む)。 性別、年齢、国籍、現在の専門分野などは問いません。 受験を考えていない方はいつでも見学会をご活用ください。 |
定員 | テーマ毎の定員を確認してください。 応募者が多い場合は、各テーマにおいて選考いたします。 |
費用 | 参加費無料。ただし本学への交通費、および宿泊費は各自で負担してください。 |
応募方法 | 本年度の受け付けは終了しました。 |
問い合わせ先 | スプリングセミナー2015実行委員会 ss1503/at/is.naist.jp (/at/を@に置き換えてください) |
更新情報
- 2015.2.13 配属先が決定しました(配属先一覧)。
- 2015.1.30 申込み期限と結果公表の情報を追加しました。
- 2014.12.22 Webサイトとテーマ一覧を公開しました。
スケジュール
- 3月5日(木)
09:20 集合・受付(情報科学研究科棟 L1講義室)
09:30 - 10:40 研究科紹介、入試に関する説明会等(情報科学研究科棟 L1講義室)
10:40 - 17:00 実習(各研究室)
- 3月6日(金)
09:20 - 12:00 実習(各研究室)
12:00 - 13:30 ランチ懇親会(情報科学研究科棟 1階)
13:30 - 16:40 実習(各研究室)
16:50 - 17:20 修了証書授与式(情報科学研究科棟 L1講義室)
テーマ一覧
番号 | テーマ名 | 概要 | 研究室名 | 受入条件 | 定員 |
1 | XBeeによる無線アドホックネットワークの構築 | XBeeを用いて無線アドホックネットワークを構築し,その上で動くプロトコルを実装します.XBeeはJava言語を使用して簡単にプログラムできます.また,実際に電波を飛ばしてネットワークを動作させることができます. | ソフトウェア基礎学研究室 | Javaのプログラミング経験があることが望ましい | 3 |
2 | 画像修復(Image Inpainting)入門 | 写真についた傷や意図せず写りこんでしまった物体などの画像内の不要な部分を取り除き、取り除かれた領域(欠損領域)を自動的に修復することで画像の利用価値を高める画像修復技術について学び、様々な写真を使用して演習を行います。詳細は視覚情報メディア研究室のページ(http://yokoya.naist.jp/)をご覧下さい。 | 視覚情報メディア研究室 | C言語によるプログラミング経験があることが望ましい | 3 |
3 | Simulator Developing for Mobile Ad Hoc Networks | The goal of this project is to learn simulation methods for mobile ad hoc networks. Specifically, the participants will develop a simulator for mobile ad hoc networks to simulate network behaviors, such as node mobility, packet generating, distributing and delivering processes. | Foundations of Software | Experience in C,C++ or Java programming | 4 |
4 | エキスパートエンジニアを探し出せ ~1万人以上が参加するオープンソースの世界~ | 私たちが日々利用するスマートフォン (Android OS),ATM (Linux,Apache等)に使用されているオープンソースは誰が開発しているのか?ボランティア開発者によって開発されるオープンソースがなぜ普及するのか?実際の開発データ(ソースコード,不具合記録,コミュニケーション記録)をD3.jsをはじめとした可視化ツールを通して解明しましょう!本実習では,ソースコード静的解析,リポジトリ解析技術,コミュニケーションネットワーク分析などを学習し,ビッグデータマイニング技術を学習します. | ソフトウェア工学研究室 | プログラミング経験があることが望ましい | 5 |
5 | 拡張現実感のための画像処理実験 | USBカメラで撮影された映像にCGを合成することで、あたかも目前に仮想物体があるように見える拡張現実感技術を題材として画像処理の実習を行います。具体的には、カメラで撮影した画像中から肌色領域を検出することで、手とCGの隠蔽関係(前後関係)を正しく再現します。詳細は視覚情報メディア研究室のページ(http://yokoya.naist.jp/)をご覧下さい。 | 視覚情報メディア研究室 | C言語でのプログラミング経験があることが望ましい | 3 |
6 | 体験学習!メカトロのコンピュータ制御~理論から応用まで~ | "ロボットや自動車などに使われるコンピュータ制御の“しくみ”を学び、 メカトロニクス(機械と電子工学の融合)の面白さに触れていただ きます。 設計ツールMATLABを使ってモータの制御を実習します。 キーワード:制御工学、PID制御、モデリング、最適制御" | 知能システム制御研究室 | 特になし | 4 |
7 | ソースコード都市を探索しよう | 大規模なソフトウェア開発において、ソースコード全体の把握は大変です。本研修では、ソースコード全体を都市のように3Dに可視化(1つのソースファイルを1つの建物として、プロジェクト全体を1つの都市とする)し、それを探索することで、ソースファイルに目を通すだけでは困難なソースコード全体の把握に取り組みます。2日間で、(1)ソースコードの特徴(メトリクス)収集と(2)それを用いたソースコード都市への可視化と(3)その活用、という実習を行います。 | ソフトウェア工学研究室 | プログラミングの経験があること | 5 |
8 | インタラクティブプロジェクションマッピング | プロジェクタとカメラを組み合わせ,拡張現実感技術を用いることで,実物体に対してインタラクティブに描画できるプロジェクションマッピングを体験します.具体的には,描画に用いる筆の座標計算,プロジェクタ・カメラ間のキャリブレーションなどについて学びます. | インタラクティブメディア設計学研究室 | C/C++によるプログラミングの経験があることが望ましい | 4 |
9 | モバイルデバイスを用いた拡張現実感環境における仮想物体配置インタフェースの開発 | 現実環境に仮想環境を重畳表示することで情報を付加する拡張現実感技術において,仮想物体(CGなど)を直感的に配置することができるインタフェースの開発を行います.本実習では,モバイルデバイス(iOS・Androidデバイス)やメガネ型デバイス(Google Glass)などを用いたインタフェースの開発を通して,拡張現実感を実現するために必須である座標変換についても学んでもらいます. | インタラクティブメディア設計学研究室 | C/C++/C#によるプログラミングの経験があることが望ましい | 3 |
10 | ソースコードを日本語に変換する翻訳器の構築 | プログラミングを勉強し始めたばかりの人は、ソースコードだけを読んでも動作がよく分からないことがあります。しかし、ソースコードの 各部分を説明する日本語を一緒に読むことができれば、プログラミング初学者でも内容をより早く把握できるはずです。今回のスプリングセミナー では、自動翻訳の技術を使って、ソースコードを日本語へ変換する翻訳器を構築します。 | 知能コミュニケーション研究室 | プログラミングの経験があることが望ましい | 3 |
11 | モバイル端末を用いた避難誘導の仕組みを理解しよう | "大規模災害発生時には被災者を迅速かつ安全に避難先へと誘導する必要がありま す.本研修では,我々が普段から所持しているモバイル端末(スマートフォンな ど)を用いることで,どのように避難誘導を支援できるかを理解してもらうこと を目的としています.モバイル端末では,位置情報の計測により避難行動を把握 できるだけでなく,アプリケーションにより避難者に避難経路を提示することが できます.これら避難誘導と避難行動との相互作用により,避難者を避難先へと 自動的に導くことができることをシミュレータを用いたプログラミング実習によ り体験してもらいます." | 大規模システム管理研究室 | JAVAプログラミング経験者が望ましい. | 2 |
12 | Hadoop で作るビットコイン採掘プログラム | ビットコインは中央の権力者や発行者を介さない分散型の電子仮想通貨です。本実習では、分散型仮想通貨の仕組みを学ぶとともに、100台規模のクラスタマシンと分散処理フレームワーク Hadoop を用いて、ビットコインの採掘を模擬するプログラムを実装します。 | 大規模システム管理研究室 | JAVAプログラミング経験者が望ましい。 | 2 |
13 | グラフ処理のアクセラレーション技法と各種コンピュータ上での測定演習 | グラフ解析アルゴリズムのうち、トライアングルカウンティングおよびダイクストラ法を取り挙げ、マルチコア、GPU、XEON/Phi、多演算器ハードウェア(EMAX)上への実装、並列化、さらに性能測定を行う。 | コンピューティング・アーキテクチャ研究室 | C言語によるプログラミングができること | 4 |
14 | 視線計測の体験とその応用 | "視線の計測は心理学,神経科学,マーケティングリサーチ,ユーザインタフェースなど様々な領域で用いられるようになっています. 本テーマでは視線計測の基本原理の学習,体験,応用を行ってもらいます." | 数理情報学研究室 | 特になし | 2 |
15 | ヒトのからだのばらつきを調べる医用画像処理技術 ― 計算解剖学入門 | CTやMRIなどの医用画像は、どこの病院でも使われている診断や治療計画に欠かせない道具です。現在は、個々の患者さんを調べるためだけに使われていますが、近年、機械学習などの技術を使って、病院に蓄積されている膨大な数の患者さんの医用画像に埋もれている情報を引き出すことで、「ヒトの臓器の形にはどれくらいのばらつきがあるのか」「ある病気をもった患者さんに特有の臓器の形はどのようなものか」といった質問に答えることができる、計算解剖学、という新しい分野の研究が進められています。本実習では、実際にたくさんの患者さんのCT画像を使って、ある臓器の平均的形状や分散を求めるための基本的な技術やその臨床応用について学習し、簡単なプログラムを自分で実装してみます。 | 生体医用画像研究室 | プログラミング経験があることが望ましい | 3 |
16 | GPSを使って手術を支援しよう ― 手術ナビゲーションシステム入門 | 今やどの車にも搭載されているカーナビゲーション。自分の位置を知ることのできるGPS(Global Positioning System)を使ったナビゲーションはドライブには欠かせない道具となっていますが、同じ技術は手術の現場でも必要不可欠になりつつあります。センサを使って患者さんと手術器具の三次元位置を計測する事で、患者さんのどの部分をどの角度から手術しているのか、正確に知ることのできる手術ナビゲーションシステムは、深部のターゲットに正確に針を刺したり、体内に人工部品を埋め込んだりする際に用いられています。本実習では、実際に手術室で使われているのと同じ三次元位置センサと、患者さんの模型を使い、手術ナビゲーションシステムの基本を学習するとともに、実際に体験してみることでその利点・欠点について理解を深めます。 | 生体医用画像研究室 | プログラミング経験があることが望ましい | 3 |
17 | ワイヤレス給電の基礎 | 携帯機器の充電や電気自動車の走行中給電など,ワイヤレス給電に対する需要が高まっている.本研修では,ワイヤレス給電の基礎的な実験を通じて,ワイヤレス給電技術の基礎的な原理の習得する.ネットワークアナライザを用いて回路の電力給電効率の測定を行い,次に,ワイヤレス給電テストベッド上でワイヤレス給電特性の測定を行う.これらの測定実験と理論解析を通して,ワイヤレス給電の原理を理解する. | ネットワークシステム学研究室 | 特に無いが,高校物理の電気回路程度の知識があると理解し易い. | 3 |
18 | ビッグデータからの知識発見 | ビッグデータを大規模計算機で解析し,有用な知見を発掘します.実際にデータを見て仮説を立て,その仮説が正しいかどうかを解析によって検証します. | 知能コミュニケーション研究室 | 特になし | 3 |
19 | クラウドのための仮想ネットワークプログラミング | "クラウドデータセンタなどで注目が集まりつつある仮想ネットワークプログラミ ングに関して実習を行います.仮想計算機技術の発達により大きく発展したクラ ウドですが,次の段階としては,計算機だけではなくネットワークの仮想化が要 求されており,SDN (Software Defined Network)によるプログラマブルネット ワークが注目されています.本実習ではSDNの代表として注目されている OpenFlow技術通して,仮想ネットワークのプログラミングを実施します." | ソフトウェア設計学研究室 | 簡単なものでも構わないので,プログラム経験があること.Rubyの経験があると好ましい. | 3 |
20 | ソフトウェアの安心を記述してみよう(IT3関連テーマ) | "近年、自動車や住宅などがネットワークに繋がり、より便利になる一方、 新たなリスクに不安を覚える人も多くいます。本実習では、ソフトウェアの リスクについて分析し、それを利用者にも安心できる形で記述してもらいます。" | ソフトウェア設計学研究室 | 特になし | 3 |
21 | 故障に強いハードウェアを設計しよう | 航空機や医療機器だけでなく、自動車やデジタル家電など幅広い分野のハードウェアに高い信頼性が求められるようになってきています。本実習では、故障が起きた場合の動作をシミュレーションすることでハードウェアの耐故障性を評価し、その評価に基づいて故障に強いハードウェアの設計に挑戦します。 | ディペンダブルシステム学研究室 | ハードウェア記述言語によるプログラム(回路設計)経験があることが望ましい | 2 |
22 | 不良品を見逃すな! ~ 高品質なテストパタン生成 ~ | 製造されたLSIの不良品を選別するテストでは、テストパタンと呼ばれる入力信号をLSIに印加し、その応答が正常回路の応答と一致するかどうかで良否の判定をします。LSIに起こりうる故障は様々なため、不良品を見逃さないためには多くのテストパタンが必要ですが、あまりに多いと今度はコストの問題が出てきます。本実習では、低コストかつ高品質なテストパタンの生成に挑戦します。 | ディペンダブルシステム学研究室 | プログラミング経験があることが望ましい。 | 2 |
23 | 物体認識に基づくマニピュレーション | マニピュレータのついたロボットを使って、カメラによる物体認識とロボットアームによるマニピュレーションの基礎技術を学びます。実習ではミドルウェアを用いてロボットへアルゴリズムを実装します。 | ロボティクス研究室 | 何らかのプログラミング経験があること | 3 |
24 | 英語学習者の英文の自動誤り訂正 | 英語を外国語として学習している学習者の英文には様々な文法誤りが含まれています。本課題では、前置詞など特定の語の誤った使用の検出や、訂正候補の提示を行うために自然言語処理技術がどのように使われるかを学びます。 | 自然言語処理学研究室 | 文字データを取り扱うために何か一つプログラミング言語の使用経験があることが望ましい。 | 4 |
25 | 無線LANの通信品質はどうやって制御されているの? | 身近に利用している無線LANは有線LANと比べて急に通信品質が悪くなったり、良くなったりすることがありますよね。本研修テーマでは、無線LANで使用されている制御方法やその効果についてシミュレータを用いて分かりやすく学習します。 | インターネット工学研究室 | 特になし | 6 |
26 | ラピッドプロトタイピングに必要な3DCAD・3Dプリンタを学ぼう | "ラピッドプロトタイピングに必要な3DCADと3Dプリンタについて学習します. 3DCADの基礎を学んだ後,自分で設計したモデルを3Dプリンタで造形します. ラピッドプロトタイピングの事例として,3Dプリンタで製作した電動義手についても紹介します." | ロボティクス研究室 | 使用する日本語のテキストが理解できることが望ましい | 5 |
27 | スマートハウスでの睡眠連携家電制御 | 睡眠状態と連携して,家電を制御し,快適な眠りと省エネを両立する仕組みを構築する | ユビキタスコンピューティングシステム研究室 | "言語は問わないが,プログラミング経験があること. JavaやPHPを利用予定." | 2 |
28 | スマホのタッチ操作やグリップセンサを分析してみよう | スマートフォンのタッチ操作やグリップセンサを用い,その挙動を分析する手法と応用アプリケーションを作成します. | ユビキタスコンピューティングシステム研究室 | "Androidアプリ(Java)の作成経験があることが望ましい. PythonもOK" | 2 |
研究室見学
研修を受ける研究室以外の研究室を見学したい場合には、研修を受ける研究室の担当者と予め相談の上、いつでも見学会というシステムを利用してください。
大学へのアクセス
本学へのアクセスページを参考にしてください。
宿泊施設の案内
近隣のホテル(有料)はFAQのページにあります。予約は自身で行ってください。