奈良先端科学技術大学院大学・情報科学研究科では、2014年3月6日 (木), 7 (金)に、NAISTの受験を真剣に考えている大学生以上 (高専4年以上、社会人も含む)を対象としたセミナーを開催します。本学の最新設備を使った実験や、充実した講師陣と直接触れあう実習などを通じて研究活動に参加し、得られた成果をまとめるまでを体験します。
過去の参加者からは「実際に研究を進めている方と一緒に手を動かすことにより、研究テーマのことをより鮮明に理解することができた」「まとまった時間で研究テーマを経験できてよかった」という声が寄せられています。
就職活動に飛び回ったり、進学するかどうか迷ったり、この時期はとても忙しく、悩みも多いときだと思います。しかし、どのような進路に進むにしても、いま日本で最も優れた研究環境のひとつを体験しておいて損はありません。受講料は無料です。
この機会にぜひ、NAISTの設備、環境、そして人間に触れてみませんか。
日時 | 2014年3月6日 (木) 〜3月7日 (金) (今年度は全ての実習テーマにおいて2日間の開催としています!) |
---|---|
場所 | 奈良先端科学技術大学院大学 情報科学研究科 (〒630-0192 奈良県生駒市高山町8916-5) |
応募資格 | 大学生以上であること (高専4年以上、社会人も含む)。 性別、年齢、国籍、現在の専門分野などは問いません。 受験を考えていない方はいつでも見学会をご活用ください。 |
募集人数 | 100名程度。 応募者多数の場合は、学内にて選考いたします。 |
費用 | 参加費は無料。ただし本学への交通費、および宿泊費は負担ください。 |
応募方法 | 本年度の募集は終了いたしました! |
問い合わせ先 | スプリングセミナー2014実行委員会 ss2014/at/is.naist.jp (/at/を@に置き換えてください) |
更新情報
- 2013.02.20 選考結果を通知しました。全員が第3希望までに配属されました。
- 2014.02.20 応募を締め切りました。
- 2014.01.24 研修テーマを公開しました。
研修テーマ
本年度は遠隔受講可能なテーマがあります。NAISTに来れない遠方の学生さんは、実習時間にSkype等で通信することで自分の大学や家でスプリングセミナーのテーマを受講することが可能です。
遠隔受講を希望する場合は、申し込みの際にその旨を記入しておいて下さい。
番号 | 研修テーマ | 研究室名 | 定員 | 遠隔受講 | 受け入れ条件等 | 概要 |
1 | エキスパートエンジニアを探し出せ ~1万人以上が参加するオープンソースの世界~ | ソフトウェア工学研究室 | 5 | 可能 | プログラミング経験があることが望ましい | 私たちが日々利用するスマートフォン (Android OS),ATM (Linux,Apache等)に使用されているオープンソースは誰が開発しているのか?ボランティア開発者によって開発されるオープンソースがなぜ普及するのか?実際の開発データ(ソースコード,不具合記録,コミュニケーション記録)の分析を通して解明しましょう!本実習では,ソースコード静的解析,リポジトリ解析技術,コミュニケーションネットワーク分析などを学習し,ビッグデータマイニング技術を学習します. |
2 | GitHubマイニング | ソフトウェア工学研究室 | 5 | 可能 | プログラミング経験があることが望ましい | リポジトリマイニングは、ソフトウェア開発データから有用な知見を発掘するデータマイニング手法です。GitHubを対象としたリポジトリマイニングを実践します。 |
3 | 並列コンピュータを使いこなす爆速プログラム入門 | コンピューティング・アーキテクチャ研究室 | 5 | 不可能 | プログラミング経験があることが望ましい | 40コアXEONサーバ、60コアXEON-PHI、1344コアGPU、100万エントリ連想メモリを使って、爆速プログラムに挑戦します。 |
4 | 3Dプリンタを活用した電動義手開発 | ロボティクス研究室 | 3 | 不可能 | 特になし | 3Dプリンタを活用した福祉機器のラピットプロトタイピングを体験します。3Dプリンタで出力した部品、アクチュエータ、Arduinoを用いて、実際に動作する電動義手の組み立てを行います。 |
5 | 体験学習!メカトロのコンピュータ制御 ~理論から応用まで~ | 知能システム制御研究室 | 4 | 不可能 | 特になし | ロボットなどに使われるコンピュータ制御の”からくり”や”しくみ”を学び,メカトロニクス(メカと電子工学の融合)の面白さに触れていただきます.設計ツールMATLABを使ってモータの制御を実習します.キーワード:制御工学、機械学習、最適制御、強化学習 |
6 | XBeeによる無線アドホックネットワークの構築 | ソフトウェア基礎学研究室 | 3 | 不可能 | Javaのプログラミング経験があること | XBeeを用いて無線アドホックネットワークを構築し、その上で動くプロトコルを実装してもらいます。 |
7 | 画像修復(Image Inpainting) 入門 | 視覚情報メディア研究室 | 3 | 不可能 | C言語でのプログラミング経験があることが望ましい | 写真についた傷や意図せず写りこんでしまった物体などの画像内の不要な部分を取り除き、取り除かれた領域(欠損領域)を自動的に修復することで画像の利用価値を高める画像修復技術について学び、様々な写真を使用して演習を行います。詳細は視覚情報メディア研究室のページ(http://yokoya.naist.jp/)をご覧下さい。 |
8 | 拡張現実感のための画像処理実験 | 視覚情報メディア研究室 | 3 | 不可能 | C言語でのプログラミング経験があることが望ましい | USBカメラで撮影された映像にCGを合成することで、あたかも目前に仮想物体があるように見える拡張現実感技術を題材として画像処理の実習を行います。具体的には、カメラで撮影した画像中から肌色領域を検出することで、手とCGの隠蔽関係(前後関係)を正しく再現します。詳細は視覚情報メディア研究室のページ(http://yokoya.naist.jp/)をご覧下さい。 |
9 | クラウドのための仮想ネットワークプログラミング | ソフトウェア設計学研究室 | 3 | 不可能 | 簡単なものでも構わないので,プログラム経験があること.Rubyの経験があると好ましい. | クラウドデータセンタなどで注目が集まりつつある仮想ネットワークプログラミングに関して実習を行います.仮想計算機技術の発達により大きく発展したクラウドですが,次の段階としては,計算機だけではなくネットワークの仮想化が要求されており,SDN (Software Defined Network)によるプログラマブルネットワークが注目されています.本実習ではSDNの代表として注目されているOpenFlow技術通して,仮想ネットワークのプログラミングを実施します. |
10 | プログラムの診断体験 ~ツールを使ってプログラムから悪い部分を見つけよう~ | ソフトウェア設計学研究室 | 3 | 不可能 | 簡単なものでも構わないので,プログラム経験があること | プログラムからバグを発見したり,良くない構造を持つ部分を発見したりするために,プログラムを自動的に解析する技術やツールの研究が行われています.本テーマでは,それらツールを使ってMozilla FirefoxやGoogle Chrome等のブラウザのソースコードを解析します.また,希望する方は,皆さんが持参したソースコードの解析を行うことができます.学部の演習や趣味で作成した小規模なものも歓迎です. |
11 | ソフトウェアの安心を記述してみよう(IT3関連テーマ) | ソフトウェア設計学研究室 | 3 | 不可能 | 特に無し | 近年、自動車や住宅などがネットワークに繋がり、より便利になる一方、新たなリスクに不安を覚える人も多くいます。本実習では、ソフトウェアのリスクについて分析し、それを利用者にも安心できる形で記述してもらいます。※人材育成プログラムIT-Triadicで実施している演習のダイジェスト版を体験できます。 |
12 | ハードウェア設計体験 | ディペンダブルシステム学研究室 | 4 | 不可能 | 特になし | ハードウェア設計言語であるVerilog-HDLやVHDLおよびCADツールを用いたハードウェア設計を体験してもらいます。受講生の興味や経験に応じて課題を設定し、高速化、小面積化、高信頼化などに挑戦してもらいます。 |
13 | 細胞の働きを調べる:遺伝子発現における情報処理と統計解析 | 計算システムズ生物学研究室 | 3 | 可能 | 言語は問わないが簡単なプログラミング経験があることが望ましい | 新しい診断技術の開発やバイオエンジニアリングの現場では細胞内で活性化されている遺伝性の種類と量を調べる遺伝子発現解析技術が重要視されています。そのための分析方法として近年、次世代シーケンサーと呼ばれる手法が開発され、細胞内で働いている数千~数万種類の遺伝子を高速かつ大量に解読することが可能となりました。その一方、これらの手法では実験結果のデータに含まれるノイズが多く、また扱うデータ量が膨大になるため、その分析には計算機による情報処理と統計解析の技術が不可欠になってきています。本テーマでは実際の実験データをもとに、生物学の現場で情報科学がどのように応用されているかを実習します。 |
14 | インタラクティブプロジェクションマッピング | インタラクティブメディア設計学研究室 | 3 | 不可能 | プログラミングの経験があることが望ましい | プロジェクタとカメラを組み合わし,拡張現実感技術を用いることで,実物体に対してインタラクティブに描画できるプロジェクションマッピングを体験します.具体的には,描画に用いる筆の座標計算,プロジェクタ・カメラ間のキャリブレーションなどについて学びます. |
15 | スマートハウスでの快適な家電制御 | ユビキタスコンピューティングシステム研究室 | 2 | 不可能 | Javaによるプログラミング経験があることが望ましいが,必須ではない. | スマートハウスとは,多数のセンサや家電が連携し,居住者の快適な生活を支援する居住空間です.本実習では,家電の動作状況の可視化や,居住者の位置や状況に応じた家電の自動制御を実現するプログラムを開発します. |
16 | スマホのタッチ操作を分析してみよう | ユビキタスコンピューティングシステム研究室 | 2 | 不可能 | プログラミング経験があることが望ましい.Pythonを利用します. | スマートフォンのタッチ操作を取得し,その挙動を分析する手法を学びます.書いた文字を当てられるようになりましょう! |
17 | 話し言葉の音声認識システム | 知能コミュニケーション研究室 | 4 | 不可能 | 特になし。ただし、プログラミング経験があることが望ましい。 | マシンが自動的に話し言葉を認識できるシステムを作りましょう。基本的な技術を学ぶことから始めて(例えば、「マシンから見ると人間の音声は?」ということや「音声認識の課題は何?」など)、みなさんの言葉を理解できる音声認識システムを一緒に作ります。 |
18 | 対話システム構築体験(人と話す機械を作ってみよう) | 知能コミュニケーション研究室 | 2 | 不可能 | 特になし | 対話システムは人と話す機械を実現する技術であり、今後様々な種類の対話への応用が期待されています。この技術を理解するために、実際に対話データの収集を行い、それをモデル化するシステムの構築を体験してみましょう。 |
19 | 自分専用ボイスチェンジャーの構築 | 知能コミュニケーション研究室 | 2 | 不可能 | 特になし | ボイスチェンジャーは、発声障害者補助や他人に迷惑をかけないサイレント電話などを実現できる可能性を持った技術です。この技術を理解するために,自分専用のボイスチェンジャーを構築する作業を体験してみましょう. |
20 | 無線LANの通信品質はどうやって制御されているの? | インターネット工学研究室 | 6 | 不可能 | 特になし | スマートフォンやノートPCにとって、無線LANは欠かすことのできない通信デバイスとなっています。しかし、通信環境によって、通信品質が良かったり、悪かったりします。何が起こっているのでしょうか?本研修テーマでは、無線LANで使用されている制御方法を学習し、シミュレータを用いてその効果や影響等について調べてみます。 |
21 | Basic Web Development using Ruby on Rails | インターネット工学研究室 | 6 | 可能 | It is preferable that participants have basic knowledge about Ruby and unix.(参加者はRubyやUnixに関する基礎知識を持っているほうが好ましいです.) | The goal of the workshop is to provide experience on web development using Rails in an approachable manner. The participants will learn how to get started with Ruby on Rails from installation to customization of their own web pages in the duration of the event.(このワークショップではRuby on Rails を使った基本的なウェブ作成の習得を行います.ワークショップは主に英語で行われますが,適宜日本語訳も入ります.) |
22 | 言語学習者の作文の文法誤り訂正 | 自然言語処理学研究室 | 4 | 不可能 | 特になし | 日本語(または英語)を外国語として学習している人が書いた作文に現れる文法誤りを自動的に検出・訂正する手法について学びます. |
23 | ロボットプラニング入門(IT3関連テーマ) | ロボティクス研究室 | 3 | 不可能 | プログラミングの経験があること(簡単なものでもOK).CまたはC++が望ましい | ロボットに自律性を持たせる技術のひとつである,プラニングについて実習します.本テーマはIT3::RTコース体験テーマです. |
研究室見学
研修を受ける研究室以外の研究室を見学したい場合には、研修を受ける研究室の担当者と予め相談の上、いつでも見学会というシステムを利用してください。
今年度は3月6日朝からの実習となっていますので、遠方から参加される場合は
前日(5日)に研究室見学すると、時間を有効に使うことができます。
大学へのアクセス
本学へのアクセスページを参考にしてください。
宿泊施設の案内
近隣のホテル(有料)はQ&Aのページにあります。予約は自身で行ってください。
スケジュール
今年度は全ての実習テーマが2日間の開催ですので、初日の集合時間が早くなっていますので、注意してください!
- 3月6日 (木)
09:30 集合・受付(L1)
09:30 - 10:30 CICPショートプレゼン(5min x 7グループ)
10:30 - 11:00 入試説明会
11:00 - 17:00 実習開始(各研究室)
- 3月7日 (金)
9:20 - 12:00 実験・実習 (各研究室)
12:00 - 13:00 懇親会 (L1)
13:00 - 15:00 CICPプレゼンテーション (L1前廊下)
13:30 - 16:45 実験・実習 (各研究室)
16:50 - 17:20 修了証書授与式 (L1)
17:20 閉会