発表梗概はIEには対応していません。他のブラウザでアクセスしてください。
|
|||||||||
平成26年度 情報科学研究科 博士前期課程 | |||||||||
修士論文・課題研究発表会 プログラム | |||||||||
【時間】 | |||||||||
1人につき、発表20分、質問10分。 | |||||||||
●9月2日(火) | |||||||||
○会場L2 | |||||||||
発表時間 | 氏名 | 審査委員 | 副審査委員 | 副審査委員 | 副審査委員 | 副審査委員 | 副審査委員 | 進行役 | 論文名 |
11:00-11:30 | Koganti Nishanth | 池田 和司 | 小笠原 司 | 爲井 智也 | 柴田 智広 (九州工業大学) |
池田篤俊 | Estimation of Human-Cloth Topological Relationship using Depth Sensor for Robotic Clothing Assistance | ||
15:30-16:00 | 西野 雄太 | 金谷 重彦 | 安本 慶一 | MD.ALTAF-UL-A | 杉浦 忠男 | 小野 直亮 | 佐藤 哲大 | 玉井森彦 | Codon index to measure the effect of tRNA recycling |
●9月4日(木) | |||||||||
○会場L2 | |||||||||
15:30-16:00 | 金 周R | 加藤 博一 | 横矢 直和 | 武富 貴史 | 山本 豪志朗 | 中島 悠太 | Visual-SLAMに基づく拡張現実感作業支援アプリケーションの検討 | ||
16:00-16:30 | Zhang Qirui | 加藤 博一 | 横矢 直和 | 武富 貴史 | Christian Sandor | 中島 悠太 | Exploiting Depth Information from Tracked Feature Points in Dense Reconstruction for Monocular Camera | ||
16:30-17:00 | KRICHENBAUER MAXIMILIAN MICHAEL | 加藤 博一 | 横矢 直和 | Christian Sandor | 山本 豪志朗 | 中島 悠太 | Augmented Reality User Interfaces for 3D Media Production | ||
●9月5日(金) | |||||||||
○会場L2 | |||||||||
13:30-14:00 | Kaltstein Oliver | 中島 康彦 | 井上 美智子 | 姚 駿 | 高前田 伸也 | 大和 勇太 | DIVA-EMIN: Efficient Dependability for Post-Silicon Materials | ||
14:30-15:00 | GEORGESCU LIVIU MARIUS | 山口 英 | 安本 慶一 | 藤川 和利 | 門林 雄基 | 垣内正年 | A practical benchmarking methodology for IPv4 over IPv6 transition technologies | ||
○会場L3 | |||||||||
14:00-14:30 | Nut Sornchumni | 伊藤 実 | 松本 健一 | 楫 勇一 | 関 浩之 (名古屋大学) |
橋本健二 (名古屋大学) |
畑 秀明 | Research on Parameter Estimation of Hidden Markov Model with Differential Privacy | |
情報科学研究科 副専攻長 |