|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4/11(月3限) | (SI) | Reinder Pieter van de Riet (Free Univ. Amsterdam) | (講演詳細) | [司会: 松本] | |
4/15(金3限) | (SII) | 新任助手講演 | (講演詳細) | [司会: 新保] | |
4/22(金3限) | (SII) | 新任助手講演 | (講演詳細) | [司会: 小坂] | |
5/31(火3限) | (SII) | 秋入学者, 未発表者 1 回目発表 | (講演詳細) | [司会: 安室] |
6/6(月4限) | (SI) | 田中穂積(中京大学) | (講演詳細) | [司会: 松本] | |
6/8(水5限) | (SI) | 岡田孝(関西学院大学) | (講演詳細) | [司会: 金谷、黒川] | 曜日時間注意!! |
6/10(金4限) | (SI) | 大須賀公一(神戸大学) | (講演詳細) | [司会: 杉本] | |
6/13(月4限) | (SII) | 博士後期課程, 中間発表 | (講演詳細) | [司会: 河村、大平、村田] | |
6/27(月4限) | (SII) | 博士後期課程, 中間発表 | (講演詳細) | [司会: 戸田、大島、高田] | |
7/4(月4限) | (SI) | 和田健之介((株)アントラッド) | (講演詳細) | [司会: 金谷、黒川] | |
7/8(金4限) | (SI) | 馬場敬信(宇都宮大学) | (講演詳細) | [司会: 渡邉] | |
7/11(月4限) | (SII) | 学生発表 | (講演詳細) | [司会: 中村 文一] | |
7/11(月5限) | (SI) | 出口光一郎(東北大学情報科学研究科) | (講演詳細) | [司会: 小笠原司] | 時間注意!! |
7/12(火4限) | (SI) | 加藤幹男(大阪府立大学) | (講演詳細) | [司会: 金谷] | 曜日注意!! |
7/25(月4限) | (SI) | 宮本俊介((株)半導体理工学研究セ) | (講演詳細) | [司会: 藤原] |
ゼミナールIIのM1(一回目発表)のスケジュールはこちらです.
ゼミナールII M2及び博士後期課程中間発表会のスケジュールはこちらです.
9/22(木1限) | (SII) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
9/26(月1限) | (SII) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
9/26(月2限) | (SII) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
9/26(月3限) | (SII) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
9/26(月4限) | (SII) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
9/26(月5限) | (SII) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
9/27(火2限) | (SII) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
9/27(火3限) | (SII) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
9/27(火4限) | (SII) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
9/27(火5限) | (SII) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
9/28(水1限) | (SII) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
9/28(水2限) | (SII) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
9/28(水3限) | (SII) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
9/28(水4限) | (SII) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
9/28(水5限) | (SII) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
9/29(木2限) | (SII) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
9/29(木3限) | (SII) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
9/29(木4限) | (SII) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
9/30(金1限) | (SII) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
9/30(金2限) | (SII) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
9/30(金3限) | (SII) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
9/30(金4限) | (SII) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
9/30(金5限) | (SII) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
10/5(水3限) | (SII) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
10/13(木4限) | (SI) | 相澤里香(秋田大学) | (講演詳細) | [司会: 砂原] | |
10/14(金2限) | (SII) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
10/19(水3限) | (SII) | 新任助手講演 | (講演詳細) | [司会: 米田] | |
10/26(水3限) | (SII) | 新任助手講演 | (講演詳細) | [司会: 久米] | |
10/27(木5限) | (SI) | 大矢雅則(東京理科大学) | (講演詳細) | [司会: 黒川] | |
10/28(金2限) | (SII) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
11/2(水3限) | (SII) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
11/4(金2限) | (SII) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
11/9(水3限) | (SII) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
11/11(金2限) | (SII) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
11/16(水3限) | (SII) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
11/25(金2限) | (SII) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
11/30(水3限) | (SII) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
12/1(木4限) | (SI) | 野呂昌満(南山大学) | (講演詳細) | [司会: 飯田] |
12/6(火2限) | (SII) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
12/9(金3限) | (SII) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
1/10(火2限) | (SII) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
1/16(月4限) | (SI) | Alex Orailoglu(University of California, San Diego) | (講演詳細) | [司会: 藤原秀雄] | |
1/23(月4限) | (SI) | Bjorn Olstad(Computer Science at NTNU Trondheim, Norway) | (講演詳細) | [司会: 松本裕治] | |
1/24(火2限) | (SII) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
2/6(月4限) | (SI) | 佐藤洋一郎(総合地球環境学研究所) | (講演詳細) | [司会: 植村] | |
2/10(金3限) | (SI) | 平藤雅之(農業・生物系特定産業推進機構) | (講演詳細) | [司会: 黒川] | 曜日時間注意!! |
1.10月1日〜3日(日程は流動的)の間に開催される修士論文の中間発表会において、発表12分、
質疑8分の発表および討論を行う。この際には、
副指導教官からの研究指導も行
われる。
2.「以下のセミナーの中から合計8回以上出席すること」を原則にして、主指
導教官が単位認定を行う。「ゼミナール」報告書を
各自で作成して、8回分
溜った時点で主指導教官の認定を受け、情報事務に提出すること。
2-1. 情報科学研究科で開催されている「ゼミナールI,II」(情報処理学専攻、
情報システム学専攻)および「ゼミナール」(情報生命科学専攻)
2-2. バイオサイエンス研究科で不定期に開催されているセミナー
2-3. 上記以外で主指導教官が「ゼミナール」中のセミナーに相応しいと認定す
るもの、ただし外部研究機関に派遣されている学生については、
直接指導者の推
薦により主指導教官が認定する
(注意事項)
・上記の項目2-1では助手が出席を取っていますので、出席カードを必ず提 出して下さい(後で照合する可能性があります)。
・例えば10月1日から3日までの間に8コマ分の修士論文中間発表を聞いて討 論に参加すればそれで項目2は達成されます。自分たちの仲間の
研究に興味 を持って下さい。
・既に行われた「ゼミナール」についても認定が可能である場合があります ので、主指導教官とご相談下さい。
※注意※
このページにある「ゼミナールI, IIの単位取得の要件」は、情報処理学
専攻および情報システム学専攻のものです。情報生命科学専攻の
「ゼミナー ルの単位取得の要件」は上記に記した通りですので、確認して下さい。
修士1年生については未定ですが、同様の運用になる可能性が高いので、これ からセミナーなどに参加する際には「報告書」の記入や出席カードの
提出を してください。