平成28年度 情報科学研究科 博士学位論文公聴会 プログラム | ||||||||
【時間】 | ||||||||
1人につき、発表40分、質問20分。 | ||||||||
●12月19日(月) | ||||||||
○会場L1 | ||||||||
時間 | 氏名 | 主審査委員 | 副審査委員 | 副審査委員 | 副審査委員 | 副審査委員 | 副審査委員 | 論文名 |
15:00-16:00 | TRONO EDGAR MARKO SARMIENTO | 安本 慶一 | 笠原 正治 | 荒川 豊 | 諏訪 博彦 | 藤本 まなと | Disaster Response Applications using Distributed Computing across Delay-Tolerant Networks | |
16:00-17:00 | 柏本 幸俊 | 安本 慶一 | 岡田 実 | 荒川 豊 | 諏訪 博彦 | 藤本 まなと | Study on Resident’s Behavior Awareness with Diffusive Sensors in Home | |
●12月19日(月) | ||||||||
○会場L2 | ||||||||
9:00-10:00 | 水上 雅博 | 中村 哲 | 松本 裕治 | 吉野 幸一郎 | Graham Neubig(客員) | Sakriani Sakti | 東中 竜一郎(NTTメディアインテリジェンス研究所) | Adaptive conversational agent considering user preferences |
10:00-11:00 | 椿 真史 | 松本 裕治 | 池田 和司 | 新保 仁 | 進藤 裕之 | 能地 宏 | Recurrent Neural Networks for Natural language and Biological Sequence | |
16:30-17:30 | 田中 宏 | 中村 哲 | 杉本 謙二 | 戸田 智基(客員) | Sakriani Sakti | 亀岡 弘和(NTTコミュニケーション科学基礎研究所) | Statistical
electrolaryngeal speech production toward voice restoration |
|
●12月19日(月) | ||||||||
○会場L3 | ||||||||
9:00-10:00 | 金谷 典武 | 横矢 直和 | 小笠原 司 | 佐藤 智和 | 河合 紀彦 | 屋外環境の三次元モデル化のための点群データからの 移動物体検出とデータ補間に関する研究 |
||
13:00-14:00 | CRUZ JASON PAUL MIRANDA | 松本 健一 | 藤川 和利 | 楫 勇一(客員) | 関 浩之(名古屋大学) | The Bitcoin Network as Platform for Role-Based Access Control and Electronic Voting | ||
●12月22日(木) | ||||||||
○会場L3 | ||||||||
11:00-12:00 | YUNG PIKYU | 松本 裕治 | 中村 哲 | 新保 仁 | Kevin Duh(Johns Hopkins University ) | 進藤 裕之 | 能地 宏 | Perspectives
on the Marking of Discourse Relations: Cognitive Models and Machine Translation∗ |
14:00-15:00 | DAYRIT FABIAN LORENZO BAYTION | 横矢 直和 | 加藤 博一 | 佐藤 智和 | 中島 悠太 | Assisting Human Action Learning through Novel View Synthesis and Augmented Reality | ||
15:00-16:00 | TEJERO DE PABLOS ANTONIO | 横矢 直和 | 加藤 博一 | 佐藤 智和 | 中島 悠太 | Human
action recognition-based summarization of user-generated sports video |
||
●12月22日(木) | ||||||||
○会場P1,P2 | ||||||||
9:20-10:20 | 小林 和弘 | 中村 哲 | 杉本 謙二 | 戸田 智基(客員) | Sakriani Sakti | 後藤 真孝(産総研) | Statistical
waveform modification for speaking and singing voice conversion |
|
●1月5日(木) | ||||||||
○会場L2 | ||||||||
15:30-16:30 | HOLLAND MATTHEW JAMES | 池田 和司 | 笠原 正治 | 佐々木 博昭 | 金森 敬史 (名古屋大学) | Robust objective functions and stable learning algorithms | ||
●1月6日(金) | ||||||||
○会場L2 | ||||||||
10:00-11:00 | YUTTAKONKIT YUTTAKON | 中島 康彦 | 井上 美智子 | 中田 尚 | TRAN THI HONG | GPU Optimization and Hardware Acceleration for Light-field Image Processing | ||
●1月6日(金) | ||||||||
○会場S1,S2 | ||||||||
11:00-12:00 | 中川 尊雄 | 松本 健一 | 飯田 元 | 門田 暁人(客員) | 上野 秀剛(奈良工業高等専門学校) | 脳波・脳活動に基づくプログラム理解遂行の困難さ測定 | ||
●1月11日(水) | ||||||||
○会場S1,S2 | ||||||||
13:30-14:30 | AZIAN AZAMIMI BINTI ABDULLAH | 金谷 重彦 | 安本 慶一 | MD.ALTAF-UL-AMIN | 小野 直亮 | Data-Intensive Science of Relationships Among Species, Volatile Organic Compounds and Biological Activities | ||
14:30-15:30 | 山森 明弘 | 金谷 重彦 | 安本 慶一 | MD.ALTAF-UL-AMIN | 小野 直亮 | Investigation of CCMQ-J system based on multivariate analysis | ||
●1月23日(月) | ||||||||
○会場L2 | ||||||||
11:00-12:00 | 重藤 優太郎 | 松本 裕治 | 池田 和司 | 新保 仁 | 進藤 裕之 | 能地 宏 | Reducing Hubs for Improving Nearest Neighbor Method | |
●1月24日(火) | ||||||||
○会場L2 | ||||||||
11:00-12:00 | 富士 秀 | 松本 裕治 | 中村 哲 | 新保 仁 | 進藤 裕之 | 能地 宏 | Improving Formal Document Translation Using Sublanguage-Specific Sentence Structure | |
情報科学研究科 副専攻長 |