令和5年度 博士前期課程 修士論文・課題研究発表会プログラム | |||||||||||
【時間】 | |||||||||||
1人につき、発表20分、質問10分。 | |||||||||||
1限 9:20 ─ 10:50 | |||||||||||
2限 11:00 ─ 12:30 | |||||||||||
3限 13:30 ─ 15:00 | |||||||||||
4限 15:10 ─ 16:40 | |||||||||||
5限 16:50 ─ 18:20 | |||||||||||
6限 18:30 ─ 20:00 | |||||||||||
●8月23日(水) | |||||||||||
○会場:L2 | |||||||||||
時間 /Time |
氏名 /Name |
主審査委員 /Main thesis reviewer |
副審査委員 /Sub thesis reviewer |
副審査委員 /Sub thesis reviewer |
副審査委員 /Sub thesis reviewer |
副審査委員 /Sub thesis reviewer |
副審査委員 /Sub thesis reviewer |
副審査委員 /Sub thesis reviewer |
論文名 /Thesis title |
司会 /MC |
オンライン URL |
15:00~15:30 | KANG XINGYUAN | 飯田 元 | 藤川 和利 | 市川 昊平 | 高橋 慧智(客員助教) | Optimization of Distributed SDN Controller Placement Considering East-West Interface Overhead | 柏 祐太郎 | https://naist.webex.com/naist-en/j.php?MTID=m6ff8abe66311629a438ebb1596a79672 | |||
●8月25日(金) | |||||||||||
○会場:L2 | |||||||||||
時間 /Time |
氏名 /Name |
主審査委員 /Main thesis reviewer |
副審査委員 /Sub thesis reviewer |
副審査委員 /Sub thesis reviewer |
副審査委員 /Sub thesis reviewer |
副審査委員 /Sub thesis reviewer |
副審査委員 /Sub thesis reviewer |
副審査委員 /Sub thesis reviewer |
論文名 /Thesis title |
司会 /MC |
オンライン URL |
11:00~11:30 | LIU HUAKUN | 清川 清 | 安本 慶一 | 内山 英昭 | Perusquia Hernandez Monica | 平尾 悠太朗 | Toward Improved Inertial-based Odometry via Learning-based IMU Online Calibration | https://naist.webex.com/meet/kiyo | |||
●8月28日(月) | |||||||||||
○会場:L2 | |||||||||||
時間 /Time |
氏名 /Name |
主審査委員 /Main thesis reviewer |
副審査委員 /Sub thesis reviewer |
副審査委員 /Sub thesis reviewer |
副審査委員 /Sub thesis reviewer |
副審査委員 /Sub thesis reviewer |
副審査委員 /Sub thesis reviewer |
副審査委員 /Sub thesis reviewer |
論文名 /Thesis title |
司会 /MC |
オンライン URL |
11:00~11:30 | MUHAMAD ALDY BINTANG | 加藤 博一 | 安本 慶一 | 神原 誠之 | 藤本 雄一郎 | 澤邊 太志 | Registration Correction with Guided Marker for Visual SLAM-based Mobile AR Framework | https://naist.webex.com/naist/j.php?MTID=mc3aa804ff33c4baebe4bfd1ebe85964f | |||
11:30~12:00 | FAN YOUMEI | 松本 健一 | 安本 慶一 | 石尾 隆(客員教授) | 畑 秀明(客員准教授) | Raula Gaikovina Kula | An Empirical Study of The Impact of Tweets on GitHub Sponsors | Raula | https://naist.webex.com/naist/j.php?MTID=mbf08226ed0162a03cf269994c5cec9fd | ||
○会場:オンライン | |||||||||||
時間 /Time |
氏名 /Name |
主審査委員 /Main thesis reviewer |
副審査委員 /Sub thesis reviewer |
副審査委員 /Sub thesis reviewer |
副審査委員 /Sub thesis reviewer |
副審査委員 /Sub thesis reviewer |
副審査委員 /Sub thesis reviewer |
副審査委員 /Sub thesis reviewer |
論文名 /Thesis title |
司会 /MC |
オンライン URL |
10:30~11:00 | 大杉 和寛 | 金谷 重彦 | 松本 健一 | 小野 直亮 | MD.Altaf-Ul-Amin | 黄 銘(客員准教授) | 胸部X線写真を用いた側弯症及び胸膜肥厚の診断支援モデルの構築 |
https://naist.webex.com/naist/j.php?MTID=m37e8eb1ea9a6a6c6c3034ebea7049ff3 | |||
11:00~11:30 | MUHAMMAD ALQAAF SUBANDOKO | 金谷 重彦 | 峠 隆之(BS) | MD.Altaf-Ul-Amin | 黄 銘(客員准教授) | 小野 直亮 | Discovering Natural Anti-COVID Agents Based on Combined Sequence and Docking Study | https://naist.webex.com/naist/j.php?MTID=m37e8eb1ea9a6a6c6c3034ebea7049ff3 | |||
11:30~12:00 | YANG SHUO | 金谷 重彦 | 峠 隆之(BS) | 黄 銘(客員准教授) | MD.Altaf-Ul-Amin | 小野 直亮 | Clustering-based Natural Products Antibacterial activity prediction | https://naist.webex.com/naist/j.php?MTID=m37e8eb1ea9a6a6c6c3034ebea7049ff3 | |||
13:30~14:00 | HONG RUIXUN | 金谷 重彦 | 佐藤 嘉伸 | 黄 銘(客員准教授) | MD.Altaf-Ul-Amin | 小野 直亮 | Anti-inflammatory Activity Prediction of Plant Secondary Metabolites Based on Machine Learning Models | https://naist.webex.com/naist/j.php?MTID=m37e8eb1ea9a6a6c6c3034ebea7049ff3 | |||
●8月29日(火) | |||||||||||
○会場:L1 | |||||||||||
時間 /Time |
氏名 /Name |
主審査委員 /Main thesis reviewer |
副審査委員 /Sub thesis reviewer |
副審査委員 /Sub thesis reviewer |
副審査委員 /Sub thesis reviewer |
副審査委員 /Sub thesis reviewer |
副審査委員 /Sub thesis reviewer |
副審査委員 /Sub thesis reviewer |
論文名 /Thesis title |
司会 /MC |
オンライン URL |
9:20-9:50 | LIU CHANG | 渡辺 太郎 | 中村 哲 | 進藤 裕之(特任准教授) | Code-Switching Method for Low-Resource Language Sentiment Analysis on Multilingual Pre-training Models | 平尾 俊貴 | https://naist.webex.com/naist/j.php?MTID=m95b55da0ec013aa04bbedeeffec0c32c | ||||
9:50-10:20 | SARHANGZADEH ARMIN | 渡辺 太郎 | 中村 哲 | 進藤 裕之(特任准教授) | Towards Low-Latency Neural Japanese Input Method Editors | 平尾 俊貴 | https://naist.webex.com/naist/j.php?MTID=m95b55da0ec013aa04bbedeeffec0c32c | ||||
11:00-11:30 | WU DONGMING | 中村 哲 | 荒牧 英治 | 鳥澤 健太郎(客員教授) | 飯田 龍(客員准教授) | Pretraining Language Models Using Hyperlinks and Entity Relations for Multi-hop Question Answering | Delwar | https://naist.webex.com/naist/j.php?MTID=m07ba837f5c23bcdde585d8b5269c3219 | |||
11:30-12:00 | 井阪 友哉 | 井上 美智子 | 中島 康彦 | 新谷 道広(客員准教授) | CPUとの連動機能を備えた低消費電力で高速な超次元計算プラットフォーム | Delwar | https://naist.webex.com/naist/j.php?MTID=m07ba837f5c23bcdde585d8b5269c3219 | ||||
●8月30日(水) | |||||||||||
○会場:L1 | |||||||||||
時間 /Time |
氏名 /Name |
主審査委員 /Main thesis reviewer |
副審査委員 /Sub thesis reviewer |
副審査委員 /Sub thesis reviewer |
副審査委員 /Sub thesis reviewer |
副審査委員 /Sub thesis reviewer |
副審査委員 /Sub thesis reviewer |
副審査委員 /Sub thesis reviewer |
論文名 /Thesis title |
司会 /MC |
オンライン URL |
9:20-9:50 | BASHIR HAMZA | 加藤 博一 | 向川 康博 | 神原 誠之 | 藤本 雄一郎 | 澤邊 太志 | Job Status Tracking for Smart AR Task Support System | 嶋利 一真 | https://naist.webex.com/naist/j.php?MTID=mb6f2b21a431f439873ff14ed31207273 | ||
9:50-10:20 | XIA WEI | 清川 清 | 加藤 博一 | 内山 英昭 | Perusquia Hernandez Monica | 平尾 悠太朗 | 全方位動画視聴時の追体験にむけたヘッドリダイレクションによる視覚誘導手法の提案 | 嶋利 一真 | https://naist.webex.com/naist/j.php?MTID=mb6f2b21a431f439873ff14ed31207273 | ||
11:00-11:30 | VINCENT MICHAEL SUTANTO | 渡辺 太郎 | 荒牧 英治 | 進藤 裕之(特任准教授) | Investigating the Effects of Pruning White Patches on Document-Related Tasks | 松井 智一 | https://naist.webex.com/naist/j.php?MTID=m931a0f689cdbe6cd88d0820d35e3d01f | ||||
11:30-12:00 | 清基 英則 | 荒牧 英治 | 和田 隆広 | 若宮 翔子 | 矢田 竣太郎 | 松田 裕貴 | 言語的特徴を用いたツイートの指向性推定タスクの提案とデータセット構築 | 松井 智一 | https://naist.webex.com/naist/j.php?MTID=m931a0f689cdbe6cd88d0820d35e3d01f | ||
13:30-14:00 | 西村 虎太郎ジェームス | 池田 和司 | 作村 諭一(BS) | 吉本 潤一郎(客員教授) | 久保 孝富 | サンプル分布の局所密度に着目したカーネル法に基づく境界補正 | 柏 祐太郎 | https://naist.webex.com/naist/j.php?MTID=m183d2bbd617161f02734b6d451b7503d | |||
15:10-15:40 | WEI XIN | 清川 清 | 佐藤 嘉伸 | 内山 英昭 | Perusquia Hernandez Monica | 平尾 悠太朗 | Unobtrusive Refractive Power Monitoring Using Eyewear-based EOG and Eye-Tracking | 藤本 雄一郎 | https://naist.webex.com/naist/j.php?MTID=m5851a589454b1d18df366b2e696e6ee8 | ||
15:40-16:10 | ZHANG ZHOUQING | 荒牧 英治 | 中村 哲 | 若宮 翔子 | 矢田 竣太郎 | Poster-patients relationships show differing content and language on Chinese Weibo: Text classification, sentiment analysis, and topic modeling of posts on breast cancer | 藤本 雄一郎 | https://naist.webex.com/naist/j.php?MTID=m5851a589454b1d18df366b2e696e6ee8 | |||
16:10-16:40 | LU JINZHENG | 向川 康博 | 中村 哲 | 舩冨 卓哉 | 品川 政太朗 | 藤村 友貴 | 北野 和哉 | Improving Temporal Consistency for Automatic Anime Colorization | 藤本 雄一郎 | 中継およびWEBEX 禁止 | |
○会場:L2 | |||||||||||
時間 /Time |
氏名 /Name |
主審査委員 /Main thesis reviewer |
副審査委員 /Sub thesis reviewer |
副審査委員 /Sub thesis reviewer |
副審査委員 /Sub thesis reviewer |
副審査委員 /Sub thesis reviewer |
副審査委員 /Sub thesis reviewer |
副審査委員 /Sub thesis reviewer |
論文名 /Thesis title |
司会 /MC |
オンライン URL |
11:00-11:30 | WANG ZAOSHI | 岡田 実 | 林 優一 | 東野 武史 | DUONG QUANG THANG(客員准教授) | CHEN Na | Deep Learning-Based Variable Scaling Beam Training for mmWave Massive MIMO System | 江口 僚太 | https://naist.webex.com/naist/j.php?MTID=m2f6d84bdd441a5fa665f54c64226fb06 | ||
11:30-12:00 | HOVHANNISYAN ANI | 松本 健一 | 飯田 元 | 石尾 隆(客員教授) | Raula Gaikovina Kula | Facilitating Source Code Analysis: A Differential Approach to Reducing Warnings of Software Source Code Static Analysis | 江口 僚太 | https://naist.webex.com/naist/j.php?MTID=m2f6d84bdd441a5fa665f54c64226fb06 | |||
●9月1日(金) | |||||||||||
○会場:オンライン | |||||||||||
時間 /Time |
氏名 /Name |
主審査委員 /Main thesis reviewer |
副審査委員 /Sub thesis reviewer |
副審査委員 /Sub thesis reviewer |
副審査委員 /Sub thesis reviewer |
副審査委員 /Sub thesis reviewer |
副審査委員 /Sub thesis reviewer |
副審査委員 /Sub thesis reviewer |
論文名 /Thesis title |
司会 /MC |
オンライン URL |
15:10-15:40 | 井手 佑翼 | 渡辺 太郎 | 中村 哲 | 大内 啓樹 | Predicting
Japanese Lexical Complexity for Non-Native Readers |
https://naist.webex.com/naist-en/j.php?MTID=mdd65d4b293e1d0bf3217fd1346b94a9a | |||||