サマーセミナー2019配属先
申し込み時に受け取られたメールに記載されたIDから、配属テーマをご確認ください。配属テーマが不明な場合はss1908@is.naist.jpまでお問い合わせください。
Please confirm your ID in the e-mail you have received and your assigned theme in the following table. If you don't know your ID, please contact us from ss1908@is.naist.jp.
| ID | Theme | 
| 0yh | [2日間] 情報セキュリティ工学研究室「実装の脆弱性を利用して強力な暗号を解読してみよう!」 | 
| 1dz | [2日間] 知能システム制御研究室「生物に学ぶ人工知能とロボット制御 (Bio-inspired robot control and AI)」 | 
| 2nz | [3日間] サイバネティクス・リアリティ工学研究室「マイコンと機械学習を使って行動認識システムを作ろう」 | 
| 3pz | [2日間] 知能システム制御研究室「生物に学ぶ人工知能とロボット制御 (Bio-inspired robot control and AI)」 | 
| 4sy | [3日間] サイバネティクス・リアリティ工学研究室「ビデオシースルーHMDで視覚拡張の世界を体感しよう」 | 
| 5uy | [2日間] 情報セキュリティ工学研究室「実装の脆弱性を利用して強力な暗号を解読してみよう!」 | 
| 6wz | [2日間] 光メディアインタフェース研究室「計測に基づいた写実的なコンピュータグラフィクスの生成法 (Making photorealistic computer graphics from measurement)」 | 
| 7wf | [3日間] サイバネティクス・リアリティ工学研究室「ビデオシースルーHMDで視覚拡張の世界を体感しよう」 | 
| 8vu | [2日間] 情報基盤システム学研究室「災害時に活躍するメッシュネットワークをRaspberry Piで構築 (Construct mesh network that play an active role in disasters with Raspberry Pi)」 | 
| 9pu | [3日間] 生体医用画像研究室「深層学習による医用画像処理 ―AI医療の最新技術を学ぶ― (Medical Images Analysis Using Deep Learning)」 | 
| 10wh | [2日間] ディペンダブルシステム学研究室「100台の小型ロボットを協調させよう (Algorithm design toward 100 small robots)」 | 
| 11rw | [3日間] 生体医用画像研究室「深層学習による医用画像処理 ―AI医療の最新技術を学ぶ― (Medical Images Analysis Using Deep Learning)」 | 
| 12ba | [3日間] コンピューティング・アーキテクチャ研究室「C言語で行く100倍効率シストリックアレイ入門 (Introduction to Systolic Array (only for japanese))」 | 
| 13rm | [3日間] 生体医用画像研究室「深層学習による医用画像処理 ―AI医療の最新技術を学ぶ― (Medical Images Analysis Using Deep Learning)」 | 
| 14yf | [3日間] コンピューティング・アーキテクチャ研究室「C言語で行く100倍効率シストリックアレイ入門 (Introduction to Systolic Array (only for japanese))」 | 
| 15da | [3日間] サイバネティクス・リアリティ工学研究室「マイコンと機械学習を使って行動認識システムを作ろう」 | 
| 16wh | [2日間] インタラクティブメディア設計学研究室「人の動作・行動センシングに基づく拡張現実感システムの開発 (Development of AR system based on human sensing technology)」 | 
| 17nt | [2日間] ソフトウェア工学研究室「ブロックチェーンベースのソフトウェア開発入門 (Blockchain Oriented Software Development)」 | 
| 18pq | [2日間] 知能システム制御研究室「生物に学ぶ人工知能とロボット制御 (Bio-inspired robot control and AI)」 | 
| 19yr | [2日間] 知能システム制御研究室「生物に学ぶ人工知能とロボット制御 (Bio-inspired robot control and AI)」 | 
| 20sd | [3日間] 生体医用画像研究室「深層学習による医用画像処理 ―AI医療の最新技術を学ぶ― (Medical Images Analysis Using Deep Learning)」 | 
| 21pk | [3日間] 生体医用画像研究室「MRIおよび超音波画像装置を用いた筋骨格解析 (Analysis of Musculoskeletal Structure using MR and Ultrasound Imaging)」 | 
| 23sh | [2日間] 大規模システム管理研究室「Raspberry Piを用いたIoTアプリの開発 (Developing IoT Applications using Raspberry Pi)」 | 
| 23zt | [2日間] 情報セキュリティ工学研究室「実装の脆弱性を利用して強力な暗号を解読してみよう!」 | 
| 24ig | [2日間] インタラクティブメディア設計学研究室「人の動作・行動センシングに基づく拡張現実感システムの開発 (Development of AR system based on human sensing technology)」 | 
| 25pw | [2日間] ディペンダブルシステム学研究室「100台の小型ロボットを協調させよう (Algorithm design toward 100 small robots)」 | 
| 26uh | [2日間] 光メディアインタフェース研究室「計測に基づいた写実的なコンピュータグラフィクスの生成法 (Making photorealistic computer graphics from measurement)」 | 
| 28ef | [2日間] 情報基盤システム学研究室「災害時に活躍するメッシュネットワークをRaspberry Piで構築 (Construct mesh network that play an active role in disasters with Raspberry Pi)」 | 
| 28zz | [2日間] インタラクティブメディア設計学研究室「友好的関係を構築する人と対話ロボットのコミュニケーション技術開発 (Development of communication methods for friendly interactive robot )」 | 
| 29sc | [3日間] コンピューティング・アーキテクチャ研究室「C言語で行く100倍効率シストリックアレイ入門 (Introduction to Systolic Array (only for japanese))」 | 
| 30hh | [3日間] 生体医用画像研究室「深層学習による医用画像処理 ―AI医療の最新技術を学ぶ― (Medical Images Analysis Using Deep Learning)」 | 
| 32zd | [2日間] インタラクティブメディア設計学研究室「人の動作・行動センシングに基づく拡張現実感システムの開発 (Development of AR system based on human sensing technology)」 | 
| 32zg | [2日間] ディペンダブルシステム学研究室「100台の小型ロボットを協調させよう (Algorithm design toward 100 small robots)」 | 
| 33ab | [2日間] インタラクティブメディア設計学研究室「人の動作・行動センシングに基づく拡張現実感システムの開発 (Development of AR system based on human sensing technology)」 | 
