スプリングセミナー2023配属先決定
申し込み時に受け取られたメールに記載されたIDから、配属テーマをご確認ください。配属テーマが不明な場合はss2302[at]is.naist.jpまでお問い合わせください。
Please confirm your ID in the e-mail you have received and your assigned theme in the following table. If you don't know your ID, please contact us from ss2302[at]is.naist.jp.
| ID | Method | Lab | Theme |
| 12zb | face-to-face | サイバネティクス・リアリティ工学研究室 | 生体信号を読み取ってユーザの状態を認識しよう Physical and psychological state recognition using biological signals |
| 14se | face-to-face | サイバネティクス・リアリティ工学研究室 | 生体信号を読み取ってユーザの状態を認識しよう Physical and psychological state recognition using biological signals |
| 21hz | face-to-face | サイバネティクス・リアリティ工学研究室 | 生体信号を読み取ってユーザの状態を認識しよう Physical and psychological state recognition using biological signals |
| 26js | face-to-face | サイバネティクス・リアリティ工学研究室 | 生体信号を読み取ってユーザの状態を認識しよう Physical and psychological state recognition using biological signals |
| 20rt | face-to-face | サイバネティクス・リアリティ工学研究室 Development of AR applications for smartphones | スマホでARアプリを作ってみよう |
| 25ab | face-to-face | サイバネティクス・リアリティ工学研究室 Development of AR applications for smartphones | スマホでARアプリを作ってみよう |
| 29nw | face-to-face | サイバネティクス・リアリティ工学研究室 Development of AR applications for smartphones | スマホでARアプリを作ってみよう |
| 31pb | face-to-face | ディペンダブルシステム学研究室 | 100台の小型ロボットを協調させよう Cooperation in Swarm Robotics Using Kilobots |
| 21yy | face-to-face | 情報セキュリティ工学研究室 | 実装の脆弱性を利用して強力な暗号を解読してみよう! |
| 3eq | face-to-face | 情報セキュリティ工学研究室 | 実装の脆弱性を利用して強力な暗号を解読してみよう! |
| 15gq | face-to-face | 情報セキュリティ工学研究室 | 実装の脆弱性を利用して強力な暗号を解読してみよう! |
| 30yg | face-to-face | インタラクティブメディア設計学研究室 | 人に優しい対話エージェントの振る舞いを一緒に考えよう! Let's figure out how to behave like a people-friendly dialogue agent! |
| 18qv | face-to-face | インタラクティブメディア設計学研究室 | AR用頭部装着型ディスプレイ(HoloLens)を用いた現実とバーチャルの融合体験 |
| 18yi | face-to-face | インタラクティブメディア設計学研究室 | AR用頭部装着型ディスプレイ(HoloLens)を用いた現実とバーチャルの融合体験 |
| 3ra | face-to-face | サイバーレジリエンス構成学研究室 | CTFで学ぶサイバーセキュリティ CTF for learning cybersecurity |
| 24er | face-to-face | サイバーレジリエンス構成学研究室 | CTFで学ぶサイバーセキュリティ CTF for learning cybersecurity |
| 8gd | face-to-face | サイバーレジリエンス構成学研究室 | CTFで学ぶサイバーセキュリティ CTF for learning cybersecurity |
| 12jq | face-to-face | 数理情報学研究室 | 技術をもってイヌの心に迫る |
| 6ua | face-to-face | 数理情報学研究室 | 技術をもってイヌの心に迫る |
| 7wq | online | 数理情報学研究室 | 技術をもってイヌの心に迫る |
| 28fi | online | 光メディアインタフェース研究室 | 深層学習で霧画像を鮮明化してみよう! Deep learning meets Physics for Image defogging |
| 4py | online | 光メディアインタフェース研究室 | 深層学習で霧画像を鮮明化してみよう! Deep learning meets Physics for Image defogging |
| 32jf | face-to-face | ロボットラーニング研究室 | ロボットに行動を学習させてみよう |
| 8ea | face-to-face | ロボットラーニング研究室 | ロボットに行動を学習させてみよう |
| 11xh | online | ロボットラーニング研究室 | ロボットに行動を学習させてみよう |
| 15he | online | ソフトウェア設計学研究室 | モダン・ソフトウェア開発運用(DevOps)への招待:今日から使えるソフトウェアエンジニアリング技術 Invitation to Modern Software Development and Operation (DevOps) |
| 9kw | face-to-face | ユビキタスコンピューティングシステム研究室 | BLEを用いた混雑度センシング |
| 16pr | face-to-face | ユビキタスコンピューティングシステム研究室 | BLEを用いた混雑度センシング |
| 25ns | face-to-face | ユビキタスコンピューティングシステム研究室 | BLEを用いた混雑度センシング |
| 23qb | online | ユビキタスコンピューティングシステム研究室 | BLEを用いた混雑度センシング |
