スプリングセミナー2021配属先決定
申し込み時に受け取られたメールに記載されたIDから、配属テーマをご確認ください。配属テーマが不明な場合はss2102@is.naist.jpまでお問い合わせください。
Please confirm your ID in the e-mail you have received and your assigned theme in the following table. If you don't know your ID, please contact us from ss2102@is.naist.jp.
| ID | Lab | Theme |
| 0pt | サイバネティクス・リアリティ工学研究室 | マイコンと機械学習を使って行動認識システムを作ろう |
| 3ry | サイバネティクス・リアリティ工学研究室 | スマホやAIカメラでARアプリを作ってみよう |
| 4wf | インタラクティブメディア設計学研究室 (Interactive Media Design Lab) | AR入門セミナー(AR Introductory Seminar) |
| 5mb | サイバネティクス・リアリティ工学研究室 | マイコンと機械学習を使って行動認識システムを作ろう |
| 6sk | 光メディアインタフェース研究室 | 材質を見分けるカメラ |
| 7hc | サイバネティクス・リアリティ工学研究室 | スマホやAIカメラでARアプリを作ってみよう |
| 8qc | 光メディアインタフェース研究室 | 情報処理の力でカメラの性能限界を突破 |
| 9gh | ディペンダブルシステム学研究室 | 脳型コンピュータ実現の難しさ体験入門(Introduction to the difficulty of realizing a neuromorphic computer) |
| 10yd | サイバネティクス・リアリティ工学研究室 | スマホやAIカメラでARアプリを作ってみよう |
| 11ng | サイバネティクス・リアリティ工学研究室 | スマホやAIカメラでARアプリを作ってみよう |
| 13sp | ソフトウェア設計学研究室 | 機械学習でネットワークパケットを解析して不正な攻撃を検知しよう(Using machine learning for packet analysis and cyber attack detection) |
| 13zh | 情報セキュリティ工学研究室 | 実装の脆弱性を利用して強力な暗号を解読してみよう! |
| 14ew | ユビキタスコンピューティングシステム研究室 | スマートホームにおける生活行動認識(Activity recognition in smart home) |
| 15qv | ユビキタスコンピューティングシステム研究室 | スマートホームにおける生活行動認識(Activity recognition in smart home) |
| 16ra | 光メディアインタフェース研究室 | 光の陰影から物体の3次元形状を推定 |
| 17dj | サイバネティクス・リアリティ工学研究室 | スマホやAIカメラでARアプリを作ってみよう |
| 18ms | サイバネティクス・リアリティ工学研究室 | スマホやAIカメラでARアプリを作ってみよう |
| 19wt | 情報セキュリティ工学研究室 | 実装の脆弱性を利用して強力な暗号を解読してみよう! |
| 20eh | 情報基盤システム学研究室 | 車をハックしよう!(Let's Hack Vehicles!) |
| 21jg | ユビキタスコンピューティングシステム研究室 | スマートホームにおける生活行動認識(Activity recognition in smart home) |
