スプリングセミナー2020配属先決定
申し込み時に受け取られたメールに記載されたIDから、配属テーマをご確認ください。配属テーマが不明な場合はss2002@is.naist.jpまでお問い合わせください。
Please confirm your ID in the e-mail you have received and your assigned theme in the following table. If you don't know your ID, please contact us from ss2002@is.naist.jp.
| ID | Lab | Theme |
| 1zm | 知能システム制御研究室 | 生物に学ぶ人工知能とロボット制御 (Bio-inspired robot control and AI) |
| 2qn | ソフトウェア設計学研究室 | 機械学習でネットワークパケットを解析して不正な攻撃を検知しよう (Using machine learning for packet analysis and cyber attack detection) |
| 2xw | 情報セキュリティ工学 | 実装の脆弱性を利用して強力な暗号を解読してみよう! |
| 5ba | インタラクティブメディア設計学研究室 | 人の動作・行動センシングに基づく拡張現実感システムの開発 (Development of AR system based on human sensing technology) |
| 5an | 知能システム制御研究室 | 生物に学ぶ人工知能とロボット制御 (Bio-inspired robot control and AI) |
| 6ks | 大規模システム管理研究室 | 地理ビッグデータ利活用: リスク予測型自動避難誘導,地理的リスク分析 |
| 8ry | サイバネティクス・リアリティ工学研究室 | マイコンと機械学習を使って行動認識システムを作ろう |
| 8fp | 知能システム制御研究室 | 生物に学ぶ人工知能とロボット制御 (Bio-inspired robot control and AI) |
| 10nc | ディペンダブルシステム学研究室 | 100台の小型ロボットを協調させよう (Algorithm design toward 100 small robots) |
| 11by | サイバネティクス・リアリティ工学研究室 | マイコンと機械学習を使って行動認識システムを作ろう |
| 12rg | ユビキタスコンピューティングシステム研究室 | ドライブレコーダ動画を用いたキュレーション動画の作成 |
| 13ja | 情報基盤システム学研究室 | 車をハックしよう (Let's Hack Vehicles) |
| 14wr | コンピューティング・アーキテクチャ研究室 | 視覚系構造を模倣したニューロモーフィックチップ向け文字認識入門 (Introduction to Neuromorphic LSI Model Inspired by Real Visual Structure) |
| 15qu | ソフトウェア設計学研究室 | 機械学習でネットワークパケットを解析して不正な攻撃を検知しよう (Using machine learning for packet analysis and cyber attack detection) |
| 16fv | ディペンダブルシステム学研究室 | 同じFPGAなのに性能が違う? (Why are FPGAs' performance different? But they are the same) |
| 17rv | サイバーレジリエンス構成学研究室 | サイバーセキュリティの理論と実践 (Theory and Practice on Cybersecurity) |
| 18br | ユビキタスコンピューティングシステム研究室 | ドライブレコーダ動画を用いたキュレーション動画の作成 |
| 19bh | サイバネティクス・リアリティ工学研究室 | マイコンと機械学習を使って行動認識システムを作ろう |
| 20ky | サイバーレジリエンス構成学研究室 | サイバーセキュリティの理論と実践 (Theory and Practice on Cybersecurity) |
| 21sb | ユビキタスコンピューティングシステム研究室 | ドライブレコーダ動画を用いたキュレーション動画の作成 |
| 22zx | ユビキタスコンピューティングシステム研究室 | ドライブレコーダ動画を用いたキュレーション動画の作成 |
| 23sy | ソフトウェア工学研究室 | プログラムを自動修正する開発環境 |
| 23ak | 大規模システム管理研究室 | 地理ビッグデータ利活用: リスク予測型自動避難誘導,地理的リスク分析 |
| 24im | サイバネティクス・リアリティ工学研究室 | マイコンと機械学習を使って行動認識システムを作ろう |
| 25pf | サイバネティクス・リアリティ工学研究室 | ビデオシースルーHMDで視覚拡張の世界を体感しよう |
| 26xf | ソフトウェア工学研究室 | プログラムを自動修正する開発環境 |
| 28hs | 情報基盤システム学研究室 | 車をハックしよう (Let's Hack Vehicles) |
| 29jr | ソフトウェア設計学研究室 | 機械学習でネットワークパケットを解析して不正な攻撃を検知しよう (Using machine learning for packet analysis and cyber attack detection) |
| 30it | 情報基盤システム学研究室 | 車をハックしよう (Let's Hack Vehicles) |
| 30ma | サイバネティクス・リアリティ工学研究室 | テレイグジスタンスシステムを制作してみよう |
| 32tv | コンピューティング・アーキテクチャ研究室 | 終わるデジタル回路と伸びるアナログ回路超入門 (Introduction of Analog Computing Circuits for Post-Digital Era) |
| 33ex | インタラクティブメディア設計学研究室 | 人の動作・行動センシングに基づく拡張現実感システムの開発 (Development of AR system based on human sensing technology) |
| 34bp | 情報セキュリティ工学 | 実装の脆弱性を利用して強力な暗号を解読してみよう! |
| 35kq | ネットワークシステム学研究室 | SDRで学ぶ無線通信 (Learning wireless communication using software defined radio ) |
| 35dd | サイバネティクス・リアリティ工学研究室 | マイコンと機械学習を使って行動認識システムを作ろう |
| 37xj | コンピューティング・アーキテクチャ研究室 | 視覚系構造を模倣したニューロモーフィックチップ向け文字認識入門 (Introduction to Neuromorphic LSI Model Inspired by Real Visual Structure) |
| 38tb | 情報セキュリティ工学 | 実装の脆弱性を利用して強力な暗号を解読してみよう! |
| 39ht | ユビキタスコンピューティングシステム研究室 | ドライブレコーダ動画を用いたキュレーション動画の作成 |
