このページは随時更新されます. 頻繁に確認するようにしてください.
以下,原則として敬称略
4/7(金4限) | (CA) | Anatole Lécuyer | (講演詳細) | [司会: 清川] | English |
5/16(火3限) | (CA) | 上田晃穂, 辻田紀子 | (講演詳細) | [司会: 清川] | 日本語 |
5/17(水4限) | (CA) | Karri Silventoinen | (講演詳細) | [司会: 佐藤] | English |
5/25(木3限) | (CA) | 正井克俊 | (講演詳細) | [司会: Monica Perusquia Hernandez] | 日本語 |
6/7(水4限) | (CA) | Richard T. B. Ma | (講演詳細) | [司会: 笠原] | English |
6/8(木4限) | (CA) | 剣持雪子 | (講演詳細) | [司会: 佐藤] | English |
6/9(金3限) | (CA) | 小池英樹 | (講演詳細) | [司会: 清川] | 日本語 |
6/15(木3限) | (CB) | 新任助教講演(劉 海龍, 平尾 悠太郎) | (講演詳細) | [司会: 田中 宏季] | English |
6/15(木4限) | (CA) | 神村靖宏 | (講演詳細) | [司会: 松本] | 日本語 |
6/20(火3限) | (CB) | 新任助教講演(PHAM HOAI LUAN, 松井 智一) | (講演詳細) | [司会: 藤本 雄一郎] | English |
6/21(水4限) | (CA) | 上野宗孝 | (講演詳細) | [司会: 松原] | 日本語 |
6/26(月4限) | (CA) | Bruno Crispo | (講演詳細) | [司会: 門林] | English |
6/29(木3限) | (CA) | Julien Ducrocq | (講演詳細) | [司会: Monica] | English |
コロキアムB 学生発表のスケジュール一覧はこちら です.
★印の開催分については発表者が少ないため,出席回数にはカウントしません.
6/6(火3限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
6/8(木3限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
6/9(金3限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
6/12(月3限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
6/13(火3限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
6/15(木3限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
6/16(金3限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
6/19(月3限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
6/21(水3限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
6/22(木3限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
6/23(金3限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
6/26(月3限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
6/27(火3限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) |
コロキアムB 学生発表のスケジュール一覧はこちら です.
★印の開催分については発表者が少ないため,出席回数にはカウントしません.
9/11(月1限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | |||
9/11(月2限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | |||
9/11(月3限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | |||
9/11(月4限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | |||
9/11(月5限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | |||
9/12(火1限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | |||
9/12(火2限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | (L1:★) | ||
9/12(火3限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | |||
9/12(火4限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | |||
9/12(火5限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | |||
9/13(水1限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | |||
9/13(水2限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | |||
9/13(水3限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | |||
9/13(水5限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | |||
9/14(木1限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | |||
9/14(木2限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | |||
9/14(木3限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | |||
9/14(木4限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | |||
9/14(木5限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | |||
9/15(金1限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | |||
9/15(金2限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | |||
9/15(金3限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | |||
9/15(金4限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | |||
9/15(金5限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | |||
9/19(火1限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | |||
9/19(火2限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | |||
9/19(火3限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | |||
9/19(火4限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | |||
9/19(火5限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | |||
9/20(水1限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | |||
9/20(水2限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | |||
9/20(水3限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | |||
9/20(水4限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | |||
9/20(水5限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | |||
9/21(木1限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | |||
9/21(木2限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | |||
9/21(木3限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | |||
9/21(木4限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | |||
9/21(木5限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | |||
9/22(金1限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | |||
9/22(金2限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | |||
9/22(金3限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | |||
9/22(金4限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | |||
9/22(金5限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | |||
9/29(金3限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | (B307:★) | ||
9/29(金5限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | |||
10/4(水3限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | (L3:★) |
10/13(金15:10-16:40) | (CA) | 持橋大地 | (講演詳細) | [司会: 小野] | 日本語 |
10/27(金10:00-11:30) | (CA) | 北村喜文 | (講演詳細) | [司会: Monica] | English |
11/17(火4限): | (CA) | Jason Naradowsky | (講演詳細) | [司会: Lis Weiji Kanashiro Pereira] | English |
12/15(金4限): | (CA) | 伊藤雄一 | (講演詳細) | [司会: 清川] | 日本語 |
12/22(金4限): | (CA) | 大槻知明 | (講演詳細) | [司会: 笠原] | English |
1/5(金3限): | (CA) | 諏訪正樹 | (講演詳細) | [司会: 北野] | 日本語 |
1/9(火3限): | (CA) | 岡田雅司 | (講演詳細) | [司会: 花田] | 日本語 |
1/12(金3限): | (CA) | 鄭育昌, 岩倉友哉 | (講演詳細) | [司会: 矢田] | 日本語 |
1/12(金4限): | (CA) | Panote Siriaraya | (講演詳細) | [司会: She Wan Jou] | English |
1/16(火3限): | (CA) | 吉野幸一郎 | (講演詳細) | [司会: 大内] | 日本語 |
1/16(火4限): | (CA) | 小川剛史 | (講演詳細) | [司会: 日永田] | 日本語 |
1/19(金3限): | (CA) | 石寺永記 | (講演詳細) | [司会: 中畑] | 日本語 |
1/19(金4限): | (CA) | 田中佑典 | (講演詳細) | [司会: 品川] | 日本語 |
1/23(火3限): | (CA) | AFFELDT Reynald, 川本裕輔 | (講演詳細) | [司会: 柏] | 日本語/English |
1/26(金3限): | (CA) | 多田充徳 | (講演詳細) | [司会: 織田] | 日本語 |
1/30(火3限): | (CA) | 薗頭元春 | (講演詳細) | [司会: 藤村] | 日本語 |
2/2(金3限): | (CA) | 川田健太郎 | (講演詳細) | [司会: Soufi] | 日本語 |
2/19(月3限): | (CA) | Hugues Talbot | (講演詳細) | [司会: 佐藤,大竹] | English |
2/29(木11:00-12:00): | (CA) | Robert J. Teather | (講演詳細) | [司会: 清川] | English |
3/1(金10:00-12:00): | (CA) | Ernst Kruijff, Bernhard Riecke | (講演詳細) | [司会: 清川] | English |
3/28(木4限): | (CA) | Guido Gerig | (講演詳細) | [司会: 佐藤] | English |
コロキアムB 学生発表のスケジュール一覧はこちら です.
★印の開催分については発表者が少ないため,出席回数にはカウントしません.
11/27(月3限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | |||
11/29(水3限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | |||
12/01(金3限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | |||
12/04(月3限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | |||
12/05(火3限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | (L2:★) | ||
12/06(水3限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | |||
12/07(月3限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | |||
12/08(金3限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | |||
12/11(月3限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | |||
12/12(火3限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | |||
12/13(水3限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | (L3:★) | ||
12/14(木3限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | |||
12/15(金3限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | |||
12/18(月3限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | |||
12/19(火3限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | |||
12/20(水3限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | |||
12/20(水4限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | |||
12/21(木3限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | |||
12/22(金3限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | |||
12/26(火2限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | (L2:★) | ||
01/05(金4限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | (L2:★) |
コロキアム発表については以下の点を考慮して発表内容を準備し, 発表を行なうこと.
コロキアムBでは,学生自身が自らの研究発表を行ないます.入学後6カ月前後に1回目の発表,入学後1年6カ月前後あるいは修了前6カ月前後に2回目の発表を行ないます.その際,一週間前までに発表題目と発表概要を公表する必要があります.この期限を遅れた場合,発表をしないとみなされる可能性があります.以下はその公表の手順です.
教室/オンラインのハイブリッド形式で実施する際の注意点は以下の通りです.
コロキアム発表の最大の目的は,
そのために,発表者が分かりやすい説明を心がけるのはもちろんですが,聴講者も質疑や討論を積極的に行って,大いに自己研鑽に努めて下さい.研究科内での研究活動を互いに理解し,大人数の参加者の中での質疑と討論のトレーニングを活発に行うために,特にM1回目発表については,質問者として学生に優先権を与えます.司会はその点を踏まえ,副指導教員だけに任せずフロア全体にも討論に加わるよう促してください.ただし,これは副指導教員のコメントを妨げるものではありません.
司会は先着順に質問者を指名します.質問が出ない場合など,必要に応じて学生を指名することもあります.質問者は司会の指示の後に,所属研究室・学籍番号・氏名を述べ,質問や討論を簡潔に行ってください.長引く場合は司会がコントロールします.
質問のポイントは,おおむね二通りに分けられます.一番目は,発表内容を理解する上で知りたい,あるいは確認したい概念やデータの解釈などの質問です.とりわけ,専門以外の分野の発表に対しては,質問者のみならず,他の聴講者にとっても理解の助けになります.二番目は,発表を聞いて気づいたり思いついた自分の解釈や視点,今後重要となる問題点などを主張して,発表者の意見を聞くタイプの質問です.これは,発表者にとっても有益です.建設的な討論にすることは 当然ですが,批判も研究の進展のためには重要です.
学会や学位審査公聴会では,質問の内容やレベルに自信がもてないために,手を挙げることや発言することをためらうかも知れません.コロキアムは学会発表の予行演習ではなく,あくまで教育の一環ですので,是非この質問・討論のトレーニングのチャンスを生かしてください.
コロキアムBでは,質疑への積極的な参加を促すための試みとして,質問した学生(指名されて質問した場合も含む)は,質疑に参加したことを記入すれば,ミニレポートの内容のまとめの記入が免除されます.ただし,出席確認のために,学籍番号・名前は忘れずに記入して提出してください.なお,司会は,本人確認のため現場でも質問者の学籍番号・名前を正確に記録してください.
オンライン出席時のミニレポートの提出は、当日中に司会教員宛(メールアドレスは配布資料に記載)に以下の件名と内容をメールで送付してください。Webexでの出席を確認の上、判定します。レポートの内容が不適切な場合、受け付けられない場合があるので、注意してください。
件名:Submission of Colloquium B Mini-report (20YY-MM-DD)
Note: (20YY-MM-DD) は当日の日付に変更してください.例)Submission of Colloquium B Mini-report (2023-09-12)
本文: