このページは随時更新されます. 頻繁に確認するようにしてください.
以下, 原則として敬称略
コロキアムA/Bは原則第IIクォーターから開催されます.
コロキアムB 学生発表のスケジュール一覧はこちら です.
★印の開催分については発表者が少ないため,出席回数にはカウントしません.
6/5(水3限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
6/7(金3限) | (CB) | 学生発表(★:L1) | (講演詳細) | ||
6/10(月3限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
6/12(水3限) | (CB) | 新任助教講演(松田裕貴, 磯山直也) | (講演詳細) | [司会: 小林] | |
6/14(金3限) | (CB) | 新任助教講演(高橋慧智) | (講演詳細) | [司会: 黄] | |
6/17(月3限) | (CB) | 学生発表(★) | (講演詳細) | ||
6/19(水3限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
6/20(木3限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
6/24(月3限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
6/26(水3限) | (CB) | 新任助教講演(日朝祐太、陳娜) | (講演詳細) | [司会: 藤本] | |
6/27(木3限) | (CB) | 学生発表(★:L2) | (講演詳細) | ||
6/28(金3限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
7/1(月3限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
コロキアムB 学生発表のスケジュール一覧はこちら です.
★印の開催分については発表者が少ないため,出席回数にはカウントしません.
9/17(火1限) | (CB) | 学生発表(★:L3) | (講演詳細) | ||
9/17(火2限) | (CB) | 学生発表(★:L3) | (講演詳細) | ||
9/17(火3限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
9/17(火4限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
9/17(火5限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
9/18(水1限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
9/18(水2限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
9/18(水3限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
9/18(水4限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
9/19(木1限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
9/19(木2限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
9/19(木3限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
9/19(木4限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
9/19(木5限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
9/20(金1限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
9/20(金4限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
9/24(火1限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
9/24(火2限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
9/24(火3限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
9/24(火4限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
9/25(水1限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
9/25(水2限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
9/25(水3限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
9/25(水4限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
9/25(水5限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
9/26(木1限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
9/26(木2限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
9/26(木3限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
9/26(木4限) | (CB) | 学生発表(★) | (講演詳細) | ||
9/26(木5限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
9/27(金1限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
9/27(金2限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
9/27(金3限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
9/30(月1限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
10/4(金4限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
10/16(水16:00〜) | (CB) | 学生発表(★) | (講演詳細) |
コロキアムB 学生発表のスケジュール一覧はこちら です.
★印の開催分については発表者が少ないため,出席回数にはカウントしません.
11/18(月3限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
11/20(水3限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
11/21(木3限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
11/25(月3限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
11/26(火:10:00−11:00) | (CB) | 学生発表(★) | (講演詳細) | ||
11/27(水3限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
11/29(金3限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
12/02(月3限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
12/04(水3限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
12/06(金3限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
12/09(月3限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
12/11(水3限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) | ||
12/20(金3限) | (CB) | 学生発表 | (講演詳細) |
02/06(木3限) | (CB) | 海外派遣報告講演会(Alexander Plopski, 小林泰介) | (講演詳細) | [司会: 小林泰介] | [言語: English] |
コロキアム発表については以下の点を考慮して発表内容を準備し, 発表を行なうこと.
コロキアムBでは, 学生自身が自らの研究発表を行ないます. 入学後6カ月前後に1回目の発表, 入学後1年6カ月前後あるいは修了前6カ月前後に2回目の発表を行ないます. その際, 一週間前までに発表題目と発表概要を公表する必要があります. この期限を遅れた場合, 発表をしないとみなされる可能性があります. 以下はその公表の手順です.
コロキアム発表の最大の目的は,
そのために, 発表者が分かりやすい説明を心がけるのはもちろんですが, 聴講者も質疑や討論を積極的に行って, 大いに自己研鑽に努めて下さい. 研究科内での研究活動を互いに理解し, 大人数の参加者の中での質疑と討論のトレーニングを活発に行うために, 質問者として学生に優先権を与えます. 司会はその点を踏まえ, 副指導教員だけに任せずフロア全体にも討論に加わるよう促してください. ただし, これは副指導教員のコメントを妨げるものではありません.
司会は先着順に質問者を指名します. 質問者は司会の指示の後に, 所属講座と氏名を述べ, 質問や討論を簡潔に行ってください. 長引く場合は司会がコントロールします.
質問のポイントは, おおむね二通りに分けられます. 一番目は, 発表内容を理解する上で知りたい, あるいは確認したい概念やデータの解釈などの質問です. とりわけ, 専門以外の分野の発表に対しては, 質問者のみならず, 他の聴講者にとっても理解の助けになります. 二番目は, 発表を聞いて気づいたり思いついた自分の解釈や視点, 今後重要となる問題点などを主張して, 発表者の意見を聞くタイプの質問です. これは, 発表者にとっても有益です. 建設的な討論にすることは 当然ですが, 批判も研究の進展のためには重要です.
学会や学位審査公聴会では, 質問の内容やレベルに自信がもてないために, 手を挙げることをためらうかも知れません. コロキアムは学会発表の予行演習ではなく, あくまで教育の一環ですので, 是非この質問・討論のトレーニングのチャンスを生かしてください.