サマーセミナー2018配属先
申し込み時に受け取られたメールに記載されたIDから、配属テーマをご確認ください。配属テーマが不明な場合はss1808@is.naist.jpまでお問い合わせください。
Please confirm your ID in the e-mail you have received and your assigned theme in the following table. If you don't know your ID, please contact us from ss1808@is.naist.jp.
| ID | Theme |
| 0ns | [2日間] インタラクティブメディア設計学研究室「深層学習が拡張現実感と出会ったら (Deep Learning Meets Augmented Reality)」 |
| 2tp | [2日間] 光メディアインタフェース研究室「分光カメラを使って見えない情報を見てみよう (Visualizing invisible using hyperspectral imaging)」 |
| 3ve | [2日間] 情報基盤システム学研究室「災害時に活躍するメッシュネットワークをRaspberry Piで構築」 |
| 4ac | [2日間] ソフトウェア工学研究室「プログラミングを手伝ってくれるボットの開発 (Development of Programming Assistant Bots)」 |
| 7pu | [2日間] ソフトウェア工学研究室「Jupyter Notebookでソフトウェア開発データを対象としたデータサイエンス (Software Data Mining and Analysis using the Jupyter Notebook)」 |
| 7er | [2日間] インタラクティブメディア設計学研究室「深層学習が拡張現実感と出会ったら (Deep Learning Meets Augmented Reality)」 |
| 9xz | [2日間] 知能コミュニケーション研究室「統計的機械学習の脳波への応用 (Introduction to machine learning and its application to EEG signals)」 |
| 9mp | [2日間] ソフトウェア工学研究室「ブロックチェーンベースのソフトウェア開発入門 (Blockchain Oriented Software Development)」 |
| 11eq | [2日間] ソフトウェア工学研究室「ブロックチェーンベースのソフトウェア開発入門 (Blockchain Oriented Software Development)」 |
| 11ft | [2日間] 情報セキュリティ工学研究室「実装の脆弱性を利用して強力な暗号を解読してみよう!」 |
| 12rf | [3日間] サイバネティクス・リアリティ工学研究室「ビデオシースルーHMDで視覚拡張の世界を体感しよう (Experiencing the world of vision augmentation using a video see-through HMD)」 |
| 13rj | [2日間] ソフトウェア工学研究室「Jupyter Notebookでソフトウェア開発データを対象としたデータサイエンス (Software Data Mining and Analysis using the Jupyter Notebook)」 |
| 14pq | [2日間] 知能コミュニケーション研究室「統計的機械学習の脳波への応用 (Introduction to machine learning and its application to EEG signals)」 |
| 15zq | [2日間] 情報基盤システム学研究室「災害時に活躍するメッシュネットワークをRaspberry Piで構築」 |
| 16vf | [2日間] 情報基盤システム学研究室「誤差1cmの測位!RTK-GPSシステムの構築」 |
| 17uz | [2日間] サイバーレジリエンス構成学研究室「マルウェア動的解析実習 〜箱庭構築から計測、分析、フォレンジック、可視化まで〜 (Malware analysis practice ~building a testbed, traffic measurement, analysis, forensics, and visualization~)」 |
| 18ri | [3日間] ネットワークシステム学研究室「実験で学ぶワイヤレス給電技術」 |
| 19eh | [2日間] 情報セキュリティ工学研究室「実装の脆弱性を利用して強力な暗号を解読してみよう!」 |
| 20cu | [3日間] ユビキタスコンピューティングシステム研究室「ウェアラブルデバイスのみを用いた体幹トレーニングの種目認識」 |
| 21ph | [3日間] ネットワークシステム学研究室「ソフトウェア無線で学ぶワイヤレス通信のしくみ (Learning wireless communications via software defined radio)」 |
| 22jt | [2日間] インタラクティブメディア設計学研究室「深層学習が拡張現実感と出会ったら (Deep Learning Meets Augmented Reality)」 |
| 23fk | [2日間] インタラクティブメディア設計学研究室「深層学習が拡張現実感と出会ったら (Deep Learning Meets Augmented Reality)」 |
| 24wp | [2日間] 知能システム制御研究室「頑固者はだれ?レジリエント合意制御系の開発」 |
| 25zj | [3日間] 生体医用画像研究室「MRIおよび超音波画像装置を用いた筋骨格解析 (Analysis of Musculoskeletal Structure using MR and Ultrasound Imaging)」 |
| 26tz | [2日間] 大規模システム管理研究室「Raspberry Piを用いたIoTアプリの開発 (IoT application development based on Raspberry Pi)」 |
| 27cd | [3日間] ユビキタスコンピューティングシステム研究室「ウェアラブルデバイスのみを用いた体幹トレーニングの種目認識」 |
| 29jt (34wx) | [2日間] 数理情報学研究室・ソフトウェア工学研究室「ソースコードを読む時の脳のコードを読み解く (Decoding of "codes" coded in the brain)」 |
| 30uu | [2日間] 数理情報学研究室・ソフトウェア工学研究室「ソースコードを読む時の脳のコードを読み解く (Decoding of "codes" coded in the brain)」 |
| 30wt | [2日間] 情報セキュリティ工学研究室「実装の脆弱性を利用して強力な暗号を解読してみよう!」 |
| 31jx | [2日間] 数理情報学研究室・ソフトウェア工学研究室「ソースコードを読む時の脳のコードを読み解く (Decoding of "codes" coded in the brain)」 |
| 33im | [2日間] 数理情報学研究室・ソフトウェア工学研究室「ソースコードを読む時の脳のコードを読み解く (Decoding of "codes" coded in the brain)」 |
| 34ds | [2日間] 光メディアインタフェース研究室「分光カメラを使って見えない情報を見てみよう (Visualizing invisible using hyperspectral imaging)」 |
