更新情報 | 研修テーマ | 研究室見学 | 大学へのアクセス | 宿泊情報 | 入試情報 | よくある質問 | 過去のサマーブートキャンプ |
奈良先端科学技術大学院大学・情報科学研究科では、2013年8月8日(木)から9日(金)にかけて、NAISTの受験を考えている方(入試に関する詳しい情報はこちら)や大学院生活がどのようなものか興味・関心をもっている方を対象としたセミナーを開催します。 本学の最新設備を使った実験や、充実した講師陣と直接触れあう実習などを通じて研究活動に参加し、得られた成果をまとめるまでを体験できます。
来年以降の進路に悩んでいる、就職・進学が決まっているけど本当にそれでよいのか悩んでいる方もいらっしゃると思います。 しかし、どのような進路に進むにしても、いま日本で最も優れた研究環境のひとつを体験しておいて損はありません。 受講料は無料です。
この機会にぜひ、NAISTの設備、環境、そして人間に触れてみてください。
日時 | 2013年8月8日-9日の2日間 |
---|---|
場所 |
奈良先端科学技術大学院大学 情報科学研究科 〒630-0192 奈良県生駒市高山町8916-5 |
応募資格 |
本学入学を検討している大学生以上であること
(高専 4 年以上、社会人も含む)。 性別、年齢、国籍、現在の専門分野などは問いません。 既に本学に合格済みの方、または本学の受験を考えていない方は,いつでも見学会をご活用ください。 |
募集人数 |
テーマによる。テーマごとの最大受け入れ人数を参照のこと。 応募者多数の場合は、テーマ担当の研究室にて選考いたします。 |
応募方法 | 情報科学研究科 サマーキャンプ2013受付 sc2013 [AT] is.naist.jp ([AT]を@に置き換えてください) まで末尾の必要事項を送信してください。 締切り: 7/26(金) 18:00 |
参加費用 | 無料。ただし、本学への宿泊費・交通費はご負担願います。 |
問い合わせ先 | sc2013[at]is.naist.jp([at]を@と置き換えてください) |
更新情報
- 2013. 7. 29 募集を締め切りました。
- 2013. 7. 22 当日のスケジュールを公開しました。
- 2013. 7. 21 締切を7/26(金) 18:00に延長しました。
- 2013. 7. 1 研修テーマを公開しました。
- 2013. 6. 27 サマーキャンプ2013HPを公開しました。
研修テーマ
番号 | テーマ名 | 受入研究室 | 概要 | 要件 | 受入上限 |
1 | ロボットビジョンのための4K画像処理 | ロボティクス研究室 | 本研修ではロボット制御に用いる画像処理技術を学びます.4Kカメラを用いて高解像度な映像を取得し,画像処理の最適化について検討します. | CもしくはC++によるプログラミングができること | - |
2 | スマートハウスのための快適な家電制御 | ユビキタスコンピューティングシステム研究室 | スマートハウスとは,多数のセンサや家電が連携し,居住者の快適な生活を支援する居住空間です.本研修では,家電の動作状況の可視化,居住者の位置や状況に応じた家電の自動制御などを実現するプログラムを開発します. | Javaによるプログラミング経験があることが望ましいが,必須ではない. | - |
3 | LSIの設計に挑戦してみよう | ディペンダブルシステム学研究室 | 同じ機能を実現するLSIであっても、その実現方法によって回路面積、動作速度、信頼性は大きく異なります。本研修では、ハードウェア設計言語であるVerilog-HDLやVHDLおよびCADツールを用いた LSIの設計方法を体験し、良い LSI(高速動作、小面積、高信頼性)の設計 方法について学習します。 | 特になし | - |
4 | LSIのテスト容易化設計・テスト生成を体験してみよう | ディペンダブルシステム学研究室 | LSIの高速化と製造プロセスの微細化に伴い、遅延故障テストの重要性が高まっています。本研修では、CADツールを用いたテスト容易化設計および遅延故障テスト生成を体験し、スキャンチェーンの構成やテスト手法(Launch-on-Capture、Launch-on-Shift)によるテスト品質の違いについて学習します。 | 特になし | - |
5 | プログラムの診断体験 ~ツールを使ってプログラムから悪い部分を見つけよう~ | ソフトウェア設計学研究室 | プログラムからバグを発見したり、良くない構造を持つ部分を発見したりするために、プログラムを自動的に解析する技術やツールの研究が行われています。本テーマでは、それらツールを使ってMozilla FirefoxやGoogle Chrome等のブラウザのソースコードを解析します。また、希望する方は、皆さんが持参したソースコードの解析を行うことができます。学部の演習や趣味で作成した小規模なものも歓迎です。 | 簡単なものでも構わないので、プログラム経験があること。 | - |
6 | クラウドのための仮想ネットワークプログラミング | ソフトウェア設計学研究室 | クラウドデータセンタなどで注目が集まりつつある仮想ネットワークプログラミングに関して実習を行います。仮想計算機技術の発達により大きく発展したクラウドですが、次の段階としては、計算機だけではなくネットワークの仮想化が要求されており、SDN (Software Defined Network)によるプログラマブルネットワークが注目されています。本実習ではSDNの代表として注目されているOpenFlow技術通して、仮想ネットワークのプログラミングを実施します。 | 簡単なものでも構わないので、プログラム経験があること。Rubyの経験があると好ましい。 | - |
7 | インターネットを作ってみよう! | インターネット工学研究室 | 本演習では、実際のネットワークで用いられているルータを使ったインターネット環境の構築を行います。演習では、従来のIPv4アドレスを用いたインターネットだけでなく、最近一般への普及が徐々に進められているIPv6アドレスを用いた新しいインターネットと共存する環境の構築を行います。また、座学としてSDNなどの最新のインターネット構築技術の紹介も行います。 | インターネットの構築技術に興味のある方であれば、特に条件はありません。 | - |
8 | プロジェクタを用いた拡張現実感技術入門 | インタラクティブメディア設計学研究室 | プロジェクタを用いることで,実物体のテクスチャを変えられる投影型拡張現実感という技術があります.具体的には,カメラを用いて対象の位置関係や色情報を検出することで,適切に制御された光を重畳投影します.本研修では,これらの基本的な技術と実装を学びます. | C/C++によるプログラミング経験があることが望ましい | - |
9 | 拡張現実感のための画像処理実験 | 視覚情報メディア研究室 | USBカメラで撮影された映像にCGを合成することで、あたかも目前に仮想物体があるように見える拡張現実感技術を題材として画像処理の実習を行います。具体的には、カメラで撮影した画像中から肌色領域を検出することで、手とCGの隠蔽関係(前後関係)を正しく再現します。詳細は視覚情報メディア研究室のページ(http://yokoya.naist.jp/)をご覧下さい。 | C言語でのプログラミング経験があることが望ましい | - |
10 | 画像修復 (Image Inpainting) 入門 | 視覚情報メディア研究室 | 写真についた傷や意図せず写りこんでしまった物体などの画像内の不要な部分を取り除き、取り除かれた領域(欠損領域)を自動的に修復することで画像の利用価値を高める画像修復技術について学び、様々な写真を使用して演習を行います。詳細は視覚情報メディア研究室のページ(http://yokoya.naist.jp/)をご覧下さい。 | C言語でのプログラミング経験があることが望ましい | - |
11 | XBeeを用いたアドホックネットワーク上でのプロトコルの実装と評価 | ソフトウェア基礎学研究室 | XBeeを用いて実際に動作するモバイルアドホックネットワークを構築し,その上で動作するプロトコルを設計・実装する | Javaプログラミング経験者を優先 | - |
12 | エキスパートエンジニアを探し出せ ~1万人以上が参加するオープンソースの世界~ | ソフトウェア工学研究室 | 私たちが日々利用するスマートフォン (Android OS),ATM (Linux,Apache等)に使用されているオープンソースは誰が開発しているのか?ボランティア開発者によって開発されるオープンソースがなぜ普及するのか?実際の開発データ(ソースコード,不具合記録,コミュニケーション記録)の分析を通して解明しましょう!本実習では,ソースコード静的解析,リポジトリ解析技術,コミュニケーションネットワーク分析などを学習し,ビッグデータマイニング技術を学習します. | プログラミング経験があることが望ましい | - |
13 | ソフトウェアアナリティクス:So What? | ソフトウェア工学研究室 | データに基づきソフトウェア開発の意思決定を行う,ソフトウェアアナリティクスを実践します。 | プログラミング経験があることが望ましい | - |
14 | 対話システム構築体験(人と話す機械を作ってみよう) | 知能コミュニケーション研究室 | 対話システムは人と話す機械を実現する技術であり、今後様々な種類の対話への応用が期待されています。この技術を理解するために、実際に対話データの収集を行い、それをモデル化するシステムの構築を体験してみましょう。 | 特になし | - |
15 | 自分専用ボイスチェンジャーの構築 | 知能コミュニケーション研究室 | ボイスチェンジャーは、自分の声を自由自在に変換する技術でして、発声障害者補助や他人に迷惑をかけないサイレント電話などを実現できる可能性を持っています。この技術を理解するために,自分専用のボイスチェンジャーを構築する作業を体験してみましょう. | 特になし | - |
16 | 新素材コンピュータ向け超小型CPUの設計とlinux稼働 | コンピューティング・アーキテクチャ研究室 | フィルム型コンピュータを想定してエミュレーション専用8bitコンピュータを設計します。最終ゴールは32bit-LINUXを動かすことです。 | プログラミング経験があることが望ましい。Verilogを使いますが、Verilog経験は必須ではありません。 | - |
研究室見学
- いつでも見学会のページから申込みしてください。
大学へのアクセス
- 本学へのアクセスページを参照してください。
宿泊情報
- 近隣の宿泊施設はQ&Aのページ(こちら)にあります。予約は各自で行ってください。
入試情報
- NAIST入試情報
- 情報科学研究科では、受験生の皆さんに本研究科を良く知っていただくために他にも様々なイベントを企画しています。 詳しくは、受験生のためのイベントカレンダーを参照してください。