スプリングセミナー2022配属先決定
申し込み時に受け取られたメールに記載されたIDから、配属テーマをご確認ください。配属テーマが不明な場合はss2202[at]is.naist.jpまでお問い合わせください。
Please confirm your ID in the e-mail you have received and your assigned theme in the following table. If you don't know your ID, please contact us from ss2202[at]is.naist.jp.
| ID | Method | Lab | Theme |
| 7cj | face-to-face | インタラクティブメディア設計学研究室 | HoloLensを使用したAR体験 |
| 13ks | face-to-face | インタラクティブメディア設計学研究室 | HoloLensを使用したAR体験 |
| 20cm | face-to-face | インタラクティブメディア設計学研究室 | HoloLensを使用したAR体験 |
| 30ss | face-to-face | インタラクティブメディア設計学研究室 | HoloLensを使用したAR体験 |
| 31ur | face-to-face | インタラクティブメディア設計学研究室 | HoloLensを使用したAR体験 |
| 35hc | face-to-face | サイバーレジリエンス構成学研究室 | TEEとRustによるセキュアコーディング |
| 7fk | face-to-face | サイバネティクス・リアリティ工学研究室 | スマホでARアプリを作ってみよう |
| 15nz | face-to-face | サイバネティクス・リアリティ工学研究室 | スマホでARアプリを作ってみよう |
| 33tf | face-to-face | サイバネティクス・リアリティ工学研究室 | スマホでARアプリを作ってみよう |
| 36iu | face-to-face | サイバネティクス・リアリティ工学研究室 | スマホでARアプリを作ってみよう |
| 38zm | face-to-face | サイバネティクス・リアリティ工学研究室 | スマホでARアプリを作ってみよう |
| 12ck | face-to-face | サイバネティクス・リアリティ工学研究室 | マイコンと機械学習を使って行動認識システムを作ろう |
| 27nb | face-to-face | サイバネティクス・リアリティ工学研究室 | マイコンと機械学習を使って行動認識システムを作ろう |
| 22nw | face-to-face | ディペンダブルシステム学研究室 | 100台の小型ロボットを協調させよう (Algorithm design toward 100 small robots) |
| 8xb | face-to-face | 光メディアインタフェース研究室 | 深層学習で霧画像を鮮明化してみよう! (Deep learning meets Physics for Image defogging) |
| 9ek | face-to-face | 光メディアインタフェース研究室 | 深層学習で霧画像を鮮明化してみよう! (Deep learning meets Physics for Image defogging) |
| 21dx | face-to-face | 光メディアインタフェース研究室 | 深層学習で霧画像を鮮明化してみよう! (Deep learning meets Physics for Image defogging) |
| 11ev | face-to-face | 情報セキュリティ工学研究室 | 実装の脆弱性を利用して強力な暗号を解読してみよう! |
| 16xk | face-to-face | 情報セキュリティ工学研究室 | 実装の脆弱性を利用して強力な暗号を解読してみよう! |
| 14rh | face-to-face | 情報基盤システム学研究室 | 車をハックしよう! |
| 3ew | face-to-face | 大規模システム管理研究室 | 5G通信基盤を支えるネットワーク仮想化技術によるネットワーク自動最適化のための設計 |
| 25kh | face-to-face | 大規模システム管理研究室 | Graphillionを用いた大規模ネットワークの信頼性評価 |
| 17xf | Online | インタラクティブメディア設計学研究室 | HoloLensを使用したAR体験 |
| 5fe | Online | サイバーレジリエンス構成学研究室 | TEEとRustによるセキュアコーディング |
| 3nn | Online | サイバーレジリエンス構成学研究室 | サイバー攻撃の特徴量解析 |
| 1qm | Online | サイバネティクス・リアリティ工学研究室 | スマホでARアプリを作ってみよう |
| 23ii | Online | サイバネティクス・リアリティ工学研究室 | スマホでARアプリを作ってみよう |
| 29he | Online | サイバネティクス・リアリティ工学研究室 | スマホでARアプリを作ってみよう |
| 37jp | Online | サイバネティクス・リアリティ工学研究室 | スマホでARアプリを作ってみよう |
| 32sq | Online | サイバネティクス・リアリティ工学研究室 | マイコンと機械学習を使って行動認識システムを作ろう |
| 39fh | Online | サイバネティクス・リアリティ工学研究室 | マイコンと機械学習を使って行動認識システムを作ろう |
| 4an | Online | ソフトウェア設計学研究室 | 機械学習でネットワークパケットを解析して不正な攻撃を検知しよう (Machine learning to detect malicious attacks in network traffic) |
| 25er | Online | ソフトウェア設計学研究室 | 機械学習でネットワークパケットを解析して不正な攻撃を検知しよう (Machine learning to detect malicious attacks in network traffic) |
| 27uu | Online | ソフトウェア設計学研究室 | 機械学習でネットワークパケットを解析して不正な攻撃を検知しよう (Machine learning to detect malicious attacks in network traffic) |
| 34bt | Online | ソフトウェア設計学研究室 | 機械学習でネットワークパケットを解析して不正な攻撃を検知しよう (Machine learning to detect malicious attacks in network traffic) |
| 10yk | Online | 光メディアインタフェース研究室 | 深層学習で霧画像を鮮明化してみよう! (Deep learning meets Physics for Image defogging) |
| 18qx | Online | 光メディアインタフェース研究室 | 深層学習で霧画像を鮮明化してみよう! (Deep learning meets Physics for Image defogging) |
| 20bt | Online | 光メディアインタフェース研究室 | 深層学習で霧画像を鮮明化してみよう! (Deep learning meets Physics for Image defogging) |
| 30pi | Online | 情報セキュリティ工学研究室 | 実装の脆弱性を利用して強力な暗号を解読してみよう! |
