2008年 2月15日(金)〜16日(土)
研修テーマや受け入れ講座、研修内容に関する大きな変更はありませんが、研修内容の詳細については追加修正があり次第更新します。また、各テーマ受け入れ人数の定員を超えた際もこのページにてお知らせする予定です。
テーマは原則として申し込みの先着順に割り当てます。第一希望に添えない場合は順次第二希望、第三希望に割り当てるように調整しますが、すべての希望先が定員を超えた場合は受入れ不可となります。できるだけ第三希望まで記入するようにお願いします。
番号 | テーマ名 | 受け入れ講座 | 概要 | 用件 | 受入上限 |
[01] | 初歩的な暗号解読実験 | 情報基礎学講座 | 平文に関するヒントを利用して暗号を解読する実験 | 初歩的なプログラミングの経験 | 3 |
[02] | ユビキタスホームをつくろう | ソフトウェア基礎学講座 | ソフトウェア基礎学講座では,ユビキタスアプリケーションのシミュレータUbiREAL(http://ubireal.org/)を開発している.研修では,UbiREALを使って,仮想的なユビキタスホームを構築する.マンションを模して作られた3D仮想空間上への色々な情報家電の設置,住人の好み・状況に合わせた家電制御のシナリオの作成,UbiREALを使った動作確認を行う.さらに,新たなオリジナル家電を作成し,ユビキタスホームに設置し動作させる実験を行う. | Javaによるプログラミング経験がある方 | 3 |
[03] | 車車間マルチホップ無線通信アプリケーションの作成 | ソフトウェア基礎学講座 | 本研修テーマでは,道路上を走行する複数の自動車が無線マルチホップ通信を行うことで,有用な情報を運転者に効率良く配布したり,道路上の歩行者・障害物などを検知し通知する車車間通信アプリケーションを作成する.研修では,無線通信シミュレータQualNetを用いて,移動ノード(自動車)の配置・動作の設定,車車間通信プロトコルの設定,QualNetアニメータによる動作確認の方法を学ぶ. | C++言語によるプログラミング経験がある方 | 3 |
[04] | LSIの設計に挑戦してみよう | コンピュータ設計学講座 | ADツールを用いたLSIの設計方法を体験する。体験を通じて、良いLSI(高速動作、小面積、高信頼性)の設計方法について学習する。 | LSIの設計に興味がある方であれば、LSI設計についての知識は問いません | 2 |
[05] | ネットワーク構築実習・無線メッシュネットワークの性能評価 | インターネット工学講座 | 実際のスイッチ・ルータ等の機材を用いて、ケーブル作りから小規模なネットワークの構築・トラブル再現までを行う。シミュレータを用いて、無線メッシュネットワークの基礎特性の評価を行う。 | ネットワークの基礎知識を持ち、基礎的なUNIXコマンドを理解していること | 6 |
[06] | Web テキストからの情報抽出言語解析技術を使ったブログ著者の自動プロファイリング | 自然言語処理学講座 | 大量のブログデータを自動解析し,機械学習技術を使ってブログ著者の性別や年齢を自動推定するシステムを試作する.どんな表現や書き方が推定の手がかりとなるかを試行錯誤しながら,自然言語処理(コンピュータによる言葉の理解)研究のおもしろさを体験してほしい. | C/C++ や script 言語 (perl/ruby) などのプログラミング経験があるとよいが,ない場合でも受入れ可能 | 5 |
[07] | 自律移動ロボットのコントロール | 知能情報処理学講座 | センサからの入力信号を解析し障害物を回避しながら移動する簡単なロボット制御プログラムを作成します.プログラム作成を通じ,強化学習や画像解析などの技術に触れて頂きます. | C言語などのプログラミング経験のある方 | 上限に達しました |
[08] | モーションキャプチャを用いた人体CGアニメーション実習 | 像情報処理学講座 | 専用の装置を用いた全身動作の計測. 自分が演じた通りに動作するCGキャラクタの表示プログラム作成. | 簡単なC言語のプログラミング経験 | 4 |
[09] | 音声音響情報処理 | 音情報処理学講座 | 信号処理技術を使って音声や音から情報を抽出する方法、音声・音を変換したり合成したりする方法を学ぶ。実習は音声認識・対話、音源分離、音声変換・合成、音場制御のテーマの中から参加者が希望する題材に基づいて行う。 | 特になし | 6 |
[10] | インタラクティブシステムのための動画像処理技術 | インタラクティブメディア設計学講座 | マウスやキーボードを使用せずに,カメラをコンピュータの入力インタフェースとして使用するインタラクティブシステムを制作する.このとき必要となる動画像処理技術,3次元計測技術を演習を通じて学習する | C言語によるプログラミングが出来ること | 4 |
[11] | 自分だけの検索エンジンを作ろう | インタラクティブメディア設計学講座 | 既成の検索エンジンではなく、自分専用のカスタマイズされた検索エンジンの作成を通して、検索エンジンで使われる基本技術の修得とその応用について学ぶ。 | C言語やPerl言語等が理解でき、使えること (C#言語の経験が望ましい) | 5 |
[12] | 2日でマスター,ハードウェア設計入門 | コンピューティング・アーキテクチャ講座 | パソコンがあればソフトウェアは簡単に作ることができます.でも,超スピードで動くようにしたいと思ったことはありませんか? 実は,簡単にハードウェアを設計して,試してみることができます.ハードウェアは難しいと思い込んでいるあなた,パソコンなんてこんなものと,たかを括っているあなた,世界を広げるために挑戦して下さい. | LSI設計についての知識は問いません. | 2 |
[13] | あなたのパソコン,マルチコアですね? | コンピューティング・アーキテクチャ講座 | 最近のパソコンには,コアが4つ入ったCPUが入っています.でも,普通にプログラムを書いただけでは,たったの1個しか働いてくれません.この状態を「猫にマルチコア」と言います.実は,ほんの少しの工夫で,何とあなたのプログラムが4倍も速くなります.さあ,4倍速の世界はすぐそこです.並列プログラミングについての基本を学び、Intel社製コンパイラを用いてOpenMPによる並列プログラミングで劇的な高速化を経験しましょう。 | プログラミングの経験があること(言語は問いません) | 3 |
[14] | 2日でマスター,量子コンピュータ入門 | コンピューティング・アーキテクチャ講座 | 量子コンピュータという名前は聞いたことがあるでしょう.でも,どんなものか正しく人に説明できますか? 量子シミュレータを使って,量子計算の不思議で面白い世界を体験すれば,あなたも明日から,量子の虜になることでしょう. | 量子力学やその他の事前の知識については問いません. | 2 |
[15] | プログラムリーディング(コードレビュー) | ソフトウェア工学講座 | googleでも活用されているコードレビューを実際に体験します。定石にもとづいてソースコードを読むことによってバグをみつけます。 | C言語での簡単なプログラミング経験があること。プログラミングに興味があること。 | 6 |
[16] | 視線計測装置を用いたweb検索エンジン利用者の行動分析 | ソフトウェア工学講座 | Web検索を行う際にWebユーザがどのような行動をしているのかを、視線計測・再生ツールWebTracerを用いて記録し分析を行います。 | 特になし | 3 |
[17] | ソーシャルネットワークに基づくWebコミュニティの分析 | ソフトウェア工学講座 | ソーシャルネットワークを分析し、mixiを代表とするWebコミュニティ内での情報伝播の仕組みや中心的人物の役割を理解する方法を学びます。 | 特になし | 4 |
[18] | 実プロジェクトのデータによるソフトウェア開発の見える化 | ソフトウェア工学講座 | 大規模ソフトウェア開発の実態を、企業の開発プロジェクトで収集されたデータの可視化・統計分析により学びます。 | 特になし | 5 |
[19] | 拡張現実感のための画像処理実験 | 視覚情報メディア講座 | USBカメラからの画像にCGを合成することで、あたかも目の前に仮想物体があるように見える拡張現実感技術を題材として画像処理の実習を行います。具体的には、肌色領域を検出することで手とCGの隠蔽関係を再現します。 | C言語でのプログラミング経験があることが望ましい | 5 |
[20] | 2日でわかるコンピュータ制御 -メカトロ体験学習- | 応用システム科学講座 | ロボットなどに使われるコンピュータ制御のからくりを学び,メカトロニクス(メカと電子工学の融合)の面白さに触れていただきます.設計ツールMATLABを使ってモータの制御を実習します. | 制御工学の授業を受けている(受けた)人 | 4 |
[21] | 次世代光ネットワークの弱点を克服せよ!! -光と電気のせめぎあい?- | 応用システム科学講座 | 次世代のWDM光ネットワークでは,克服すべき重大な弱点があります。本セミナーでは,まず最初にその克服すべき弱点を見つけ出し,その悪影響を簡単なシミュレーションで調査します.それから弱点克服法を考えて,シミュレーションで有効性を検証します. | 特になし | 6 |
[22] | ドライバー運転行動の解析と評価 | システム制御・管理講座 | 受講生のみなさんにご自分の車またはドライビングシミュレータを運転して頂きます。運転中のドライバーの行動を記録し、模範的ドライバーの記録データとの比較も行いながら、データ解析も行って頂き、運転行動を安全面から評価します。 | 運転免許保有者、当日車で本学に来られる方(自動車での実験を希望する場合) | 2 |
[23] | 車両型移動ロボットの位置推定と車庫入れ制御 | システム制御・管理講座 | 車両の現在位置の推定法と位置制御について理解してもらうために,車両型移動ロボットの基本的な自己位置推定と車庫入れ制御の実習を行います。 | 特になし | 2 |
[24] | 身近な装置のモデル予測制御シミュレーションに挑戦してみよう | システム制御・管理講座 | モデル予測制御は、モデルを用いて対象システムの未来の挙動を予測し、最適な操作量を繰り返し求める制御手法です。本研修では、MATLABを使いながら、モデル予測制御の基本原理を学び、簡単な装置の制御シミュレーションに挑戦します。 | 特になし | 2 |
[25] | ロボットの動作生成プログラミング | ロボティクス講座 | ロボットのメカニズムとそれを動かす仕組みを理解するために,動作生成プログラミングを体験してみましょう.使用するロボットは小型ヒューマノイドロボットを予定しています. | C言語によるプログラミング経験があること. | 3 |
[26] | 簡単なネットワーク・プログラミング実習 | インターネット・アーキテクチャ講座 | インターネット上ではメールやWebなど、数多くのサービスが提供されています。本テーマでは、このようなサービスを実現する際に必要となるネットワーク・プログラミングの基礎を実習を通じて学びます。具体的には、チャットなどの簡単なサービスを実現するためのプログラムを作成します。 | UNIXの基礎的な使い方 (エディタ含む) を理解していること. C言語による基礎的プログラムができること. | 3 |
[27] | ツールを用いたソフトウェア開発プロジェクトの事後分析 | ソフトウェア設計学講座 | 品質の良いソフトウェアを開発するために必要なプロジェクトの事後分析について、簡単な演習を通じて学ぶ。演習では小規模なソフトウェア開発プロジェクトのデータに対してツールを使用した分析を実際に行い、得られた知見について発表する。 | プログラム(言語は問わない)に関する基礎知識 | 3 |
[28] | コードクローンによるオープンソースソフトウェアの進化過程理解 | ソフトウェア設計学講座 | 興隆著しいオープンソースを題材に,ソフトウェアがどのように発展していっているのか,またその途中でどのような問題が発生しているのか,を特にコードクローン(ソフトウェア内に含まれる重複コード)に着目して観察・分析を行う. | C言語もしくはJava言語に関する基礎知識 | 3 |
[29] | 共焦点顕微鏡による細胞観察と3次元画像処理 | 生命機能計測学講座 | 細胞などの3次元形状を計測できる共焦点顕微鏡を用いて観察実験を行い、そのデータを3次元可視化することを通して3次元画像処理について実習する。 | 特になし | 4 |
[30] | 医用グラフィクスと手術シミュレーション | 生命機能計測学講座 | 数百枚のCT・MRIなどの医用画像データから3次元臓器モデルを作成し、手術シミュレーションシステム上で実際に見たり触ったりすることでモデルの振る舞いを体験する。また、簡単なプログラミングを通して医用グラフィクス、手術シミュレーションの基礎を学ぶ。 | Cプログラミング経験 | 4 |
[31] | 比較ゲノム解析 | 比較ゲノム学講座 | 実際のゲノム情報からいかにして生物学的な知識を引き出すかを,プログラミング開発を含め実習する | 特になし | 4 |
[32] | タンパク質配列・構造データのバイオインフォマティクス | 蛋白質機能予測学講座 | タンパク質の配列データ、立体構造データを用いた様々な情報科学的な解析を行う。具体的には、相同性解析、分子系統樹、立体構造予測、立体構造比較、結合サイト予測などの計算をフリーウエアや本講座で開発されたプログラムを用いて行う。 | 特になし | 4 |
2007年スプリングセミナー、 2006年スプリングセミナー、 2005年スプリングセミナー、 2004年スプリングセミナー、 2003年スプリングセミナー
奈良先端科学技術大学院大学 情報科学研究科 広報WG |