平成29年度 修士論文・課題研究発表会 プログラム | |||||||||
【時間】 | |||||||||
1人につき、発表20分、質問10分。 | |||||||||
●8月21日(月) | |||||||||
○会場L3 | |||||||||
時間 | 氏名 | 主審査委員 | 副審査委員 | 副審査委員 | 副審査委員 | 副審査委員 | 副審査委員 | 進行役 | 論文名 |
13:30-14:00 | FUVATTANASILP VARUNYU | 加藤 博一 | 萩田 紀博(客員) | Christian Sandor | 武富 貴史 | 神原 誠之 | 3D Rotation Adjustment Based on Gravity Information for Handheld Augmented Reality | ||
●8月23日(水) | |||||||||
○会場L2 | |||||||||
時間 | 氏名 | 主審査委員 | 副審査委員 | 副審査委員 | 副審査委員 | 副審査委員 | 副審査委員 | 進行役 | 論文名 |
13:30-14:00 | RUANGWAN SHADE | 松本 健一 | 飯田 元 | 伊原 彰紀 | Arnon Rungsawang(タイ・カセサート大) |
崔 恩瀞 | The Impact of Human Factors on the Participation Decision of Reviewers in Modern Code Review | ||
14:00-14:30 | TERDCHANAKUL PANNAVAT | 松本 健一 | 飯田 元 | 畑 秀明 | Passakorn Phannachitta(タイ・チェンマイ大) |
崔 恩瀞 | Application of N-Gram IDF on Software Artifacts Classification | ||
●9月4日(月) | |||||||||
○会場L2 | |||||||||
時間 | 氏名 | 主審査委員 | 副審査委員 | 副審査委員 | 副審査委員 | 副審査委員 | 副審査委員 | 進行役 | 論文名 |
9:30-10:00 | PIPATANAKUL KUNAT | 清川 清 | 横矢 直和 | 加藤 博一 | 佐藤 智和 | 河合 紀彦 | 武富 貴史 | Indirect Augmented Reality with Online Panoramic Image Generation | |
10:00-10:30 | RONGSIRIGUL THIWAT | 清川 清 | 横矢 直和 | 加藤 博一 | 佐藤 智和 | 中島 悠太(客員) | 武富 貴史 | The Fast-NVS: Novel View Synthesis Using Accelerated View-dependent Texture Mapping for Stereoscopic HMD | |
●9月4日(月) | |||||||||
○会場L3 | |||||||||
時間 | 氏名 | 主審査委員 | 副審査委員 | 副審査委員 | 副審査委員 | 副審査委員 | 副審査委員 | 進行役 | 論文名 |
10:00-10:30 | MUHAIMIN HADING | 松本 裕治 | 松本 健一 | 新保 仁 | 進藤 裕之 | 能地 宏 | 渡場 康弘 | Japanese Simplification for Non-Native Speakers | |
10:30-11:00 | APICHANUKUL WORACHATE | 笠原 正治 | 飯田 元 | 笹部 昌弘 | 川原 純 | 渡場 康弘 | A two-component mechanism to deal with the straggler problem in Hadoop | ||
●9月5日(火) | |||||||||
○会場L2 | |||||||||
時間 | 氏名 | 主審査委員 | 副審査委員 | 副審査委員 | 副審査委員 | 副審査委員 | 副審査委員 | 進行役 | 論文名 |
9:30-10:00 | NGUYEN THE TUNG | 中村 哲 | 松本 裕治 | 吉野 幸一郎 | Sakriani Sakti | 進藤 裕之 | Considering deception information in management of negotiation dialog | ||
10:00-10:30 | 磯 颯 | 松本 裕治 | 荒牧 英治 | 中村 哲 | 進藤 裕之 | 吉野 幸一郎 | Forecasting Word Model: Twitter-based Influenza Surveillance and Prediction | ||
情報科学研究科 副専攻長 |