日時(Date) |
2024年 2月 2日 (金) / Fri. Feb. 2nd, 2024 3限 (13:30--15:00) / 3rd period (13:30--15:00) |
---|---|
場所(Location) | エーアイ大講義室, AI Inc. Seminar Hall (L1) |
司会(Chair) | Soufi |
講演者(Presenter) | Kentaro Kawada (AIST) / 川田 健太郎(国立研究開発法人産業技術総合研究所) |
題目(Title) | 大規模データと数理解析の統合による生体システムの理解 |
概要(Abstract) | 生体は多数の構成要素が影響を与え合うことで機能が創発される複雑系システムである。近年の大規模解析の発展により、生体内の構成要素の網羅的な測定が可能となった。一方で生体は時々刻々と変化する動的システムであり、生体システムを真に理解するには制御のダイナミクスを解明することが必須となる。本講演では、大規模データを用いた細胞内制御解析と制御ダイナミクス推定の統合による生体システムの理解について概論する。 |
講演言語(Language) | 日本語 |
講演者紹介(Introduction of Lecturer) |