日時(Date) | 2023年1月13日(金)3限(13:30--15:00) Fri. Jan. 13th, 2023, 3rd period (13:30--15:00) |
---|---|
場所(Location) | face-to-face, エーアイ大講義室, AI Inc. Seminar Hall (L1) |
司会(Chair) | 品川 |
講演者(Presenter) | Dr. Yusuke TANAKA (NTT Communication Science Laboratories) / 田中 佑典(NTTコミュニケーション科学基礎研究所) |
題目(Title) | ガウス過程に基づく時空間データ解析 |
概要(Abstract) | 本講演では,機械学習モデルの一つであるガウス過程を用いたデータ解析手法について述べる.まず,ガウス過程の基本的な事項をできる限り平易に解説し,直感的な理解を目指す.次に,ガウス過程を用いた時空間データ解析に関連する最新の研究成果について述べる.例えば,都市において取得された位置情報や時系列データのための解析手法と実験結果について紹介する. |
講演言語(Language) | 日本語 |
講演者紹介(Introduction of Lecturer) |