11月2日(月)3限 |
||||||||||
L1 | 垣内 正年 | M2 | 森 仁志 | ソフトウェア設計学 | 飯田 元 | 松本 健一 | 市川 昊平 | 渡場 康弘 | 20 | |
M1 | 南 智孝 | ソフトウェア工学 | 松本健一 | 15 | ||||||
M1 | 加藤 大真 | コンピューティング・アーキテク | 中島康彦 | 15 | ||||||
M1 | 柿木 研人 | ユビキタスコンピューティングシ | 安本慶一 | 15 | ||||||
L2 | 川波 弘道 | M2 | 枇榔 晃裕 | インタラクティブメディア設計学 |
加藤 博一 | 萩田 紀博 | Christian Sandor | 山本 豪志朗 | 20 | |
M2 | 遠藤 栄典 | 視覚情報メディア | 横矢 直和☆3 | 計算神経科学 | 15 | |||||
M1 | 鹿島 渉 | インタラクティブメディア設計学 | 加藤博一 | 15 | ||||||
M1 | 秋山 解 | 光メディアインタフェース | 向川康博 | 15 | ||||||
M1 | 光_ 将人 | 環境知能学 | 萩田紀博 | 15 | ||||||
11月18日(水)3限 |
||||||||||
L1 | 久保尋之 | D2 | 吉本 暁文 | 自然言語処理学 | 松本 裕治 | 中村 哲 | 新保 仁 | Kevin Duh | 30 | |
M2 | 澤井 裕一郎 | 松本 裕治 | 中村 哲 | 新保 仁 | 進藤 裕之 | 20 | ||||
M2 | 村上 和夫 | 中村 哲 | 新保 仁 | 進藤 裕之 | 15 | |||||
M1 | 札場 寛之 | 知能コミュニケーション | 中村 哲 | 15 | ||||||
L2 | 吉川 雅博 | D2 | IN WOLDE LUEBKE ARNO | インタラクティブメディア設計学 | 加藤 博一 | Christian Sandor | 山本 豪志朗 | 30 | ||
M1 | 神田 将輝 | ロボティクス | 小笠原 司 | 15 | ||||||
M1 | 中山 昴 | 計算システムズ生物学 | 金谷重彦 | 15 | ||||||
M1 | 大内 里菜 | 数理情報学 | 池田和司 | 15 | ||||||
L3 | Doudou Fall | M2 | 中川 豊 | 情報基盤システム学 | 藤川 和利 | 15 | ||||
M1 | JIARPAKDEE JIRAYUS | ソフトウェア工学 | 松本健一 | 15 | ||||||
M1 | 小芝 涼太 | ユビキタスコンピューティングシ | 安本慶一 | 15 | ||||||
11月25日(水)3限 |
||||||||||
L1 | 南 裕樹 | M1 | 立花 幸子 | 知能システム制御 | 杉本謙二 | 15 | ||||
M1 | 児山 昂生 | 生体医用画像 | 佐藤嘉伸 | 15 | ||||||
M1 | 洲_ 智仁 | 数理情報学 | 池田和司 | 15 | ||||||
M1 | 馬場 隆造 | ロボティクス | 小笠原 司 | 15 | ||||||
M1 | 湯口 彰重 | ロボティクス | 小笠原 司 | 15 | ||||||
L2 | 渡場 康弘 | M1 | 上村 康輔 | ソフトウェア工学 | 松本健一 | 15 | ||||
M1 | 宇野 真純 | 情報基盤システム学 | 藤川和利 | 15 | ||||||
M1 | 秦 恭史 | ユビキタスコンピューティングシ | 安本慶一 | 15 | ||||||
M2 | 小松 巡 | ディペンダブルシステム学 | 井上 美智子 | 15 | ||||||
L3 | 久保尋之 | M1 | 榎本 陽一 | 自然言語処理学 | 松本裕治 | 15 | ||||
M1 | 平岡 類 | 知能コミュニケーション | 中村 哲 | 15 | ||||||
M1 | 南村 敏弥 | 視覚情報メディア | 横矢直和 | 15 | ||||||
M1 | 永井 優城 | 自然言語処理学 | 松本裕治 | 15 | ||||||
M1 | 國吉 房貴 | 光メディアインタフェース | 向川康博 | 15 | ||||||
11月30日(月)3限 |
||||||||||
L1 | 諏訪 博彦 | M1 | 平尾 俊貴 | ソフトウェア工学 | 松本健一 | 15 | ||||
M1 | 高 尚昊 | インターネット工学 | 山口 英 | 15 | ||||||
M1 | KONAN N'DJABLI CEDRIC ANGE | ユビキタスコンピューティングシ | 安本慶一 | 15 | ||||||
M1 | 嶋谷 知 | コンピューティング・アーキテク | 中島康彦 | 15 | ||||||
M2 | TUCHIN ANDREI EUGENIYEVICH | 大規模システム管理 | 笠原 正治 | 藤川 和利 | 笹部 昌弘 | |||||
L2 | 河合 紀彦 | M1 | 伏下 晋 | 光メディアインタフェース | 向川康博 | 15 | ||||
M1 | 森下 睦 | 知能コミュニケーション | 中村 哲 | 15 | ||||||
M1 | REN HU | インタラクティブメディア設計学 | 加藤博一 | 15 | ||||||
M1 | 萩原 康平 | 環境知能学 | 萩田紀博 | 15 | ||||||
M1 | 石川 葉子 | 知能コミュニケーション | 中村 哲 | 15 | ||||||
L3 | 爲井 智也 | M1 | CHEN RONGXIU | 数理情報学 | 池田和司 | 15 | ||||
M1 | 松浦 亮太 | ロボティクス | 小笠原 司 | 15 | ||||||
M1 | 堀本 悠司 | 生体医用画像 | 佐藤嘉伸 | 15 | ||||||
M1 | 横山 直己 | 計算システムズ生物学 | 金谷重彦 | 15 | ||||||
M1 | 角間 大輔 | ロボティクス | 小笠原 司 | 15 | ||||||
12月7日(月)3限 |
||||||||||
講義室 | ||||||||||
L1 | 侯 亜飛 | M1 | 大石 陽波 | 環境知能学 | 萩田紀博 | 15 | ||||
M1 | 櫛田 貴弘 | 光メディアインタフェース | 向川康博 | 15 | ||||||
M1 | 池田 大志 | 自然言語処理学 | 松本裕治 | 15 | ||||||
M1 | 寺崎 希 | 視覚情報メディア | 横矢直和 | 15 | ||||||
M1 | 秋山 諒 | インタラクティブメディア設計学 | 加藤博一 | 15 | ||||||
L2 | 川原 純 | M1 | 今西 雅美 | 生体医用画像 | 佐藤嘉伸 | 15 | ||||
M1 | 諏訪部 開 | 数理情報学 | 池田和司☆ | 計算神経科学 | 15 | |||||
M1 | 能登 健太朗 | 知能システム制御 | 杉本謙二 | 15 | ||||||
M1 | 本田 新 | 数理情報学 | 池田和司 | 15 | ||||||
M1 | 伊藤 淳 | ロボティクス | 小笠原 司 | 15 | ||||||
L3 | Juntao Gao | M1 | 増田 健一 | モバイルコンピューティング | 伊藤 実 | 15 | ||||
M1 | 新垣 杏里 | 情報基盤システム学 | 藤川和利 | 15 | ||||||
M1 | 田村 洋輔 | ユビキタスコンピューティングシ | 安本慶一 | 15 | ||||||
M1 | 佐藤 敬済 | ディペンダブルシステム学 | 井上美智子 | 15 | ||||||
M1 | 中川 愛梨 | ユビキタスコンピューティングシ | 安本慶一 | 15 | ||||||
12月9日(水)3限 |
||||||||||
講義室 | ||||||||||
L1 | 丁 明 | M1 | 大谷 悠太 | 生体医用画像 | 佐藤嘉伸 | 15 | ||||
M1 | 趙 崇貴 | ロボティクス | 小笠原 司 | 15 | ||||||
M1 | 岡田 裕斗 | 数理情報学 | 池田和司☆ | 計算神経科学 | 15 | |||||
M1 | 田口 智之 | ロボティクス | 小笠原 司 | 15 | ||||||
M1 | 山本 賢佑 | 大規模システム管理 | 笠原正治 | 15 | ||||||
L2 | 米田 友和 | M1 | 古川 智也 | 情報基盤システム学 | 藤川和利 | 15 | ||||
M1 | 山_ 雅也 | ソフトウェア設計学 | 飯田 元 ☆ | 超高信頼ソフトウェアシステム検証学 | 15 | |||||
M1 | 則行 祐作 | ソフトウェア工学 | 松本健一 | 15 | ||||||
M1 | 前田 直樹 | ユビキタスコンピューティングシ | 安本慶一 | 15 | ||||||
M1 | 金平 卓也 | ユビキタスコンピューティングシ | 安本慶一 | 15 | ||||||
L3 | M1 | 中田 彩 | 環境知能学 | 萩田紀博 | 15 | |||||
M1 | 西本 慎之介 | 自然言語処理学 | 松本裕治 | 15 | ||||||
M1 | 前田 若菜 | 知能コミュニケーション | 中村 哲 | 15 | ||||||
M1 | 須藤 広大 | 自然言語処理学 | 松本裕治☆ | コミュニケーション学 | 15 | |||||
M1 | 澤田 一磨 | インタラクティブメディア設計学 | 加藤博一 | 15 | ||||||
12月16日(水)3限 |
||||||||||
講義室 | 司会 | |||||||||
L1 | 高前田 伸也 | M1 | 花井 直樹 | インターネット工学 | 山口 英 | 15 | ||||
M1 | 小野 健一 | ソフトウェア工学 | 松本健一 | 15 | ||||||
M1 | 守谷 一希 | ユビキタスコンピューティングシ | 安本慶一 | 15 | ||||||
M1 | 亀田 友哉 | コンピューティング・アーキテク | 中島康彦 | 15 | ||||||
M1 | 藤林 大毅 | ソフトウェア工学 | 松本健一 | 15 | ||||||
L2 | 山本 豪志朗 | M1 | 田口 雄哉 | 自然言語処理学 | 松本裕治 | 15 | ||||
M1 | 白川 誠 | 視覚情報メディア | 横矢直和 | 15 | ||||||
M1 | 櫻井 俊 | 光メディアインタフェース | 向川康博 | 15 | ||||||
M1 | 岡島 知也 | 環境知能学 | 萩田紀博 | 15 | ||||||
M1 | 笹野 仁 | 知能コミュニケーション | 中村 哲 | 15 | ||||||
M1 | 西川 直希 | 環境知能学 | 萩田紀博 | 15 | ||||||
L3 | 小野 直亮 | M1 | 大_ 洋介 | ロボティクス | 小笠原 司 | 15 | ||||
M1 | 伊藤 涼介 | 知能システム制御 | 杉本謙二 | 15 | ||||||
M1 | 藤井 博晃 | 数理情報学 | 池田和司 | 15 | ||||||
M1 | 若松 信孝 | 計算システムズ生物学 | 金谷重彦 | 15 | ||||||
M1 | 日朝 祐太 | 生体医用画像 | 佐藤嘉伸 | 15 | ||||||
1月4日(月)3限 |
||||||||||
講義室 | 司会 | |||||||||
L1 | 進藤 裕之 | M1 | 西田 篤史 | 視覚情報メディア | 横矢直和 | 15 | ||||
M1 | 山本 雄貴 | インタラクティブメディア設計学 | 加藤博一 | 15 | ||||||
M1 | ZENG XINGJI | 光メディアインタフェース | 向川康博 | 15 | ||||||
M1 | 八木 英光 | 環境知能学 | 萩田紀博 | 15 | ||||||
M1 | INSISIENGMAY ALIVANH | 自然言語処理学 | 松本裕治 | 15 | ||||||
M1 | 丸山 和輝 | ネットワークシステム学 | 岡田 実 | 15 | ||||||
L2 | 佐藤 哲大 | M1 | 山中 大幸 | 生体医用画像 | 佐藤嘉伸 | 15 | ||||
M1 | 浅山 和宣 | 数理情報学 | 池田和司 | 15 | ||||||
M1 | 石倉 裕貴 | 知能システム制御 | 杉本謙二 | 15 | ||||||
M1 | 尾中 哲哉 | ロボティクス | 小笠原 司 | 15 | ||||||
M1 | 孔 惠子 | 計算システムズ生物学 | 金谷重彦 | 15 | ||||||
L3 | M1 | 土田 将司 | ディペンダブルシステム学 | 井上美智子 | 15 | |||||
M1 | 中村 優吾 | ユビキタスコンピューティングシ | 安本慶一 | 15 | ||||||
M1 | RADEVSKI STEVCHE | ソフトウェア工学 | 松本健一 | 15 | ||||||
M1 | 神内 良太 | 情報基盤システム学 | 藤川和利 | 15 | ||||||
M1 | 湯下 弘祐 | インターネット工学 | 山口 英 | 15 | ||||||
1月6日(水)3限 |
||||||||||
講義室 | 司会 | |||||||||
L1 | 南 裕樹 | M1 | 藤山 卓己 | ロボティクス | 小笠原 司 | 15 | ||||
M1 | LAO BRYAN TSANG | 数理情報学 | 池田和司 | 15 | ||||||
M1 | 笠井 裕貴 | 大規模システム管理 | 笠原正治 | 15 | ||||||
L2 | 藤本 まなと | M1 | 藤本 啓輔 | コンピューティング・アーキテク | 中島康彦 | 15 | ||||
M1 | 一ノ瀬 智浩 | ソフトウェア工学 | 松本健一 | 15 | ||||||
M1 | 荒川 周造 | ユビキタスコンピューティングシ | 安本慶一 | 15 | ||||||
M1 | 奥 雅和 | 情報基盤システム学 | 藤川和利 | 15 | ||||||
M1 | 弥谷 圭朗 | モバイルコンピューティング | 伊藤 実 | 15 | ||||||
L3 | 進藤 裕之 | M1 | 西 諒一郎 | 視覚情報メディア | 横矢直和 | 15 | ||||
M1 | 伊佐 衣代 | 知能コミュニケーション | 中村 哲 | 15 | ||||||
M1 | 吉川 将司 | 自然言語処理学 | 松本裕治 | 15 | ||||||
M1 | 佐藤 大夢 | 光メディアインタフェース | 向川康博 | 15 | ||||||
M1 | 魚谷 果那 | 環境知能学 | 萩田紀博 | 15 | ||||||
M1 | BROU WIILIAM-FABRICE | ネットワークシステム学 | 岡田 実 | 15 | ||||||
1月13日(水)3限 |
||||||||||
講義室 | 司会 | |||||||||
L1 | 川上 朋也 | M1 | 伊藤 俊一郎 | インターネット工学 | 山口 英 | 15 | ||||
M1 | 田中 大樹 | ソフトウェア設計学 | 飯田 元 | 15 | ||||||
M1 | KARIM MD. REJAUL | ソフトウェア設計学 | 飯田 元 | 15 | ||||||
M2 | 藤野 啓輔 | ソフトウェア工学 | 松本 健一 | 井上 美智子 | 伊原 彰紀 | 20 | ||||
L2 | 武富 貴史 | M1 | 岩元 文 | 自然言語処理学 | 松本裕治 | 15 | ||||
M1 | NURUL FITHRIA LUBIS | 知能コミュニケーション | 中村 哲 | 15 | ||||||
M1 | 橋岡 佳輝 | 視覚情報メディア | 横矢直和 | 15 | ||||||
M1 | 岩口 優也 | 光メディアインタフェース | 向川康博 | 15 | ||||||
M1 | 則兼 卓人 | 環境知能学 | 萩田紀博 | 15 | ||||||
L3 | 横田 太 | M1 | 森田 侑介 | 計算システムズ生物学 | 金谷重彦 | 15 | ||||
M1 | 福井 友季也 | ロボティクス | 小笠原 司 | 15 | ||||||
M1 | 福見 渉 | 知能システム制御 | 杉本謙二 | 15 | ||||||
M1 | 古庄 泰隆 | 数理情報学 | 池田和司 | 15 |