加門 紗香 | 像情報処理学 | 千原 國宏 |
発表題目:論文紹介 "Augmented Reality with Back-Projection Systems using Transflective Surfaces" Oliver Bimber, L. Miguel Encarnacao and Dieter Schmalstieg,EUROGRAPHICS 2000 発表概要:本研究では、和綴じという製本技術に着目し、誰でも簡単に制作できる支援システムの構築を目指す。そこで、本発表では構想システムの技術要件を提案する。制作者に的確な情報を提示するために、制作者の作業状況がどのような状態であるか認識し、それによって、作業者が自ら指示しなくとも次の作業を提示していく。また、情報の提示に関して、先行研究ではさまざまな提示方法が提案されている。その中の一つとして、拡張現実感を用いたものがある。実物体に作業情報を重畳して提示することで、より効率的な作業の支援を目指す。本発表では、半透過型のディスプレイに逆投影システムを用いて情報を提示する装置について紹介する。 | ||
鈴木 健太朗 | 生命機能計測学 | 湊 小太郎 |
発表題目:エバネッセント顕微鏡を用いた細胞内蛍光分子の三次元分布計測システムの開発 発表概要:近年、癌のメカニズムの解明などを目的として、生体試料を生きたままの状態でかつ、その内部構造を分子レベルで立体的に観察を行うニーズが高まっている。この様な分子レベルで生体試料を計測するには、光の回折限界を超えたnmスケールの分解能が得られる計測システムが必要になってくる。そこで本研究では、先行研究により開発された細胞内蛍光分子の三次元計測システムの欠点を補い、奥行き方向にnmスケールの分解能が得られる新たな計測システムの開発を目指している。本発表では、XY平面方向に対してnmスケールの分解能が得られる顕微法について関連論文を紹介し、今後の研究方針を述べる。 | ||
瀬戸山 勝義 | 言語科学 | Nick Campbell |
発表題目:断片発話音声合成のための韻律情報分析 発表概要:本研究は、日常会話に近い音声合成の実現に必要な断片発話の韻律情報分析を行なう。断片発話とは、「辛いものは好きですが...」のように発話を途中で終了する日常会話特有の表現である。従来の音声合成技術は、読み上げ音声に特化しているものであり、日常会話のような対話用音声ではないと考えられる。そこで、「断片発話」を分析することで、より日常会話に近い音声合成表現を目指す。本発表では、先行研究の手法を基に断片発話の韻律情報分析を行なったので、その結果を報告する。 | ||
玉川 崇人 | 計算神経科学 | 川人 光男 |
発表題目:赤外線光計測装置を用いた Brain Network Interface に関する研究 発表概要:近年、脳活動によりコンピュータを動かす技術(Brain Network Interface)に関する研究が行われるようになってきた。 様々な脳活動を計測する装置の中で、最近、注目されているのが近赤外線光を用いた計測装置である。これは非侵襲であり、可搬性にも優れるために今後のBNI研究におけるメインストリームとして期待されている。 本発表ではNIRSを用いた、被験者へのフィードバックを伴うオンラインBNIシステムを、先日ATRにて行われた公開実験・一般被験者の体験デモンストレーションの結果を踏まえて紹介、報告する。また、今後の研究方針についても述べる。 | ||
竹内 充 | 像情報処理学 | 千原 國宏 |
発表題目:論文紹介"A Generative Sketch Model for Human Hair Analysis and Synthesis"
Hong Chen and Song-Chun Zhu,
IEEE TRANSACTIONS ON PATTERN ANALYSIS AND MACHINE INTELLIGENCE, VOL.28, NO.7, JULY 2006
発表概要:ブログやSNSやオンラインゲームなどのヴァーチャルリアリティ(VR)コンテンツにおいては、 ユーザーはアバターと呼ばれるCGキャラクターを通じて、他ユーザーとコミュニケーションを行う。 いわば、アバターはユーザーの分身のようなものである。 通常アバターは目や鼻などの各部品(アバターパーツ)をユーザーが手作業で組み合わせて作成する。 このアバターパーツが多く提供されていれば、アバターデザインの自由度は増すが、 反面多くのパーツの組み合わせを試行しなければならないので、ユーザーの負担は増す。 そこで、私の研究では顔画像からのアバター自動生成を目標としている。 本論文は、単一画像から髪の毛の流れをベクトル場として抽出・解析しており、 アバターパーツの検索に役立てることがみこまれる。 発表では、提案モデルの基本的な構造や、ベクトル推定についての基本的な流れを中心に紹介する。 | ||
谷上 正純 | 知能情報処理学 | 木戸出 正繼 |
発表題目:金魚すくいロボット-システム構築にむけて- 発表概要:研究の進め方のひとつとして、「ランドマークプロジェクト」というものがある。記念碑的事業であるが、目標にチャレンジしていく過程で生み出された活動が私たちの生活に応用されうるのである。私は、研究題目を、ランドマークプロジェクトである金魚すくいロボットとする。また、ロボットが人間社会で活躍するためには、人とのインタラクション、物理的インタラクションが必要である。そのベンチマークタスクとしてしても、金魚すくいロボットは有効であると考える。 研究の目的は、システムの構築であり、最終的には金魚すくいが得意な人と同等の結果を残せることである。従来、研究されていた金魚すくいを紹介・画像の取得・行動解析に向けた進捗状況・研究方針を含め、今後の予定を述べる。 | ||
宮久保 博幸 | 蛋白質機能予測学 | 川端 猛 |
発表題目:モルフォロジーを用いた蛋白質ポケット抽出プログラムの改良 発表概要:蛋白質の機能推定や医薬品設計を目的として、蛋白質のポケット領域抽出プログラムが多数開発されている。従来のモルフォロジーの手法を用いたポケット抽出プログラムは、Opening操作を行う小プローブとして対称な球を用いているため、リガンド分子との結合に無関係な小領域がポケットとして検出されやすく、リガンド結合部位の予測正答率が低いという問題があった。そこで本研究では、従来のポケット抽出プログラムを改良し、結合を想定する分子の情報を活用した非対称プローブを小プローブとして採用し、リガンド結合部位の予測正答率向上を目指すこととした。さらに、複数種類のプローブを利用することによりポケット形状の特徴抽出を行い、リガンド種別に応じたポケット形状の相違について検討する。本発表では、現在までの研究結果と今後の方針について報告する。 | ||
宮崎 菜穂 | 比較ゲノム学 | 金谷 重彦 |
発表題目:哺乳類腸内細菌叢メタゲノム解析 発表概要:現在期待される腸疾患などに対する治療法として、例えばプロバイオティクスなどにより腸内細菌叢(群)をより正常な状態へ近づける治療法が考えられる。しかし、このような治療法を実現するためには、どのような状態が疾患特異的であるかをまず判断する必要があるため、ヒトの正常な腸内細菌叢が定義されて初めて可能となる。本研究は、これまでに明らかにされているヒトの正常な腸内細菌叢のデータに加え、さらに複数種の哺乳類の腸内細菌叢のデータを取得し、ホストである哺乳類の進化および食性の腸内細菌叢への影響を調査し、ヒトの正常な腸内細菌叢を定義することを目的とする。本発表では、研究計画と先行研究の結果を紹介する。 | ||
伊藤 世士洋 | 比較ゲノム学 | 金谷 重彦 |
発表題目:メタゲノムデータ可視化ツールの開発及びそれを用いた細菌叢の進化メカニズムに関与する遺伝子領域の探索 発表概要:今日、分子生物学の進歩により、DNAの遺伝子システム中に組み込まれた進化メカニズムが解明されつつある。しかし、現在解明されているメカニズムは進化メカニズムの一端にすぎない。 今回私は生態系における進化メカニズムの解明を目的とし、細菌叢において多様性獲得に関与していると考えられる遺伝子領域の探索を行う。 私は、細菌叢における遺伝子の多様性の分布を視覚的に抽出することを目的として、環境中の細菌叢から得られたメタゲノムデータと既知の細菌ゲノムとのDNA配列の相同性検索の結果を可視化するツールを開発する。 今回の発表では現在までの研究結果と今後の方針について説明する。 | ||
木村 慎志 | 神経計算学 | 銅冶 賢治 |
発表題目: Multiple Model-Based Reinforcement Learningの紹介 発表概要:強化学習は,ある環境下で得られる報酬の総和を最大化する学習枠組みである.このため未知の環境下で行動するロボットなどに適用されることが多いが,環境が急速に変化する場合,ロボットはその環境に適応できない.その一方で,人間は環境の変化に非常に強い.新たな環境から通常の環境に戻る場合や,通常の環境から適応したことのある環境などには,非常に早く適応できる.このような特徴をもつ脳の情報処理システムとして,モジュール構造が注目を浴びている.本発表では,この考えを強化学習に取り入れた,複数の予測モデルを用いた強化学習システム(MMRL, Multiple Model-Based Reinforcement Learning)を紹介する. | ||
小林 幹浩 | 神経計算学 | 銅冶 賢治 |
発表題目:四足歩行ロボットにおけるロボットビジョンに関する研究 発表概要:近年、画像処理を行い判断を行うロボットが多数開発・研究されている。その中で、動的に動くロボットに関しても制約やオプティカルフローの計算などを行うことにより精度良く対象を追従する手法が提案されている。 本研究では実際の生物と同じ自己保存と自己複製という条件のもとで、生存し交配するロボット「サイバーローデント」の次機である四足歩行型ロボットに対応するためのロボットビジョンについて研究を行う。本発表では、多足ロボットにおけるロボットビジョンの先行研究を紹介し、また今後の方針について報告する。 | ||
岡田 和也 | インターネット工学 | 山口 英 |
発表題目:パーソナライズ検索の動向
発表概要:既存の検索エンジンは、どのユーザに対しても同じ検索キーワードに対して同じ検索結果を提示してしまう。その結果、ユーザがインターネット上から必要な情報を入手することが困難になっている。なぜなら、単語が複数の領域での意味を持つ場合や、ユーザごとで趣味・趣向・知識量が異なることを検索エンジンが考慮しないからである。このような問題を解決するために、ユーザの趣味・趣向の違いを検索に反映させるパーソナライズ検索が研究されている。本発表では、既存の情報検索の問題点、パーソナライズ検索の概要と複数の手法について紹介する。また、私が取り組んでいるパーソナライズ検索の提案手法について概要を説明する。 | ||
嶋津 裕己 | インターネット・アーキテクチャ | 砂原 秀樹 |
発表題目:環境に依存しない位置情報サービスを提供するための位置情報プラットホームに関する調査 発表概要:位置情報取得技術の発展により、多様な位置測位デバイスが登場している。 しかし現在の位置情報サービスは、位置測位デバイス個々のアプリケーションを利用したものとなっており、 限られた環境下でしか利用できないものとなっている。 そこで位置情報プラットホームを構築することにより、それぞれの位置測位デバイスからの情報を統一して扱い、 サービス利用者の環境に依存しない、汎用的な位置情報サービスを実現するための研究が行われている。 本発表では、既存の位置情報プラットホームについて紹介し、今後の研究方針を示す。 | ||
藤樫 淳平 | インターネット・アーキテクチャ | 砂原 秀樹 |
発表題目:論文紹介 "QoS Path Selection Exploiting Minimum Link Delays in MPLS-based Networks"(Scott Fowler, Sherali Zeadally and Siddiqui, Proceedings of the 2005 Systems Communications( ICW'05), IEEE) 発表概要:インターネット上で動画や音声などのデータを送信する場合、遅延をできるだけ小さくすることが求められる。この要求を実現するためにはQoS(Quality of Service)制御が必要であり、そのアプローチとしてIPを拡張する方法と、MPLS(MultiProtocol Label Switching)を利用する方法が考えられる。本論文では、MPLSを用いてRTT(Round Trip Time)が最小の経路を選択することで、遅延を小さく、より多くのパケットを宛先ノードまで届ける手法を提案している。本発表はその手法を紹介するとともにトラフィック制御におけるIPとMPLSの比較を行い、それを踏まえた上での今後の研究方針について述べる。 | ||
小島 一允 | インターネット工学 | 山口 英 |
発表題目:屋内における人を対象とした位置検出手法に関する研究 発表概要:どこにでも情報端末を持ち運ぶことができ、いつでもどこでもインターネットにアクセスできる世界が実現されつつある。ユーザのおかれた状況を取得するための技術をこれらと組み合わせることにより、ユーザに対して、その時々の状況に応じた最適な情報、サービスを提供することが可能となる。状況を構成するひとつの重要な要素が位置情報であり、屋外での位置検出に関しては、GPSが既に広く用いられている。一方、GPSが利用できない屋内での位置検出に関しては、近年さまざまな研究がおこなれているにもかかわらず、大規模に展開され利用されている事例は存在しない。本発表では、屋内での位置検出手法の一例として、アクティブRFID用いた位置検出手法に関する論文を紹介し、今後の研究方針を示す。 | ||
小南 英司 | インターネット・アーキテクチャ | 砂原 秀樹 |
発表題目:【論文紹介】OBN: Peering for Finding Suppliers in P2P On-demand Streaming Systems 発表概要:P2Pを用いて高品質な動画配信を行うには、どのように動画配信元のピア(端末)を発見するかが重要である。しかし、任意の地点からの再生を行えるようにした場合、従来のディレクトリベースのシステムでは、どのピアがどこを再生しているか追い続けるのは非常に困難であった。今回紹介する論文では、ピア間の動画再生ポイントの時間差は常に一定であることを利用してピア間相互の情報交換によってテーブルを作成し、動画配信元ピアの探索を行う手法を提案している。 | ||