平成18年度 情報科学研究科授業科目読替表 | |||||
平成 | 平成18年度に開講する対応科目 | ||||
科目区分 | 授業科目 | 単位数 | 科目区分 | 授業科目 | 単位数 |
専門科目 | 構造機能ゲノム学 | 2 | 専門科目 | 構造ゲノム学 + 機能ゲノム学 | 1+1 |
細胞生物学特別講義 | 1 | 発生生物学特別講義 | 1 | ||
細胞生物学特論セミナーA | 1 | 神経構築・シグナル伝達特論 | 1 | ||
細胞生物学特論セミナーB | 1 | 微生物バイオテクノロジー特論 | 1 | ||
細胞生物学特論セミナーD | 1 | 細胞の増殖・分化特論 | 1 | ||
細胞生物学特論セミナーE | 1 | 植物の形づくり特論 | 1 | ||
細胞生物学特論セミナーF | 1 | 幹細胞の生物学特論 | 1 | ||
分子生物学特論セミナーA | 1 | 微生物ゲノム・DNA複製特論 | 1 | ||
分子生物学特論セミナーB | 1 | 植物環境ストレス応答特論 | 1 | ||
分子生物学特論セミナーC | 1 | ゲノム医療特論 | 1 | ||
分子生物学特論セミナーD | 1 | 病気の生物学特論 | 1 | ||
分子生物学特論セミナーE | 1 | 動物の形づくり特論 | 1 | ||
分子生物学特論セミナーF | 1 | 植物バイオテクノロジー特論 | 1 | ||
バイオテクノロジー特論B | 1 | 工業倫理・バイオインダストリー特論 | 1 | ||
バイオテクノロジー特論C | 1 | 知的財産特論 | 1 | ||
注意:平成18年度単位数欄に「1+1」と表記されている科目については、対応する2つの 科目をともに修得した場合にのみ教育課程表中の科目への読み替えを行う |