平成17年度情報科学研究科・成績報告済科目一覧 | |||||||
2005/12/9 | 現在 | ||||||
第I期 | |||||||
区分 | 授業科目名 | 単位数 | 担当教員 | 成績報告 | |||
基礎科目 | アルゴリズム概論 | 2 | 松本(裕),柴田 | ○ | |||
計算機構造概論 | 2 | 河野,山下 | ○ | ||||
システムプログラム概論 | 2 | 渡邉,門林 | ○ | ||||
情報科学概論 I | 1 | 湊,宮崎,土井 | ○ | ||||
バイオサイエンス概論 I | 1 | 小笠原(直) | ○ | ||||
専門科目 | 情報理論 I | 2 | 眞鍋,猿渡 | ○ | |||
計算理論 I | 2 | 伊藤,安本 | ○ | ||||
ハードウェア設計論 I | 2 | 山下 | ○ | ||||
計測情報処理 I | 2 | 千原 | ○ | ||||
人工知能基礎論 | 2 | 松本(裕),乾 | ○ | ||||
情報ネットワーク論 I | 2 | 山口,門林 | ○ | ||||
システム制御 I | 2 | 西谷 | ○ | ||||
一般科目 | 基礎数学 I | 2 | (赤川安正) | ○ | |||
学際領域特論A | 1 | (村上征勝,佐藤宏介) | ○ | ||||
学際領域特論B | 1 | (森 匡史) | ○ | ||||
第II期 | |||||||
区分 | 授業科目名 | 単位数 | 担当教員 | 成績報告 | |||
基礎科目 | 情報科学概論 II | 1 | 湊,宮崎,土井 | ○ | |||
バイオサイエンス概論 II | 1 | 田坂,塩坂 | ○ | ||||
専門科目 | 情報理論 II | 2 | 楫 | ○ | |||
ハードウェア設計論 II | 2 | 藤原 | ○ | ||||
ソフトウェア基礎論 I | 1 | 伊藤 | ○ | ||||
ソフトウェア基礎論 II | 1 | 安本 | ○ | ||||
音情報処理論 I | 2 | 鹿野,猿渡 | ○ | ||||
人工知能論 I | 2 | 河野 | ○ | ||||
ソフトウェアシステム論 | 2 | 渡邉 | ○ | ||||
ソフトウェア工学 I | 2 | 飯田 | ○ | ||||
データ工学 I | 2 | 植村,(吉川正俊) | ○ | ||||
情報通信システム論 I | 2 | 岡田,(佐和橋 衛) | ○ | ||||
システム工学 I | 2 | 杉本 | ○ | ||||
ロボティクス I | 2 | 小笠原(司),松本(吉) | ○ | ||||
バイオインフォマティクス I | 1 | 黒川,川端,金谷,作村 | ○ | ||||
情報生命学 I | 1 | 川端,黒川,金谷,作村 | ○ | ||||
プログラミング演習 | 2 | 山澤 | ○ | ||||
先端情報科学特論 I | 1 | 教育連携講座担当教員 | ○ | ||||
一般科目 | 基礎数学 II | 2 | (阪井 章) | ○ | |||
科学英語上級 | 1 | 河野,川市 | ○ | ||||
学際領域特論C | 1 | 桐畑 | ○ | ||||
学際領域特論D | 1 | 久保 | ○ | ||||
第III期 | |||||||
区分 | 授業科目名 | 単位数 | 担当教員 | 成績報告 | |||
専門科目 | 計算モデル論 | 2 | 関 | ○ | |||
計測情報処理 II | 2 | 眞鍋 | ○ | ||||
人工知能論 II | 1 | 木戸出 | |||||
データ工学 II | 2 | 宮崎 | ○ | ||||
情報ネットワーク論 II | 2 | 砂原,藤川 | |||||
システム制御 II | 2 | 野田 | ○ | ||||
画像情報処理論 | 2 | 横矢 | |||||
バイオインフォマティクス II | 1 | 金谷,石井,川端,宮崎, 杉浦,作村,黒川 |
|||||
構造機能ゲノム学 | 2 | 箱嶋,小笠原(直) | |||||
論理生命学 | 2 | 石井, 作村 | |||||
生命機能計測学 | 2 | 湊,杉浦,(飯田秀博),(渡部浩司) | ○ | ||||
情報生命学 II | 1 | 川端, 宮崎, 土井, 杉浦, 石井 | ○ | ||||
先端領域特論A | 1 | (高田豊雄),(石原靖哲) | |||||
一般科目 | 数理科学概論 I | 2 | (池田和司) | ||||
英語ライティング法 | 1 | Ian Smith | I期分報告済 | ||||
学際領域特論E | 1 | (今城哲二,村田 真) | |||||
情報倫理 | 1 | (中村収三,岡村久道) | |||||
環境と情報 | 1 | (藤原健史) | |||||
第IV期 | |||||||
区分 | 授業科目名 | 単位数 | 担当教員 | 成績報告 | |||
専門科目 | 計算理論 II | 2 | 井上 | ||||
音情報処理論 II | 2 | 鹿野,猿渡,Nick Campbell | |||||
計算言語学 | 2 | 松本(裕),乾,柏岡秀紀 | |||||
ソフトウェア工学 II | 2 | 松本(健),門田 | |||||
情報通信システム論 II | 2 | 小山,(山田茂樹) | |||||
システム工学 II | 2 | 杉本 | |||||
ロボティクス II | 2 | 小笠原(司),松本(吉),(加賀美 聡) | |||||
ヒューマンインターフェース論 | 2 | 山澤 | |||||
計算神経科学 | 2 | 柴田,(川人光男),(銅谷賢治) | |||||
比較ゲノム学 | 2 | 金谷,黒川 | |||||
情報生命科学特別講義 | 1 | 五斗,浅井,(諏訪牧子),(上野
豊), 土居,郷 |
|||||
先端情報科学特論V | 1 | 教育連携講座担当教員 | |||||
先端領域特論B | 2 | 山口,(村井 純) | |||||
先端領域特論E | 1 | 木戸出,門林,楫,(土井美和子), 河野,(上田博唯),(多鹿陽介), (山田敬嗣),(坂上勝彦) |
|||||
一般科目 | 数理科学概論 II | 2 | (阪井 章) | ||||
英語コミュニケーション法 | 2 | Ian Smith | |||||
英語プレゼンテーション法 | 1 | Ian Smith | II期分報告済 | ||||
学際領域特論F | 1 | (Manoj L. Shrestha) | |||||
生命/科学倫理 | 1 | (Klaus Spennemann) |