平成17年度 情報科学研究科授業科目読替表 | |||||
2005.5.25 | |||||
平成 | 平成17年度に開講する対応科目 | ||||
科目区分 | 授業科目 | 単位数 | 科目区分 | 授業科目 | 単位数 |
基礎科目 | 情報科学基礎 | 2 | 共通科目 | 情報科学概論 I + II | 1+1 |
バイオサイエンス基礎 | 2 | バイオサイエンス概論 I + II | 1+1 | ||
情報生命学概論 | 2 | 専門科目 | 情報生命学 I + II | 1+1 | |
生命/科学倫理 | 1 | 一般科目 | 生命/科学倫理 | 1 | |
英語論文作成法基礎 | 1 | 科学英語上級 | 1 | ||
バイオインフォマティクス演習 | 2 | バイオインフォマティクス I + II |
1+1 | ||
専門科目 | データ工学 | 2 | 専門科目 | データ工学 II | 2 |
データベース学 | 1 | データ工学 I | 2 | ||
プロジェクト実習(※1 ) | 2 | プログラミング演習 | 2 | ||
人間情報論 | 2 | 計算神経科学 | 2 | ||
構造生物学 + 機能ゲノム学 | 1+1 | 構造機能ゲノム学 | 2 | ||
比較ゲノム学 | 1 | 比較ゲノム学 | 2 | ||
論理生命学 + 先端科学特論 C | 1+1 | 論理生命学 | 2 | ||
生命機能計測学 | 1 | 生命機能計測学 | 2 | ||
情報理論 | 2 | 情報理論 I、 II 又は情報ネットワーク論 I | 2 | ||
計測情報処理 | 2 | 計測情報処理 I 又は II | 2 | ||
統計情報処理 | 2 | 音情報書理論 I | 2 | ||
システム工学 | 2 | システム工学 I 、システム制御 I 又はロボティクス I | 2 | ||
動物科学 | 1 | 細胞生物学特論セミナー A 〜 F 又は分子生物学特論セミナー A 〜 H(※2) | 1 | ||
植物科学 | 1 | 細胞生物学特論セミナー A 〜 F 又は分子生物学特論セミナー A 〜 H(※3) | 1 | ||
科学・技術論 | 1 | バイオテクノロジー特論 A | 1 | ||
ゼミナール | 1 | (※4) | |||
※1 : ただし、プロジェクト実習テーマとしてのプログラミング演習を平成16年度まで に履修していない場合 |
|||||
※2 : 動物を対象とした科目に対応 | |||||
※3 : 植物を対象とした科目に対応 | |||||
※4 : 平成16年度「ゼミナール」単位習得の条件を満たすこと | |||||
注意:平成17年度単位数欄に「1+1」と表記されている科目については、対応する2つの 科目をともに修得した場合にのみ教育課程表中の科目への読み替えを行う |