更新状況:
月日 | 曜日 | 備考 | 1時限目 | 2時限目 | 3時限目 | 4時限目 | 5時限目 |
1/1 | 土 | 祝日 | |||||
1/2 | 日 | ||||||
1/3 | 月 | 冬季休業 | |||||
1/4 | 火 | 冬季休業 | |||||
1/5 | 水 | 冬季休業 | |||||
1/6 | 木 | 冬季休業 | |||||
1/7 | 金 | ロボティクスII[L1]小笠原(司)・松本(吉)・加賀美 | ソフトウェア工学II[L1]松本(健) | ゼミナールII[L1,L2,L3] | プロジェクト実習II,IV | プロジェクト実習II,IV | |
音情報処理論II[L2]鹿野・猿渡・Campbell | 環境と情報[L1]藤原 健史 | 環境と情報[L1]藤原 健史 | |||||
1/8 | 土 | ||||||
1/9 | 日 | ||||||
1/10 | 月 | 祝日 | |||||
1/11 | 火 | ソフトウェア工学II[L1]松本(健) | ゼミナールII[L1,L2,L3] | 英語コミュニケーション法II[L3]Ian Smith | |||
音情報処理論II[L2]鹿野・猿渡・Campbell | (休講 1/21に振替)情報生命科学特別講義[バイオ大講] | (休講 1/21に振替)情報生命科学特別講義[バイオ大講] | |||||
1/12 | 水 | ロボティクスII[L1]小笠原(司)・松本(吉)・加賀美 | 数理科学概論II[L2]阪井 | 数理科学概論II[L2]阪井 | |||
1/13 | 木 | 計算機言語学[L2]松本(祐)・乾・柏岡 | 人間情報論[L1]湊・川人・銅谷 | 情報通信システム論II[L1]小山・山田 | 情報通信システム論II[L1]小山・山田 | ||
システム工学II[L3]笠原 | ヒューマンインターフェース論[L2]山澤 | 英語プレゼンテーション法II[L3]Ian Smith | ゼミナールI[L1] Suzuki先生(University of Wisconsin-Milwaukee) |
||||
先端情報科学特論I,III[L1]山口・村井 | |||||||
1/14 | 金 | ロボティクスII[L1]小笠原(司)・松本(吉)・加賀美 | ソフトウェア工学II[L1]松本(健) | ゼミナールI[L1]佐藤先生(総合地球環境学研究所) | プロジェクト実習II,IV | プロジェクト実習II,IV | |
音情報処理論II[L2]鹿野・猿渡・Campbell | 先端情報科学特論II,IV[L1](旭先生) | 先端情報科学特論II,IV[L1](旭先生) | |||||
1/15 | 土 | ||||||
1/16 | 日 | ||||||
1/17 | 月 | 人間情報論[L1]湊・川人・銅谷 | 計算機言語学[L2]松本(祐)・乾・柏岡 | 英語コミュニケーション法II[L3]Ian Smith | ゼミナールI[L1]中沢先生(国立循環器病センター) | ||
ヒューマンインターフェース論[L2]山澤 | システム工学II[L3]笠原 | ||||||
1/18 | 火 | ソフトウェア工学II[L1]松本(健) | ゼミナールII[L1,L2,L3] | 英語コミュニケーション法II[L3]Ian Smith | |||
音情報処理論II[L2]鹿野・猿渡・Campbell | |||||||
1/19 | 水 | ロボティクスII[L1]小笠原(司)・松本(吉)・加賀美 | 数理科学概論II[L2]阪井 | 数理科学概論II[L2]阪井 | |||
1/20 | 木 | 計算機言語学[L2]松本(祐)・乾・柏岡 | 人間情報論[L1]湊・川人・銅谷 | 情報通信システム論II[L1]小山・山田 | 情報通信システム論II[L1]小山・山田 | ||
システム工学II[L3]笠原 | ヒューマンインターフェース論[L2]山澤 | 英語プレゼンテーション法II[L3]Ian Smith | |||||
先端情報科学特論I,III[L1]山口・村井 | |||||||
1/21 | 金 | ロボティクスII[L1]小笠原(司)・松本(吉)・加賀美 | ソフトウェア工学II[L1]松本(健) | ゼミナールII[L1,L2,L3] | プロジェクト実習II,IV | プロジェクト実習II,IV | |
音情報処理論II[L2]鹿野・猿渡・Campbell | 先端情報科学特論II,IV[L1](浅井) (情報生命科学特別講義の振替授業) |
先端情報科学特論II,IV[L1](五斗) (情報生命科学特別講義の振替授業) |
|||||
1/22 | 土 | ||||||
1/23 | 日 | ||||||
1/24 | 月 | 人間情報論[L1]湊・川人・銅谷 | 計算機言語学[L2]松本(祐)・乾・柏岡 | 英語コミュニケーション法II[L3]Ian Smith | ゼミナールI[L1]南先生(NTT CS基礎研) | ||
ヒューマンインターフェース論[L2]山澤 | システム工学II[L3]笠原 | ||||||
1/25 | 火 | ソフトウェア工学II[L1]松本(健) | ゼミナールII[L1,L2,L3] | 英語コミュニケーション法II[L3]Ian Smith | 環境と情報[L1]藤原 健史 | 環境と情報[L1]藤原 健史 | |
音情報処理論II[L2]鹿野・猿渡・Campbell | |||||||
1/26 | 水 | ロボティクスII[L1]小笠原(司)・松本(吉)・加賀美 | 数理科学概論II[L2]阪井 | 数理科学概論II[L2]阪井 | |||
1/27 | 木 | 計算機言語学[L2]松本(祐)・乾・柏岡 | 人間情報論[L1]湊・川人・銅谷 | 情報通信システム論II[L1]小山・山田 | 情報通信システム論II[L1]小山・山田 | ||
システム工学II[L3]笠原 | ヒューマンインターフェース論[L2]山澤 | 英語プレゼンテーション法II[L3]Ian Smith | |||||
先端情報科学特論I,III[L1]山口・村井 | |||||||
1/28 | 金 | ロボティクスII[L1]小笠原(司)・松本(吉)・加賀美 | ソフトウェア工学II[L1]松本(健) | ゼミナールII[L1,L2,L3] | プロジェクト実習II,IV | プロジェクト実習II,IV | |
音情報処理論II[L2]鹿野・猿渡・Campbell | 先端情報科学特論II,IV[L1](森田先生) | 先端情報科学特論II,IV[L1](森田先生) | |||||
1/29 | 土 | ||||||
1/30 | 日 | ||||||
1/31 | 月 | 人間情報論[L1]湊・川人・銅谷 | 計算機言語学[L2]松本(祐)・乾・柏岡 | 英語コミュニケーション法II[L3]Ian Smith | ゼミナールI[L1]忻欣先生(岡山県立大学) | ||
ヒューマンインターフェース論[L2]山澤 | システム工学II[L3]笠原 |
月日 | 曜日 | 備考 | 1時限目 | 2時限目 | 3時限目 | 4時限目 | 5時限目 |
2/1 | 火 | ソフトウェア工学II[L1]松本(健) | ゼミナールII[L1,L2,L3] | 英語コミュニケーション法II[L3]Ian Smith | |||
音情報処理論II[L2]鹿野・猿渡・Campbell | |||||||
2/2 | 水 | ロボティクスII[L1]小笠原(司)・松本(吉)・加賀美 | 数理科学概論II[L2]阪井 | 数理科学概論II[L2]阪井 | |||
2/3 | 木 | 計算機言語学[L2]松本(祐)・乾・柏岡 | 人間情報論[L1]湊・川人・銅谷 | 情報通信システム論II[L1]小山・山田 | 情報通信システム論II[L1]小山・山田 | ||
システム工学II[L3]笠原 | ヒューマンインターフェース論[L2]山澤 | 英語プレゼンテーション法II[L3]Ian Smith | |||||
先端情報科学特論I,III[L1]山口・村井 | |||||||
2/4 | 金 | ロボティクスII[L1]小笠原(司)・松本(吉)・加賀美 | ソフトウェア工学II[L1]松本(健) | ゼミナールII[L1,L2,L3] | プロジェクト実習II,IV | プロジェクト実習II,IV | |
音情報処理論II[L2]鹿野・猿渡・Campbell | 先端情報科学特論II,IV[L1] | ||||||
2/5 | 土 | ||||||
2/6 | 日 | ||||||
2/7 | 月 | 人間情報論[L1]湊・川人・銅谷 | 計算機言語学[L2]松本(祐)・乾・柏岡 | 英語コミュニケーション法II[L3]Ian Smith | ゼミナールI[L1]Kewal K. Saluja先生(ウィスコンシン大学) | ||
ヒューマンインターフェース論[L2]山澤 | システム工学II[L3]笠原 | ||||||
2/8 | 火 | ソフトウェア工学II[L1]松本(健) | ゼミナールII[L1,L2,L3] | 英語コミュニケーション法II[L3]Ian Smith | |||
音情報処理論II[L2]鹿野・猿渡・Campbell | |||||||
2/9 | 水 | ロボティクスII[L1]小笠原(司)・松本(吉)・加賀美 | 数理科学概論II[L2]阪井 | 数理科学概論II[L2]阪井 | |||
2/10 | 木 | IV期終了 | 計算機言語学[L2]松本(祐)・乾・柏岡 | 人間情報論[L1]湊・川人・銅谷 | 情報通信システム論II[L1]小山・山田 | 情報通信システム論II[L1]小山・山田 | |
システム工学II[L3]笠原 | ヒューマンインターフェース論[L2]山澤 | 英語プレゼンテーション法II[L3]Ian Smith | |||||
先端情報科学特論I,III[L1]山口・村井 | |||||||
2/11 | 金 | 祝日 | |||||
2/12 | 土 | ||||||
2/13 | 日 | ||||||
2/14 | 月 | 補講期間 | |||||
2/15 | 火 | 補講期間 | |||||
2/16 | 水 | 補講期間 | |||||
2/17 | 木 | 補講期間 | |||||
2/18 | 金 | 補講期間 | |||||
2/19 | 土 | ||||||
2/20 | 日 | ||||||
2/21 | 月 | 補講期間 | |||||
2/22 | 火 | 補講期間 | |||||
2/23 | 水 | 補講期間 | |||||
2/24 | 木 | 補講期間 | |||||
2/25 | 金 | 補講期間 | |||||
2/26 | 土 | ||||||
2/27 | 日 | ||||||
2/28 | 月 | 補習期間 |
月日 | 曜日 | 備考 | 1時限目 | 2時限目 | 3時限目 | 4時限目 | 5時限目 |
3/1 | 火 | ||||||
3/2 | 水 | ||||||
3/3 | 木 | ||||||
3/4 | 金 | ||||||
3/5 | 土 | ||||||
3/6 | 日 | ||||||
3/7 | 月 | ||||||
3/8 | 火 | ||||||
3/9 | 水 | ||||||
3/10 | 木 | ||||||
3/11 | 金 | ||||||
3/12 | 土 | ||||||
3/13 | 日 | ||||||
3/14 | 月 | ||||||
3/15 | 火 | ||||||
3/16 | 水 | ||||||
3/17 | 木 | ||||||
3/18 | 金 | ||||||
3/19 | 土 | ||||||
3/20 | 日 | ||||||
3/21 | 月 | ||||||
3/22 | 火 | ||||||
3/23 | 水 | ||||||
3/24 | 木 | ||||||
3/25 | 金 | ||||||
3/26 | 土 | ||||||
3/27 | 日 | ||||||
3/28 | 月 | ||||||
3/29 | 火 | ||||||
3/30 | 水 | ||||||
3/31 | 木 |
月日 | 曜日 | 備考 | 1時限目 | 2時限目 | 3時限目 | 4時限目 | 5時限目 |
4/1 | 木 | ||||||
4/2 | 金 | ||||||
4/3 | 土 | ||||||
4/4 | 日 | ||||||
4/5 | 月 | 入学式、全学オリエンテーション | |||||
4/6 | 火 | 研究科新入生オリエンテーション | |||||
4/7 | 水 | 健康診断 | |||||
4/8 | 木 | 授業開始 | 情報理論I[L1]眞鍋・猿渡 | 計算理論I[L1] 伊藤・安本 | 基礎数学[L3]赤川 | 基礎数学[L3]赤川 | |
システム制御I[L2]西谷 | 計算機構造概論[L2] 岡田・眞鍋 | ||||||
4/9 | 金 | 情報ネットワーク論I[L1]山口・門林 | 計測情報処理I[L1]千原 | ゼミナールI[L1] | 学際領域特論B[L1]森 | ||
アルゴリズム概論[L2] 伊藤・井上 | システムプログラム概論[L2] 小笠原(司)・安本 | ゼミナールII[L1] | |||||
4/10 | 土 | ||||||
4/11 | 日 | ||||||
4/12 | 月 | 計算理論I[L1]伊藤・安本 | 人工知能基礎論[L1] 松本(裕) | 学際領域特論A[L1]堅田・佐藤 | |||
計算機構造概論[L2] 岡田・眞鍋 | ハードウェア設計論I[L2] 山下(茂) | ||||||
先端領域特論C[L3] 石井・柴田 | |||||||
4/13 | 火 | 計測情報処理I[L1]千原 | 情報理論I[L1]眞鍋・猿渡 | プロジェクト実習II, IV | プロジェクト実習II, IV | ||
システムプログラム概論[L2] 小笠原(司)・安本 | システム制御I[L2]西谷 | 先端情報科学特論II, IV | 先端情報科学特論II, IV | ||||
4/14 | 水 | 人工知能基礎論[L1] 松本(裕) | 情報ネットワーク論I[L1] 山口・門林 | 英語ライティング法I[L3] Ian Smith | |||
ハードウェア設計論I[L2] 山下(茂) | アルゴリズム概論[L2] 伊藤・井上 | ||||||
先端領域特論C[L3] 石井・柴田 | |||||||
4/15 | 木 | 情報理論I[L1]眞鍋・猿渡 | 計算理論I[L1] 伊藤・安本 | 基礎数学[L3]赤川 | 基礎数学[L3]赤川 | ||
システム制御I[L2]西谷 | 計算機構造概論[L2] 岡田・眞鍋 | ||||||
4/16 | 金 | 情報ネットワーク論I[L1] 山口・門林 | 計測情報処理I[L1]千原 | ゼミナールI[L1] | 学際領域特論B[L1]森 | ||
アルゴリズム概論[L2] 伊藤・井上 | システムプログラム概論[L2] 小笠原(司)・安本 | ゼミナールII[L1] | |||||
4/17 | 土 | ||||||
4/18 | 日 | ||||||
4/19 | 月 | 計算理論I[L1]伊藤・安本 | 人工知能基礎論[L1] 松本(裕) | 学際領域特論A[L1]堅田・佐藤 | |||
計算機構造概論[L2] 岡田・眞鍋 | ハードウェア設計論I[L2] 山下(茂) | ||||||
先端領域特論C[L3] 石井・柴田 | |||||||
4/20 | 火 | 計測情報処理I[L1]千原 | 情報理論I[L1]眞鍋・猿渡 | プロジェクト実習II, IV | プロジェクト実習II, IV | ||
システムプログラム概論[L2] 小笠原(司)・安本 | システム制御I[L2]西谷 | 先端情報科学特論II, IV | 先端情報科学特論II, IV | ||||
4/21 | 水 | 人工知能基礎論[L1] 松本(裕) | 情報ネットワーク論I[L1] 山口・門林 | 英語ライティング法I[L3] Ian Smith | |||
ハードウェア設計論I[L2] 山下(茂) | アルゴリズム概論[L2] 伊藤・井上 | ||||||
先端領域特論C[L3] 石井・柴田 | |||||||
4/22 | 木 | 情報理論I[L1]眞鍋・猿渡 | 計算理論I[L1] 伊藤・安本 | 基礎数学[L3]赤川 | 基礎数学[L3]赤川 | ||
システム制御I[L2]西谷 | 計算機構造概論[L2] 岡田・眞鍋 | ||||||
4/23 | 金 | 情報ネットワーク論I[L1] 山口・門林 | 計測情報処理I[L1]千原 | ゼミナールI[L1] | 学際領域特論B[L1]森 | ||
アルゴリズム概論[L2] 伊藤・井上 | システムプログラム概論[L2] 小笠原(司)・安本 | ゼミナールII[L1] | |||||
4/24 | 土 | ||||||
4/25 | 日 | ||||||
4/26 | 月 | 計算理論I[L1]伊藤・安本 | 人工知能基礎論[L1] 松本(裕) | 学際領域特論A[L1]堅田・佐藤 | |||
計算機構造概論[L2] 岡田・眞鍋 | ハードウェア設計論I[L2] 山下(茂) | ||||||
先端領域特論C[L3] 石井・柴田 | |||||||
4/27 | 火 | 計測情報処理I[L1]千原 | 情報理論I[L1]眞鍋・猿渡 | プロジェクト実習II, IV | プロジェクト実習II, IV | ||
システムプログラム概論[L2] 小笠原(司)・安本 | システム制御I[L2]西谷 | 先端情報科学特論II, IV | 先端情報科学特論II, IV | ||||
4/28 | 水 | 人工知能基礎論[L1] 松本(裕) | 情報ネットワーク論I[L1] 山口・門林 | 英語ライティング法I[L3] Ian Smith | |||
ハードウェア設計論I[L2] 山下(茂) | アルゴリズム概論[L2] 伊藤・井上 | ||||||
先端領域特論C[L3] 石井・柴田 | |||||||
4/29 | 木 | 祝日 | |||||
4/30 | 金 | 情報ネットワーク論I[L1] 山口・門林 | 計測情報処理I[L1]千原 | ゼミナールI[L1] | 学際領域特論B[L1]森 | ||
アルゴリズム概論[L2] 伊藤・井上 | システムプログラム概論[L2] 小笠原(司)・安本 | ゼミナールII[L1] |
月日 | 曜日 | 備考 | 1時限目 | 2時限目 | 3時限目 | 4時限目 | 5時限目 |
5/1 | 土 | 祝日 | |||||
5/2 | 日 | ||||||
5/3 | 月 | 祝日 | |||||
5/4 | 火 | 祝日 | |||||
5/5 | 水 | 祝日 | |||||
5/6 | 木 | 情報理論I[L1]眞鍋・猿渡 | 計算理論I[L1] 伊藤・安本 | 基礎数学[L3]赤川 | 基礎数学[L3]赤川 | ||
システム制御I[L2]西谷 | 計算機構造概論[L2] 岡田・眞鍋 | ||||||
5/7 | 金 | 情報ネットワーク論I[L1] 山口・門林 | 計測情報処理I[L1]千原 | ゼミナールI[L1] | 学際領域特論B[L1]森 | ||
アルゴリズム概論[L2] 伊藤・井上 | システムプログラム概論[L2] 小笠原(司)・安本 | ゼミナールII[L1] | |||||
情報科学基礎[バイオ大講]湊・宮崎・土井 | 情報科学基礎[バイオ大講]湊・宮崎・土井 | ||||||
5/8 | 土 | ||||||
5/9 | 日 | ||||||
5/10 | 月 | 計算理論I[L1]伊藤・安本 | 人工知能基礎論[L1] 松本(裕) | 学際領域特論A[L1]堅田・佐藤 | |||
計算機構造概論[L2] 岡田・眞鍋 | ハードウェア設計論I[L2] 山下(茂) | バイオサイエンス基礎[バイオ大講]小笠原(直)・新名・箱嶋・横田 | バイオサイエンス基礎[バイオ大講]小笠原(直)・新名・箱嶋・横田 | ||||
先端領域特論C[L3] 石井・柴田 | |||||||
5/11 | 火 | 計測情報処理I[L1]千原 | 情報理論I[L1]眞鍋・猿渡 | プロジェクト実習II, IV | プロジェクト実習II, IV | ||
システムプログラム概論[L2] 小笠原(司)・安本 | システム制御I[L2]西谷 | 先端情報科学特論II, IV | 先端情報科学特論II, IV | ||||
情報科学基礎[バイオ大講]湊・宮崎・土井 | 情報科学基礎[バイオ大講]湊・宮崎・土井 | ||||||
5/12 | 水 | 人工知能基礎論[L1] 松本(裕) | 情報ネットワーク論I[L1] 山口・門林 | 英語ライティング法I[L3] Ian Smith | |||
ハードウェア設計論I[L2] 山下(茂) | アルゴリズム概論[L2] 伊藤・井上 | ||||||
先端領域特論C[L3] 石井・柴田 | |||||||
5/13 | 木 | 情報理論I[L1]眞鍋・猿渡 | 計算理論I[L1] 伊藤・安本 | 基礎数学[L3]赤川 | 基礎数学[L3]赤川 | ||
システム制御I[L2]西谷 | 計算機構造概論[L2] 岡田・眞鍋 | バイオサイエンス基礎[バイオ大講]小笠原(直)・新名・箱嶋・横田 | バイオサイエンス基礎[バイオ大講]小笠原(直)・新名・箱嶋・横田 | ||||
5/14 | 金 | 情報ネットワーク論I[L1] 山口・門林 | 計測情報処理I[L1]千原 | ゼミナールI[L1] 岩間先生(京都大学) | 学際領域特論B[L1]森 | ||
アルゴリズム概論[L2] 伊藤・井上 | システムプログラム概論[L2] 小笠原(司)・安本 | ゼミナールII[L1] | |||||
情報科学基礎[バイオ大講]湊・宮崎・土井 | 情報科学基礎[バイオ大講]湊・宮崎・土井 | ||||||
5/15 | 土 | ||||||
5/16 | 日 | ||||||
5/17 | 月 | 計算理論I[L1]伊藤・安本 | 人工知能基礎論[L1] 松本(裕) | 学際領域特論A[L1]堅田・佐藤 | |||
計算機構造概論[L2] 岡田・眞鍋 | ハードウェア設計論I[L2] 山下(茂) | バイオサイエンス基礎[バイオ大講]小笠原(直)・新名・箱嶋・横田 | バイオサイエンス基礎[バイオ大講]小笠原(直)・新名・箱嶋・横田 | ||||
先端領域特論C[L3] 石井・柴田 | |||||||
5/18 | 火 | 計測情報処理I[L1]千原 | 情報理論I[L1]眞鍋・猿渡 | プロジェクト実習II, IV | プロジェクト実習II, IV | ||
システムプログラム概論[L2] 小笠原(司)・安本 | システム制御I[L2]西谷 | 先端情報科学特論II, IV | 先端情報科学特論II, IV | ||||
情報科学基礎[バイオ大講]湊・宮崎・土井 | 情報科学基礎[バイオ大講]湊・宮崎・土井 | ||||||
5/19 | 水 | 人工知能基礎論[L1] 松本(裕) | 情報ネットワーク論I[L1] 山口・門林 | 英語ライティング法I[L3] Ian Smith | |||
ハードウェア設計論I[L2] 山下(茂) | アルゴリズム概論[L2] 伊藤・井上 | ||||||
先端領域特論C[L3] 石井・柴田 | |||||||
5/20 | 木 | 情報理論I[L1]眞鍋・猿渡 | 計算理論I[L1] 伊藤・安本 | 基礎数学[L3]赤川 | 基礎数学[L3]赤川 | ||
システム制御I[L2]西谷 | 計算機構造概論[L2] 岡田・眞鍋 | バイオサイエンス基礎[バイオ大講]小笠原(直)・新名・箱嶋・横田 | バイオサイエンス基礎[バイオ大講]小笠原(直)・新名・箱嶋・横田 | ||||
現代生物学II[]川市 | 現代生物学II[]川市 | ||||||
現代生物学上級II[]片岡 | 現代生物学上級II[]片岡 | ||||||
5/21 | 金 | 情報ネットワーク論I[L1] 山口・門林 | 計測情報処理I[L1]千原 | ゼミナールI[L1] 野田先生(京都大学) | 学際領域特論B[L1]森 | ||
アルゴリズム概論[L2] 伊藤・井上 | システムプログラム概論[L2] 小笠原(司)・安本 | ゼミナールII[L1] | |||||
情報科学基礎[バイオ大講]湊・宮崎・土井 | 情報科学基礎[バイオ大講]湊・宮崎・土井 | ||||||
5/22 | 土 | ||||||
5/23 | 日 | ||||||
5/24 | 月 | 計算理論I[L1]伊藤・安本 | 人工知能基礎論[L1] 松本(裕) | (休講)学際領域特論A[L1]堅田・佐藤 | |||
計算機構造概論[L2] 岡田・眞鍋 | ハードウェア設計論I[L2] 山下(茂) | バイオサイエンス基礎[バイオ大講]小笠原(直)・新名・箱嶋・横田 | バイオサイエンス基礎[バイオ大講]小笠原(直)・新名・箱嶋・横田 | ||||
先端領域特論C[L3] 石井・柴田 | |||||||
5/25 | 火 | 計測情報処理I[L1]千原 | 情報理論I[L1]眞鍋・猿渡 | プロジェクト実習II, IV | プロジェクト実習II, IV | ||
システムプログラム概論[L2] 小笠原(司)・安本 | システム制御I[L2]西谷 | 先端情報科学特論II, IV | 先端情報科学特論II, IV | ||||
現代生物学II[]島本 | 現代生物学II[]島本 | 情報科学基礎[バイオ大講]湊・宮崎・土井 | 情報科学基礎[バイオ大講]湊・宮崎・土井 | ||||
現代生物学上級II[]片岡 | 現代生物学上級II[]今泉 | ||||||
5/26 | 水 | 人工知能基礎論[L1] 松本(裕) | 情報ネットワーク論I[L1] 山口・門林 | 英語ライティング法I[L3] Ian Smith | |||
ハードウェア設計論I[L2] 山下(茂) | アルゴリズム概論[L2] 伊藤・井上 | 学際領域特論A[L1]堅田・佐藤 | 学際領域特論A[L1]堅田・佐藤 | ||||
先端領域特論C[L3] 石井・柴田 | |||||||
5/27 | 木 | 情報理論I[L1]眞鍋・猿渡 | 計算理論I[L1] 伊藤・安本 | 基礎数学[L3]赤川 | 基礎数学[L3]赤川 | ||
システム制御I[L2]西谷 | 計算機構造概論[L2] 岡田・眞鍋 | バイオサイエンス基礎[バイオ大講]小笠原(直)・新名・箱嶋・横田 | バイオサイエンス基礎[バイオ大講]小笠原(直)・新名・箱嶋・横田 | ||||
現代生物学II[]吉田 | 現代生物学II[]吉田 | ||||||
現代生物学上級II[]今泉 | 現代生物学上級II[]今泉 | ||||||
5/28 | 金 | 情報ネットワーク論I[L1] 山口・門林 | 計測情報処理I[L1]千原 | ゼミナールI[L1] | 学際領域特論B[L1]森 | ||
アルゴリズム概論[L2] 伊藤・井上 | システムプログラム概論[L2] 小笠原(司)・安本 | ゼミナールII[L1] | |||||
現代生物学II[]河野 | 現代生物学II[]河野 | 情報科学基礎[バイオ大講]湊・宮崎・土井 | 情報科学基礎[バイオ大講]湊・宮崎・土井 | ||||
現代生物学上級II[]佐野 | 現代生物学上級II[]佐野 | ||||||
5/29 | 土 | ||||||
5/30 | 日 | ||||||
5/31 | 月 | 計算理論I[L1]伊藤・安本 | 人工知能基礎論[L1] 松本(裕) | 学際領域特論A[L1]堅田・佐藤 | |||
計算機構造概論[L2] 岡田・眞鍋 | ハードウェア設計論I[L2] 山下(茂) | バイオサイエンス基礎[バイオ大講]小笠原(直)・新名・箱嶋・横田 | バイオサイエンス基礎[バイオ大講]小笠原(直)・新名・箱嶋・横田 | ||||
先端領域特論C[L3] 石井・柴田 | |||||||
現代生物学II[]塩坂 | 現代生物学II[]塩坂 | ||||||
現代生物学上級II[]佐野 | 現代生物学上級II[]佐野 |
6月TOPへ
月日 | 曜日 | 備考 | 1時限目 | 2時限目 | 3時限目 | 4時限目 | 5時限目 |
6/1 | 火 | 計測情報処理I[L1]千原 | 情報理論I[L1]眞鍋・猿渡 | プロジェクト実習II, IV | プロジェクト実習II, IV | ||
システムプログラム概論[L2] 小笠原(司)・安本 | システム制御I[L2]西谷 | 先端情報科学特論II, IV | 先端情報科学特論II, IV | ||||
情報科学基礎[バイオ大講]湊・宮崎・土井 | 情報科学基礎[バイオ大講]湊・宮崎・土井 | ||||||
6/2 | 水 | 人工知能基礎論[L1] 松本(裕) | 情報ネットワーク論I[L1] 山口・門林 | 英語ライティング法I[L3] Ian Smith | |||
ハードウェア設計論I[L2] 山下(茂) | アルゴリズム概論[L2] 伊藤・井上 | ||||||
先端領域特論C[L3] 石井・柴田 | |||||||
6/3 | 木 | 情報理論I[L1]眞鍋・猿渡 | 計算理論I[L1] 伊藤・安本 | 基礎数学[L3]赤川 | 基礎数学[L3]赤川 | ||
システム制御I[L2]西谷 | 計算機構造概論[L2] 岡田・眞鍋 | バイオサイエンス基礎[バイオ大講]小笠原(直)・新名・箱嶋・横田 | バイオサイエンス基礎[バイオ大講]小笠原(直)・新名・箱嶋・横田 | ||||
現代生物学II[]横田 | 現代生物学II[]横田 | ||||||
現代生物学上級II[]高山 | 現代生物学上級II[]高山 | ||||||
6/4 | 金 | 月曜日の授業 I 期終了 |
計算理論I[L1]伊藤・安本 | 人工知能基礎論[L1] 松本(裕) | (休講)学際領域特論A[L1]堅田・佐藤 | ||
計算機構造概論[L2] 岡田・眞鍋 | ハードウェア設計論I[L2] 山下(茂) | TOEIC試験 (13:00-16:00予定) | TOEIC試験 (13:00-16:00予定) | ||||
先端領域特論C[L3] 石井・柴田 | |||||||
6/5 | 土 | ||||||
6/6 | 日 | ||||||
6/7 | 月 | II期開始 | 情報通信システム論I[L1] 山本・岡田・佐和橋 | 音情報処理論I[L1]鹿野・猿渡 | 人工知能論I[L1]河野 | ゼミナールI[L1] ロン・リード氏(クディラアンドアソシエイト(株)) | |
ソフトウェア基礎論[L2]伊藤・安本 | 計算理論II[L2]井上 | ソフトウェアシステム論[L2]渡邉(勝) | |||||
現代生物学III[]田坂 | 現代生物学III[]田坂 | ||||||
現代生物学上級III[]稲垣 | 現代生物学上級III[]稲垣 | ||||||
6/8 | 火 | ソフトウェア工学I[L1]飯田 | (休講)データベース学[L1]植村・宮崎 | 学際領域特論D[L1]久保 | ロボティクスT[L1]小笠原(司)・松本(吉) | ||
システム工学I[L2]杉本 | ハードウェア設計論II[L2] 藤原 | ゼミナールI[L3] Prof. Vilas Wuwongse (Asian Institute of Technology) | 情報理論II[L2]楫 | ||||
情報生命学概論[バイオ大講] | 情報生命学概論[バイオ大講] | ||||||
6/9 | 水 | 人工知能論I[L1]河野 | 基礎数学II[L2]阪井 | 基礎数学II[L2]阪井 | |||
ソフトウェアシステム論[L2]渡邉(勝) | |||||||
6/10 | 木 | 音情報処理論I[L1]鹿野・猿渡 | (6/17に振替)情報通信システム論I[L1] 山本・岡田・佐和橋 | 英語プレゼンテーション法I[L3] Ian Smith | プロジェクト実習II,IV | プロジェクト実習II,IV | |
計算理論II[L2]井上 | ソフトウェア基礎論[L2]伊藤・安本 | ||||||
現代生物学III[]伊東 | 現代生物学III[]伊東 | ||||||
現代生物学上級III[]稲垣 | 現代生物学上級III[]中島 | ||||||
6/11 | 金 | データベース学[L1]植村・宮崎 | ソフトウェア工学I[L1]飯田 | ロボティクスT[L1]小笠原(司)・松本(吉) | |||
ハードウェア設計論II[L2] 藤原 | システム工学I[L2]杉本 | 情報理論II[L2]楫 | |||||
情報生命学概論[バイオ大講] | 情報生命学概論[バイオ大講] | ||||||
6/12 | 土 | ||||||
6/13 | 日 | ||||||
6/14 | 月 | 情報通信システム論I[L1] 山本・岡田・佐和橋 | 音情報処理論I[L1]鹿野・猿渡 | 人工知能論I[L1]河野 | ゼミナールI[L1] 佐藤先生 (国立情報学研究所) | ||
ソフトウェア基礎論[L2]伊藤・安本 | 計算理論II[L2]井上 | ソフトウェアシステム論[L2]渡邉(勝) | |||||
6/15 | 火 | ソフトウェア工学I[L1]飯田 | (休講)データベース学[L1]植村・宮崎 | 学際領域特論D[L1]久保 | ロボティクスT[L1]小笠原(司)・松本(吉) | ||
システム工学I[L2]杉本 | ハードウェア設計論II[L2] 藤原 | 情報理論II[L2]楫 | |||||
