最終更新日時 | 2007/2/21 | |||||
日時 | 部屋 | 司会 | 学年 | 名前 | 講座 | 備考 |
11月2日(3限) | L1 | 大竹哲史 | M1 | 青木 太一 | 情報科学センター | |
L1 | M1 | 青木 匡志 | 情報コミュニケーション | |||
L1 | M1 | 秋永 知宏 | ソフトウェア工学 | |||
L1 | M1 | 安藤 一道 | 情報コミュニケーション | |||
L1 | M1 | 安藤 史朗 | システム制御・管理 | |||
L1 | M1 | 池田 俊史 | 像情報処理学 | |||
L2 | 米田友和 | M1 | 池部 実 | 情報科学センター | ||
L2 | M1 | 一色 昭寿 | システム制御・管理 | |||
L2 | M1 | 伊東 大輔 | 視覚情報メディア | |||
L2 | M1 | 稲田 修一 | 応用システム科学 | |||
L2 | M1 | 井上 照将 | システム制御・管理 | |||
L2 | M1 | 今田 貴基 | 像情報処理学 | |||
L3 | 齋藤将人 | M1 | 岩永 一成 | 音情報処理学 | ||
L3 | M1 | 浮ケ谷 敦生 | 知能情報処理学 | |||
L3 | M1 | 浦西 友樹 | 像情報処理学 | |||
L3 | M1 | 上野 秀剛 | ソフトウェア工学 | |||
L3 | M1 | 追立 真吾 | 音情報処理学 | |||
11月5日(2限) | L2 | 浅原正幸 | M1 | 大岡 徹也 | ソフトウェア工学 | |
L2 | M1 | 大橋 純 | 情報科学センター | |||
L2 | M1 | 大八木 啓之 | 情報コミュニケーション | |||
L2 | M1 | 大山 将史 | 言語設計学 | |||
L2 | M1 | 岡本 弘輝 | 情報コミュニケーション | |||
L2 | M1 | 奥 健太 | 知能情報処理学 | |||
L3 | 久米出 | M1 | 小坂田 泰宏 | システム制御・管理 | ||
L3 | M1 | 尾澤 章弘 | 情報基礎学 | |||
L3 | M1 | 貝野 友美 | 音情報処理学 | |||
L3 | M1 | 開原 雄介 | 音情報処理学 | |||
L3 | M1 | 笠藤 麻里 | 情報科学センター | |||
11月9日(3限) | L2 | 井村誠孝 | M1 | 勝又 竜彦 | 言語設計学 | |
L2 | M1 | 加藤 健一 | システム制御・管理 | |||
L2 | M1 | 加藤 智之 | 音情報処理学 | |||
L2 | M1 | 加藤 理人 | 知能情報処理学 | |||
L2 | M1 | 川口 弘昭 | 自然言語処理学 | |||
L2 | M1 | 川口 渉 | コンピュータ設計学 | |||
L3 | 神原誠之 | M1 | 木内 千絵 | 音情報処理学 | ||
L3 | M1 | 北村 任宏 | 音情報処理学 | |||
L3 | M1 | 木下 隆正 | ロボティクス | |||
L3 | M1 | 木村 隆洋 | ソフトウェア工学 | |||
L3 | M1 | 木元 宏昭 | 情報コミュニケーション | |||
11月12日(2限) | L2 | 川波弘道 | M1 | 工藤 正行 | 応用システム科学 | |
L2 | M1 | 栗田 佳織 | 応用システム科学 | |||
L2 | M1 | 五閑 統一郎 | ロボティクス | |||
L2 | M1 | 小寺 明仁 | 知能情報処理学 | |||
L2 | M1 | 小山 琢己 | 情報コミュニケーション | |||
L2 | M1 | 小山 裕典 | ソフトウェア工学 | |||
L3 | 中西正樹 | M1 | 近藤 理 | ロボティクス | ||
L3 | M1 | 斎田 佳輝 | 情報科学センター | |||
L3 | M1 | 佐伯 昌彦 | 像情報処理学 | |||
L3 | M1 | 佐々尾 直樹 | ロボティクス | |||
L3 | M1 | 佐々木 望 | 像情報処理学 | |||
11月16日(3限) | L1 | 大平雅雄 | M1 | 篠ア 隆志 | 情報コミュニケーション | |
L1 | M1 | 島田 雅之 | 音情報処理学 | |||
L1 | M1 | 庄 沱 | 像情報処理学 | |||
L1 | M1 | 鈴木 智哉 | 言語設計学 | |||
L1 | M1 | 砂見 渉 | 情報基礎学 | |||
L1 | M1 | 高野橋 健太 | 像情報処理学 | |||
L2 | 小阪洋明 | M1 | 高松 渉 | ロボティクス | ||
L2 | M1 | 田中 孝志 | ロボティクス | |||
L2 | M1 | 田中 久夫 | 情報コミュニケーション | |||
L2 | M1 | 田中 裕 | コンピュータ設計学 | |||
L2 | M1 | 逵 明憲 | ソフトウェア工学 | |||
L2 | M1 | 寺内 隆志 | ソフトウェア基礎学 | |||
L3 | 森島直人 | M1 | 徳田 浩平 | 知能情報処理学 | ||
L3 | M1 | 戸田 航史 | ソフトウェア工学 | |||
L3 | M1 | 豊田 将隆 | ロボティクス | |||
L3 | M1 | 中川 威 | 情報コミュニケーション | |||
L3 | M1 | 中川 知香 | 視覚情報メディア | |||
11月19日(2限) | L2 | 原孝雄 | M1 | 中桐 幹博 | 言語科学 | |
L2 | M1 | 永田 宗伸 | ソフトウェア基礎学 | |||
L2 | M1 | 中村 幸紀 | 応用システム科学 | |||
L2 | M1 | 中山 裕司 | 知能情報処理学 | |||
L2 | M1 | 仁田原 千尋 | ロボティクス | |||
L2 | M1 | 萩原 香織 | 像情報処理学 | |||
L3 | 油谷暁 | M1 | 濱口 明宏 | 視覚情報メディア | ||
L3 | M1 | 濱田 美奈子 | ソフトウェア工学 | |||
L3 | M1 | 林 一幸 | 音情報処理学 | |||
L3 | M1 | 引地 一将 | ソフトウェア工学 | |||
L3 | M1 | 樋口 宗明 | システム制御・管理 | |||
11月26日(2限) | L2 | 辻井高浩 | M1 | 廣瀬 峰史 | 自然言語処理学 | |
L2 | M1 | 福岡 健太 | 自然言語処理学 | |||
L2 | M1 | 福岡 祐一 | 自然言語処理学 | |||
L2 | M1 | 福嶋 祥太 | ソフトウェア工学 | |||
L2 | M1 | 益井 賢次 | インターネット工学 | |||
L2 | M1 | 桝永 沙織 | ロボティクス | |||
L3 | 上田悦子 | M1 | 三嶋 潤平 | 像情報処理学 | ||
L3 | M1 | 南嶋 正嗣 | 知能情報処理学 | |||
L3 | M1 | 本村 拓也 | ソフトウェア工学 | |||
L3 | M1 | 森 康充 | 音情報処理学 | |||
L3 | M1 | 森岡 俊之 | システム制御・管理 | |||
11月30日(3限) | L2 | 新保仁 | M1 | 森本 健志 | 情報科学センター | |
L2 | M1 | 矢葺 光佑 | コンピュータ設計学 | |||
L2 | M1 | 山岡 修一 | ソフトウェア基礎学 | |||
L2 | M1 | 山形 信博 | コンピュータ設計学 | |||
L2 | M1 | 山口 幸輝 | システム制御・管理 | |||
L2 | M1 | 山本 眞也 | ソフトウェア基礎学 | |||
L3 | 中村豊 | M1 | 横山 浩太 | 情報コミュニケーション | ||
L3 | M1 | 吉井 大智 | システム制御・管理 | |||
L3 | M1 | 和田 浩明 | 視覚情報メディア | |||
L3 | M1 | AL-ALI BASEL AB | 応用システム科学 | |||
L3 | M1 | KHAMPHAO SISAA | インターネット工学 | |||
11月 2日(665) | ||||||
11月 5日(65) | ||||||
11月 9日(65) | ||||||
11月12日(65) | ||||||
11月16日(665) | ||||||
11月19日(65) | ||||||
11月26日(65) | ||||||
11月30日(65) |