平成14年度情報科学研究科授業科目及び担当教官一覧
授業科目名 | 単位数 | 担当教官 | 毎週授業時間数 | 総授業時間数 | 備考 | ||||
I | II | III | IV | ||||||
基 礎 科 目 |
アルゴリズム概論 | 2 | 横矢,西谷 | 4 | 30 | ||||
計算機構造概論 | 2 | 河野,眞鍋 | 4 | 30 | |||||
システムプログラム概論 | 2 | 門林,吉川 | 4 | 30 | |||||
情報科学基礎 | 2 | 横矢・西谷・河野・眞鍋・門林・吉川 | 4 | 30 | |||||
バイオサイエンス基礎 | 2 | 各担当教官 | 4 | 30 | |||||
情報生命学概論 | 2 | 各担当教官 | 4 | 30 | |||||
生命/科学倫理 | 1 | (Spennemann Klaus) | 集中講義 | 15 | バイオサイエンス研究科開講科目 | ||||
英語論文作成法基礎 | 1 | (橋本喜代太) | 2 | 15 | バイオサイエンス研究科開講科目 | ||||
バイオインフォマティクス演習 | 2 | 各担当教官 | 4 | 30 | |||||
専 門 科 目 |
情報理論 | 2 | 眞鍋,猿渡 | 4 | 30 | ||||
情報理論I | 2 | 眞鍋,猿渡 | 4 | 30 | |||||
情報理論II | 2 | 楫,(高田豊雄,石原靖哲) | 4 | 30 | |||||
符号理論 | 1 | 楫 | 2 | 15 | |||||
計算理論I | 2 | 伊藤,安本 | 4 | 30 | |||||
計算理論II | 2 | 井上(美) | 4 | 30 | |||||
ハードウェア設計論I | 2 | 木村 | 4 | 30 | |||||
ハードウェア設計論II | 2 | 藤原(秀) | 4 | 30 | |||||
ソフトウェア基礎論 | 2 | 伊藤,安本 | 4 | 30 | |||||
計算モデル論 | 2 | 関 | 4 | 30 | |||||
計測情報処理 | 2 | 千原 | 4 | 30 | |||||
計測情報処理I | 2 | 千原 | 4 | 30 | |||||
計測情報処理II | 2 | 大城,眞鍋 | 4 | 30 | |||||
音情報処理論I | 2 | 鹿野,猿渡 | 4 | 30 | |||||
音情報処理論II | 2 | 鹿野,壊渡,(Nick Campbell) | 4 | 30 | |||||
統計情報処理 | 2 | 鹿野,獲渡,(Nick Campbell) | 4 | 30 | |||||
人工知能基礎論 | 2 | 松本(裕),乾 | 4 | 30 | |||||
人工知能論I | 2 | 河野 | 4 | 30 | |||||
人工知能論II | 1 | 木戸出 | 2 | 15 | |||||
計算言語学 | 2 | 松本(裕),乾 | 4 | 30 | |||||
ソフトウェアシステム論 | 2 | 渡邉(勝) | 4 | 30 | |||||
ソフトウェア工学I | 2 | 飯田,(中小路久美代) | 4 | 30 | |||||
ソフトウェア工学II | 2 | 松本(健) | 4 | 30 | |||||
データ工学 | 2 | 植村,吉川 | 4 | 30 | |||||
情報ネットワ−ク論I | 2 | 山口,門林 | 4 | 30 | |||||
情報ネットワ−ク論II | 2 | 砂原,藤川 | 4 | 30 | |||||
情報通信システム論I | 2 | 山本,岡田,(佐和橋衛) | 4 | 30 | |||||
情報通信システム論II | 2 | 小山,(山田茂樹) | 4 | 30 | |||||
システム工学 | 2 | 杉本 | 4 | 30 | |||||
システム工学I | 2 | 杉本 | 4 | 30 | |||||
システム工学II | 2 | 笠原 | 4 | 30 | |||||
システム制御I | 2 | 西谷,山下 | 4 | 30 | |||||
システム制御II | 2 | 西谷,山下 | 4 | 30 | |||||
画像情報処理論 | 2 | 横矢,山澤 | 4 | 30 | |||||
ロボティクス | 2 | 小笠原(司),松本(吉) | 4 | 30 | |||||
人間情報論 | 2 | 湊,(川人光男),(銅谷賢治) | 4 | 30 | |||||
ヒューマンインタフェース論 | 2 | 30 | 本年度不開講 | ||||||
機能ゲノム学 | 1 | 小笠原(直),守家 | 2 | 15 | |||||
構造生物学 | 1 | 箱嶋 | 2 | 15 | |||||
データベース学 | 1 | 植村,吉川 | 2 | 15 | |||||
比較ゲノム学 | 1 | 金谷,渡追(日) | 2 | 15 | |||||
論理生命学 | 1 | 石井 | 2 | 15 | |||||
生命機能計測学 | 1 | 湊,杉浦 | 2 | 15 | |||||
情報生命科学特別講義 | 1 | 各担当教官 | 2 | 15 | |||||
プロジェクト実習I | 2 | 各担当教官 | 2又は4又は集中 | 60 | 本年度不開講 | ||||
プロジェクト実習II | 2 | 各担当教官 | 2又は4又は集中 | 60 | 数クラス実施 | ||||
プロジェクト実習III | 2 | 各担当教官 | 2又は4又は集中 | 60 | 本年度不開講 | ||||
プロジェクト実習IV | 2 | 各担当教官 | 2又は4又は集中 | 60 | 数クラス実施 | ||||
先端情報科学特論I | 1 | 各担当教官 | 2又は4又は集中 | 15 | 本年度不開講 | ||||
先端情報科学特論II | 1 | 各担当教官 | 2又は4又は集中 | 15 | 数クラス実施 | ||||
先端情報科学特論III | 1 | 各担当教官 | 2又は4又は集中 | 15 | 本年度不開講 | ||||
先端情報科学特論IV | 1 | 各担当教官 | 2又は4又は集中 | 15 | 数クラス実施 | ||||
一 般 科 目 |
基礎数学I | 2 | (赤川安正) | 4 | 30 | ||||
基礎数学II | 2 | (阪井 草) | 4 | 30 | |||||
数理科学概論I | 2 | (滝根哲哉) | 4 | 30 | |||||
数理科学概論II | 2 | (阪井 草) | 4 | 30 | |||||
英語コミュニケーション法 | 2 | 外国人教師担当 | 4 | 4 | 30 | III・IV期,年2回開講 | |||
英語プレゼンテーション法 | 1 | 外国人教師担当 | 2 | 2 | 15 | II・IV期,年2回開講 | |||
英語ライティング法 | 1 | 外国人教師担当 | 2 | 2 | 15 | I・III期,年2回開講 | |||
学際領域特論A | 1 | (堅田 直) | 2 | 15 | 情報考古学 | ||||
学際領域特論B | 1 | (森 匡史) | 2 | 15 | 科学の哲学 | ||||
学際領域特論C | 1 | (鈴木邦明) | 集中講義 | 15 | 技術と経営 | ||||
学際領域特論D | 1 | (乾 雅浩) | 集中講義 | 15 | 知的所有権 | ||||
学際領域特論E | 1 | (佐藤敬幸,吉田富夫,辻義信) | 集中講義 | 15 | 標 準 化 | ||||
情報倫理 | 1 | (岡村久道) | 集中講義 | 15 | |||||
ゼミナールI | 1 | 各担当教官 | 2 | 15 | |||||
ゼミナールII | 1 | 各担当教官 | 2 | 4 | 15 | ||||
ゼミナール | 1 | 各担当教官 | 2 | 15 | |||||
研究実験 | 3 | 各担当教官 | |||||||
研究論文 | 6 | 各担当教官 | |||||||
課題研究 | 2 | 各担当教官 |